主題:

2012/03/08--補版~喝涼牌~~(三角定位走向圖)

4篇 | 分頁 1  
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:19939  文章數:2375
發表時間:2012-03-08 09:26

------------------------------------------------------------------------------
15(7) / 06(6) / 34(6) / 22(6) / 41(6) / 18(5) / 29(5) / 30(5) / 13(5) / 43(5) /
12(8) / 22(6) / 47(6) / 39(6) / 17(6) / 06(6) / 04(6) / 27(5) / 02(5) / 30(5) /
39(8) / 02(7) / 38(6) / 34(6) / 27(6) / 30(6) / 16(6) / 49(5) / 19(5) / 43(5) /
24(8) / 21(7) / 47(7) / 43(7) / 16(6) / 30(6) / 09(6) / 02(6) / 07(6) / 17(6) /
06(8) / 49(8) / 21(7) / 02(7) / 39(7) / 41(6) / 31(6) / 35(5) / 33(5) / 11(5) /
== 球號 = 30,34 ---------------------------------------------------------
10(8) / 38(7) / 34(7) / 06(6) / 13(6) / 29(6) / 11(5) / 35(5) / 21(5) / 09(5) /
06(8) / 20(7) / 17(7) / 35(7) / 07(6) / 05(6) / 33(6) / 48(6) / 13(5) / 18(5) /
10(11) / 49(8) / 31(8) / 13(7) / 32(7) / 14(6) / 21(6) / 36(6) / 29(5) / 05(5) / =12027
42(10) / 12(7) / 13(7) / 08(6) / 23(6) / 40(6) / 44(6) / 26(5) / 33(5) / 39(5) /
22(8) / 24(7) / 43(7) / 31(6) / 28(6) / 27(6) / 14(5) / 17(5) / 23(5) / 12(5) /
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
38(4) / 15(4) / 19(4) / 34(4) / 35(3) / 16(3) / 37(3) / 18(3) / 41(3) / 42(3) /
31(6) / 42(5) / 49(4) / 27(4) / 36(4) / 40(4) / 21(3) / 17(3) / 26(3) / 43(3) /
26(4) / 41(4) / 18(4) / 25(4) / 24(3) / 40(3) / 20(3) / 30(3) / 31(3) / 36(3) /
38(7) / 40(5) / 36(5) / 11(4) / 24(4) / 22(4) / 45(4) / 35(4) / 47(4) / 21(4) /
07(5) / 46(5) / 12(4) / 09(4) / 10(4) / 44(4) / 42(4) / 01(4) / 24(3) / 29(3) /
== 球號 = 25,47 ---------------------------------------------------------
01(5) / 02(5) / 24(4) / 31(4) / 28(4) / 44(3) / 21(3) / 14(3) / 15(3) / 29(3) /
08(5) / 01(5) / 07(4) / 14(4) / 12(4) / 45(4) / 04(4) / 42(3) / 21(3) / 40(3) /
29(5) / 06(5) / 22(5) / 15(5) / 31(4) / 05(4) / 10(4) / 32(3) / 21(3) / 24(3) / =12027
27(6) / 12(5) / 41(5) / 08(4) / 09(4) / 29(4) / 04(4) / 06(4) / 01(4) / 18(3) /
01(5) / 31(5) / 22(5) / 26(4) / 06(4) / 23(3) / 20(3) / 32(3) / 49(3) / 43(3) /
------------------------------------------------------------------------------

18(5) / 11(5) / 25(5) / 15(4) / 22(4) / 48(4) / 37(4) / 07(4) / 28(3) / 05(3) /
10(6) / 41(5) / 29(4) / 27(4) / 24(4) / 40(4) / 49(4) / 07(4) / 06(4) / 39(3) /
10(5) / 36(5) / 49(5) / 37(5) / 29(4) / 31(4) / 43(4) / 40(3) / 45(3) / 20(3) /
06(7) / 48(7) / 29(5) / 41(5) / 39(4) / 43(4) / 49(3) / 28(3) / 26(3) / 30(3) /
11(5) / 24(5) / 48(5) / 29(4) / 13(4) / 35(4) / 07(4) / 06(4) / 27(3) / 45(3) /
== 球號 = 25,34 ---------------------------------------------------------
45(6) / 34(6) / 41(5) / 42(5) / 02(5) / 30(4) / 33(4) / 11(4) / 25(4) / 01(3) /
06(6) / 45(6) / 15(5) / 10(5) / 34(5) / 05(5) / 49(5) / 48(4) / 47(4) / 40(4) /
30(5) / 10(5) / 24(5) / 22(4) / 21(4) / 36(4) / 49(4) / 44(4) / 37(4) / 25(4) / = 12027
06(5) / 10(4) / 11(4) / 42(4) / 39(4) / 32(4) / 43(4) / 03(4) / 22(4) / 26(3) /
31(7) / 42(6) / 05(5) / 08(5) / 02(4) / 20(4) / 15(4) / 09(4) / 10(4) / 34(3) /
------------------------------------------------------------------------------



會員個人圖像-蘆洲跛腳鑫

蘆洲跛腳鑫

普通會員
經驗值:3309  文章數:133
發表時間:2012-03-08 09:35

祝順利開出!!
 
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:7370  文章數:357
發表時間:2012-03-08 09:42

走向圖是直向~~三角定位是橫向~~ 取交叉用走向圖最準~~~
 
會員個人圖像-roger9800

roger9800

普通會員
經驗值:7370  文章數:357
發表時間:2012-03-08 09:44

走向圖及三角定位~~取三到五顆組合就好~~小賭怡情~~~
 
會員個人圖像-來旺

來旺

普通會員
經驗值:1378  文章數:4
發表時間:2012-03-08 11:37

謝謝分享
 



樂透彩最新文章


4篇 | 分頁 1