期次 | 開獎日期 | 開獎號碼(中獎號碼) | 威力彩落球序 |
114005 | 2025-01-16 | 10 16 19 21 31 37 + 03 | 19 37 10 21 31 16 + 03 |
114004 | 2025-01-13 | 03 13 22 26 28 33 + 02 | 33 03 26 28 22 13 + 02 |
114003 | 2025-01-09 | 01 04 15 16 31 34 + 04 | 34 31 01 16 15 04 + 04 |
114002 | 2025-01-06 | 04 14 17 29 31 38 + 07 | 17 38 14 29 04 31 + 07 |
威力彩第114005期 | 開獎時間:2025-01-16 |
第一區號碼 | 第二區號碼 | |||||
10 | 16 | 19 | 21 | 31 | 37 | 03 |
獎 等 | 中獎注數 | 單注獎金 | 累計獎金 |
頭獎 | 0 | $0 | $465,662,030 |
貳獎 | 0 | $0 | $3,978,067 |
叁獎 | 13 | $150,000 | 0 |
肆獎 | 60 | $20,000 | 0 |
伍獎 | 368 | $4,000 | 0 |
陸獎 | 2,733 | $800 | |
柒獎 | 5,474 | $400 | |
捌獎 | 30,453 | $200 | |
玖獎 | 36,938 | $100 | |
普獎 | 69,646 | $100 |
銷售金額:121,701,800 獎金總額:536,576,087元 落球順序:19 37 10 21 31 16 + 03。 |
獎項 | 中獎方式圖示 | 獎金 |
頭獎 | ●●●●●●● | 依餘額比率 |
貳獎 | ●●●●●● | 依餘額比率 |
叁獎 | ●●●●●● | NT$150,000 |
肆獎 | ●●●●● | NT$20,000 |
伍獎 | ●●●●● | NT$4,000 |
陸獎 | ●●●● | NT$800 |
柒獎 | ●●●● | NT$400 |
捌獎 | ●●● | NT$200 |
玖獎 | ●●● | NT$100 |
普獎 | ●● | NT$100 |