樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 和值統計

威力彩第一區獎號和值振幅表


選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。
期次 開獎日期 球號 和值 減小 增大
114021 2025-03-13 24 03 25 04 16 13 07 85    
114022 2025-03-17 18 03 01 28 02 12 04 64 -21  
114023 2025-03-20 38 18 12 01 31 03 08 103   39
114024 2025-03-24 33 17 25 24 03 22 03 124   21
114025 2025-03-27 08 21 07 32 35 26 02 129   5
114026 2025-03-31 07 20 09 06 12 02 04 56 -73  
114027 2025-04-03 09 15 36 21 02 29 07 112   56
114028 2025-04-07 13 36 31 24 25 21 04 150   38
114029 2025-04-10 34 16 20 09 29 23 04 131 -19  
114030 2025-04-14 20 29 09 05 01 38 02 102 -29  
114031 2025-04-17 03 27 02 01 05 17 08 55 -47  
114032 2025-04-21 05 29 09 35 20 36 08 134   79
114033 2025-04-24 17 07 29 25 36 37 05 151   17
114034 2025-04-28 29 17 32 02 14 19 05 113 -38  
114035 2025-05-01 25 14 27 19 20 30 04 135   22
114036 2025-05-05 11 08 35 07 19 09 04 89 -46  
114037 2025-05-08 17 31 08 37 05 09 01 107   18
114038 2025-05-12 08 34 38 35 26 02 04 143   36
114039 2025-05-15 26 21 01 02 23 08 01 81 -62  
114040 2025-05-19 15 10 22 37 29 27 03 140   59
和值增幅次數統計   減小次數 增大次數
  8
11

說明 威力彩獎號和值振幅統計圖
  1. 威力彩的和值是指開獎獎號第一區號碼相加的和。該圖表可以直觀得查詢和值的變化幅度。