樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 和值統計

威力彩第一區獎號和值振幅表


選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。
期次 開獎日期 球號 和值 減小 增大
114034 2025-04-28 29 17 32 02 14 19 05 113    
114035 2025-05-01 25 14 27 19 20 30 04 135   22
114036 2025-05-05 11 08 35 07 19 09 04 89 -46  
114037 2025-05-08 17 31 08 37 05 09 01 107   18
114038 2025-05-12 08 34 38 35 26 02 04 143   36
114039 2025-05-15 26 21 01 02 23 08 01 81 -62  
114040 2025-05-19 15 10 22 37 29 27 03 140   59
114041 2025-05-22 12 38 25 34 06 21 03 136 -4  
114042 2025-05-26 17 23 37 14 13 24 06 128 -8  
114043 2025-05-29 22 20 05 06 35 09 07 97 -31  
114044 2025-06-02 01 18 31 21 05 16 02 92 -5  
114045 2025-06-05 12 34 22 16 20 35 05 139   47
114046 2025-06-09 19 07 03 24 31 09 02 93 -46  
114047 2025-06-12 38 15 12 13 26 05 05 109   16
114048 2025-06-16 26 04 21 18 12 11 03 92 -17  
114049 2025-06-19 38 07 01 21 36 20 06 123   31
114050 2025-06-23 11 31 33 20 06 32 06 133   10
114051 2025-06-26 07 15 23 01 26 38 04 110 -23  
114052 2025-06-30 22 15 09 03 01 27 05 77 -33  
114053 2025-07-03 38 20 11 30 14 27 06 140   63
和值增幅次數統計   減小次數 增大次數
  10
9

說明 威力彩獎號和值振幅統計圖
  1. 威力彩的和值是指開獎獎號第一區號碼相加的和。該圖表可以直觀得查詢和值的變化幅度。