樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 和值統計

威力彩第一區獎號和值振幅表


選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。
期次 開獎日期 球號 和值 減小 增大
114048 2025-06-16 26 04 21 18 12 11 03 92    
114049 2025-06-19 38 07 01 21 36 20 06 123   31
114050 2025-06-23 11 31 33 20 06 32 06 133   10
114051 2025-06-26 07 15 23 01 26 38 04 110 -23  
114052 2025-06-30 22 15 09 03 01 27 05 77 -33  
114053 2025-07-03 38 20 11 30 14 27 06 140   63
114054 2025-07-07 37 38 07 14 09 23 03 128 -12  
114055 2025-07-10 31 14 07 01 02 28 02 83 -45  
114056 2025-07-14 03 06 22 38 37 19 04 125   42
114057 2025-07-17 01 25 21 28 04 06 02 85 -40  
114058 2025-07-21 24 38 10 18 36 20 04 146   61
114059 2025-07-24 03 10 38 33 04 07 05 95 -51  
114060 2025-07-28 18 36 12 24 22 16 05 128   33
114061 2025-07-31 20 04 09 29 18 31 03 111 -17  
114062 2025-08-04 15 16 30 27 22 32 01 142   31
114063 2025-08-07 04 02 25 08 07 18 07 64 -78  
114064 2025-08-11 09 19 16 03 05 18 02 70   6
114065 2025-08-14 19 36 01 17 14 11 03 98   28
114066 2025-08-18 08 17 20 02 05 26 06 78 -20  
114067 2025-08-21 16 02 11 04 12 19 02 64 -14  
和值增幅次數統計   減小次數 增大次數
  10
9

說明 威力彩獎號和值振幅統計圖
  1. 威力彩的和值是指開獎獎號第一區號碼相加的和。該圖表可以直觀得查詢和值的變化幅度。