樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 開獎對照表

威力彩開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號 - - - - -
查詢1821期:您選擇的號碼跟歷史威力彩開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5 獎號6 第二區
097009 2008-02-21 2 碼相同 1 20 22 23 29 38 3
097025 2008-04-17 2 碼相同 1 4 6 14 20 35 7
097027 2008-04-24 2 碼相同 1 3 10 20 30 31 5
097029 2008-05-01 2 碼相同 2 6 13 14 23 38 2
097032 2008-05-12 2 碼相同 7 11 13 14 23 24 7
097034 2008-05-19 2 碼相同 12 17 20 22 30 33 4
097041 2008-06-12 2 碼相同 3 7 18 27 34 38 7
097042 2008-06-16 2 碼相同 1 11 21 24 27 29 7
097046 2008-06-30 2 碼相同 3 8 14 30 33 37 3
097051 2008-07-17 2 碼相同 11 22 27 28 36 37 2
097057 2008-08-07 3 碼相同 7 10 11 20 29 30 4
097060 2008-08-18 2 碼相同 7 17 20 23 28 30 5
097061 2008-08-21 2 碼相同 5 12 15 19 20 38 4
097065 2008-09-04 2 碼相同 3 5 11 20 22 34 5
097067 2008-09-11 2 碼相同 12 20 27 28 29 36 7
097070 2008-09-22 2 碼相同 10 15 30 32 33 38 7
097079 2008-10-23 2 碼相同 1 6 14 17 26 38 3
097083 2008-11-06 2 碼相同 1 5 12 27 34 38 3
097086 2008-11-17 2 碼相同 1 9 14 24 30 37 4
097089 2008-11-27 2 碼相同 3 14 26 30 35 37 7
097091 2008-12-04 3 碼相同 5 11 14 16 18 30 3
097095 2008-12-18 2 碼相同 3 8 11 26 34 38 8
097097 2008-12-25 2 碼相同 6 7 11 14 33 37 6
098012 2009-02-09 2 碼相同 3 10 11 15 20 33 3
098014 2009-02-16 2 碼相同 2 20 21 22 25 38 3
098016 2009-02-23 2 碼相同 13 18 30 33 35 38 3
098026 2009-03-30 2 碼相同 14 20 31 35 36 37 3
098027 2009-04-02 2 碼相同 7 14 21 27 32 34 3
098029 2009-04-09 2 碼相同 3 8 10 14 29 30 3
098030 2009-04-13 2 碼相同 2 14 16 19 27 35 5
098052 2009-06-29 2 碼相同 1 14 20 21 25 26 5
098064 2009-08-10 2 碼相同 6 11 15 18 23 30 3
098077 2009-09-24 2 碼相同 2 6 14 30 33 34 2
098079 2009-10-01 2 碼相同 6 18 19 21 27 38 4
098087 2009-10-29 3 碼相同 11 12 16 19 20 27 4
098088 2009-11-02 3 碼相同 8 10 11 14 20 23 6
098095 2009-11-26 2 碼相同 13 20 21 24 30 36 3
098103 2009-12-24 2 碼相同 14 18 20 32 35 37 7
098105 2009-12-31 2 碼相同 14 22 25 27 29 32 1
099001 2010-01-04 3 碼相同 13 20 25 27 30 32 7
099005 2010-01-18 2 碼相同 9 11 24 25 26 38 4
099007 2010-01-25 2 碼相同 7 10 14 24 27 34 2
099010 2010-02-04 2 碼相同 10 16 17 20 25 38 4
099014 2010-02-18 2 碼相同 2 4 11 14 24 36 6
099019 2010-03-08 2 碼相同 3 5 9 27 30 33 6
099022 2010-03-18 2 碼相同 7 11 18 20 26 32 5
099023 2010-03-22 2 碼相同 2 4 11 14 35 36 1
099026 2010-04-01 2 碼相同 14 16 23 24 27 31 7
099029 2010-04-12 2 碼相同 8 11 12 30 33 34 2
099036 2010-05-06 2 碼相同 3 11 13 23 30 32 6
099038 2010-05-13 2 碼相同 7 11 14 23 31 34 4
099040 2010-05-20 2 碼相同 12 13 14 19 35 38 2
099046 2010-06-10 3 碼相同 9 17 20 27 28 38 6
099049 2010-06-21 3 碼相同 1 9 22 27 30 38 1
099052 2010-07-01 2 碼相同 3 4 6 11 14 19 6
099055 2010-07-12 2 碼相同 1 3 17 20 25 27 1
099056 2010-07-15 2 碼相同 2 11 14 22 23 29 7
099059 2010-07-26 2 碼相同 5 14 27 31 34 36 4
099060 2010-07-29 2 碼相同 8 14 18 21 36 38 8
099062 2010-08-05 2 碼相同 14 22 24 27 29 37 6
099065 2010-08-16 2 碼相同 3 14 20 22 31 36 8
099078 2010-09-30 2 碼相同 9 11 14 31 32 35 7
099083 2010-10-18 2 碼相同 4 11 21 23 28 38 5
099084 2010-10-21 3 碼相同 11 14 18 19 29 38 5
099092 2010-11-18 2 碼相同 5 14 17 23 28 38 2
099095 2010-11-29 3 碼相同 20 25 27 29 30 33 2
099101 2010-12-20 2 碼相同 1 2 7 20 29 38 7
100001 2011-01-03 2 碼相同 2 6 12 20 36 38 6
100002 2011-01-06 3 碼相同 3 11 20 22 26 27 3
100011 2011-02-07 2 碼相同 4 6 15 20 32 38 3
100013 2011-02-14 2 碼相同 8 11 19 23 25 38 5
100014 2011-02-17 3 碼相同 4 11 12 20 26 38 7
100022 2011-03-17 2 碼相同 1 3 11 14 32 36 2
100028 2011-04-07 3 碼相同 6 12 14 20 30 31 1
100036 2011-05-05 2 碼相同 5 6 13 14 26 38 5
100050 2011-06-23 2 碼相同 3 20 26 28 30 36 5
100052 2011-06-30 2 碼相同 15 17 19 30 35 38 1
100061 2011-08-01 2 碼相同 14 19 22 27 31 34 7
100063 2011-08-08 2 碼相同 7 8 27 34 37 38 1
100065 2011-08-15 3 碼相同 2 11 14 15 30 35 7
100070 2011-09-01 2 碼相同 2 10 11 13 27 29 2
100075 2011-09-19 2 碼相同 7 11 24 25 37 38 3
100076 2011-09-22 4 碼相同 11 20 22 23 27 38 2
100080 2011-10-06 3 碼相同 12 14 18 20 24 27 2
100084 2011-10-20 3 碼相同 5 20 22 26 30 38 4
100087 2011-10-31 3 碼相同 6 8 14 20 23 27 3
100091 2011-11-14 2 碼相同 11 18 20 21 24 34 5
100092 2011-11-17 2 碼相同 1 3 13 14 24 30 6
100093 2011-11-21 2 碼相同 11 12 13 14 25 32 8
100102 2011-12-22 2 碼相同 4 11 13 20 22 23 2
101001 2012-01-02 3 碼相同 6 10 11 26 27 30 4
101003 2012-01-09 2 碼相同 2 9 25 27 30 34 5
101009 2012-01-30 4 碼相同 11 17 18 20 27 38 5
101011 2012-02-06 3 碼相同 4 7 14 20 23 38 3
101019 2012-03-05 2 碼相同 6 11 15 21 26 27 3
101027 2012-04-02 2 碼相同 1 11 15 18 29 38 1
101030 2012-04-12 2 碼相同 6 26 27 30 32 35 2
101038 2012-05-10 2 碼相同 14 20 21 25 32 37 3
101041 2012-05-21 2 碼相同 11 13 19 23 31 38 3
101046 2012-06-07 3 碼相同 8 12 20 27 29 30 1
101048 2012-06-14 2 碼相同 3 14 15 16 20 36 5
101058 2012-07-19 2 碼相同 14 23 25 26 30 31 3
101062 2012-08-02 2 碼相同 18 21 27 29 30 37 4
101066 2012-08-16 3 碼相同 11 13 14 16 36 38 5
101067 2012-08-20 3 碼相同 5 14 17 20 23 30 6
101071 2012-09-03 2 碼相同 1 12 14 17 24 27 3
101073 2012-09-10 2 碼相同 2 9 17 20 35 38 7
101076 2012-09-20 2 碼相同 4 11 14 18 21 34 2
101077 2012-09-24 2 碼相同 4 7 19 20 24 30 1
101078 2012-09-27 2 碼相同 11 13 15 27 29 32 3
101079 2012-10-01 2 碼相同 7 11 14 16 19 34 5
101087 2012-10-29 2 碼相同 12 13 26 30 36 38 8
101092 2012-11-15 2 碼相同 3 11 12 27 32 35 2
101094 2012-11-22 2 碼相同 8 22 26 27 36 38 8
101097 2012-12-03 3 碼相同 5 9 11 14 22 30 8
101099 2012-12-10 2 碼相同 4 6 15 20 22 38 7
101100 2012-12-13 2 碼相同 6 8 14 27 28 33 1
101103 2012-12-24 2 碼相同 1 7 10 14 29 30 4
101104 2012-12-27 2 碼相同 15 16 27 30 35 36 2
102006 2013-01-21 2 碼相同 1 5 11 14 22 36 1
102016 2013-02-25 2 碼相同 1 6 14 20 32 35 5
102024 2013-03-25 2 碼相同 2 11 15 17 30 36 1
102027 2013-04-04 2 碼相同 1 7 30 31 33 38 5
102030 2013-04-15 2 碼相同 11 13 19 20 28 29 6
102034 2013-04-29 4 碼相同 14 16 20 23 27 30 8
102047 2013-06-13 2 碼相同 14 21 32 34 37 38 3
102059 2013-07-25 2 碼相同 8 11 20 22 23 37 6
102062 2013-08-05 2 碼相同 12 14 18 27 28 34 5
102064 2013-08-12 2 碼相同 5 19 20 22 23 30 2
102082 2013-10-14 3 碼相同 2 14 25 27 29 38 3
102085 2013-10-24 2 碼相同 11 13 15 30 33 36 3
102086 2013-10-28 2 碼相同 4 10 13 14 29 30 7
102089 2013-11-07 2 碼相同 1 9 11 13 19 27 5
102098 2013-12-09 2 碼相同 5 7 14 15 34 38 1
103005 2014-01-16 2 碼相同 13 14 23 34 37 38 7
103008 2014-01-27 2 碼相同 8 20 26 28 36 38 8
103009 2014-01-30 3 碼相同 6 10 11 14 16 30 1
103012 2014-02-10 2 碼相同 13 20 25 27 28 33 1
103019 2014-03-06 2 碼相同 8 13 15 20 27 28 4
103020 2014-03-10 2 碼相同 11 18 22 27 28 29 4
103021 2014-03-13 3 碼相同 11 15 19 21 27 30 4
103031 2014-04-17 2 碼相同 1 6 17 19 27 30 6
103033 2014-04-24 2 碼相同 8 14 19 21 30 31 2
103044 2014-06-02 3 碼相同 7 11 14 20 31 34 7
103047 2014-06-12 3 碼相同 4 14 19 22 27 30 5
103048 2014-06-16 2 碼相同 3 11 24 27 29 37 1
103049 2014-06-19 2 碼相同 10 11 16 24 29 30 1
103051 2014-06-26 2 碼相同 4 12 19 24 27 30 7
103054 2014-07-07 2 碼相同 4 10 14 30 32 33 8
103057 2014-07-17 2 碼相同 16 20 21 27 29 37 3
103064 2014-08-11 2 碼相同 14 16 25 27 29 36 7
103068 2014-08-25 2 碼相同 3 5 10 20 26 30 6
103074 2014-09-15 2 碼相同 3 14 15 20 21 28 8
103083 2014-10-16 3 碼相同 9 11 12 20 24 30 2
103084 2014-10-20 2 碼相同 11 21 25 30 34 37 1
103085 2014-10-23 2 碼相同 8 12 27 28 35 38 6
103088 2014-11-03 2 碼相同 2 6 8 11 26 38 7
103091 2014-11-13 2 碼相同 12 14 15 17 27 35 6
103098 2014-12-08 4 碼相同 11 20 24 27 35 38 8
103100 2014-12-15 2 碼相同 5 10 11 15 36 38 6
104007 2015-01-22 3 碼相同 14 18 26 27 30 36 5
104009 2015-01-29 2 碼相同 1 4 14 18 29 30 8
104021 2015-03-12 3 碼相同 1 2 14 22 27 30 1
104022 2015-03-16 2 碼相同 5 8 20 22 30 34 8
104023 2015-03-19 2 碼相同 6 17 30 34 35 38 2
104025 2015-03-26 2 碼相同 6 14 24 26 36 38 3
104033 2015-04-23 2 碼相同 9 11 15 25 28 38 3
104042 2015-05-25 3 碼相同 4 7 11 25 30 38 4
104047 2015-06-11 2 碼相同 9 24 26 27 37 38 6
104050 2015-06-22 2 碼相同 3 5 11 19 26 27 2
104054 2015-07-06 3 碼相同 7 11 12 14 22 27 3
104062 2015-08-03 2 碼相同 17 18 28 30 36 38 4
104064 2015-08-10 2 碼相同 6 16 18 20 24 38 7
104069 2015-08-27 2 碼相同 2 17 23 27 30 34 1
104075 2015-09-17 2 碼相同 9 11 24 27 34 35 4
104078 2015-09-28 2 碼相同 5 12 13 22 27 30 8
104080 2015-10-05 2 碼相同 20 22 30 32 36 37 1
104089 2015-11-05 2 碼相同 1 11 12 20 24 37 8
104096 2015-11-30 3 碼相同 4 13 20 27 33 38 1
104097 2015-12-03 2 碼相同 7 8 17 19 20 30 2
104099 2015-12-10 2 碼相同 11 12 26 30 32 34 8
104102 2015-12-21 4 碼相同 1 6 11 14 20 38 5
104104 2015-12-28 2 碼相同 5 11 12 26 30 37 5
105002 2016-01-07 2 碼相同 5 14 28 34 35 38 6
105004 2016-01-14 2 碼相同 9 11 13 17 27 34 6
105012 2016-02-11 2 碼相同 1 16 20 25 30 33 1
105014 2016-02-18 2 碼相同 8 20 23 27 36 37 4
105018 2016-03-03 2 碼相同 3 11 12 22 24 27 6
105019 2016-03-07 3 碼相同 10 11 14 24 34 38 3
105025 2016-03-28 2 碼相同 4 8 14 16 27 34 2
105030 2016-04-14 2 碼相同 15 22 28 29 30 38 7
105032 2016-04-21 2 碼相同 13 15 16 23 27 30 2
105037 2016-05-09 4 碼相同 4 14 20 30 37 38 4
105039 2016-05-16 3 碼相同 9 11 21 27 28 38 4
105041 2016-05-23 3 碼相同 3 11 14 15 35 38 2
105043 2016-05-30 2 碼相同 3 12 17 27 28 38 4
105044 2016-06-02 2 碼相同 11 16 17 33 34 38 8
105045 2016-06-06 2 碼相同 6 13 14 24 29 38 8
105046 2016-06-09 2 碼相同 10 12 24 27 35 38 6
105051 2016-06-27 2 碼相同 14 18 19 26 27 29 6
105054 2016-07-07 2 碼相同 2 5 11 17 23 27 2
105055 2016-07-11 2 碼相同 5 10 14 31 34 38 2
105057 2016-07-18 2 碼相同 1 9 14 26 30 37 6
105058 2016-07-21 2 碼相同 13 20 22 23 29 38 8
105059 2016-07-25 2 碼相同 5 6 14 26 31 38 6
105062 2016-08-04 2 碼相同 6 14 17 18 32 38 2
105065 2016-08-15 3 碼相同 5 8 14 28 30 38 5
105077 2016-09-26 2 碼相同 5 10 11 20 22 36 6
105081 2016-10-10 3 碼相同 7 11 20 29 34 38 4
105085 2016-10-24 2 碼相同 1 5 6 8 14 27 4
105087 2016-10-31 2 碼相同 10 15 20 24 27 34 8
105096 2016-12-01 2 碼相同 5 12 18 27 34 38 5
105099 2016-12-12 2 碼相同 5 11 15 20 26 31 4
106010 2017-02-02 2 碼相同 1 9 10 20 30 37 3
106014 2017-02-16 2 碼相同 6 12 14 15 20 24 7
106017 2017-02-27 2 碼相同 18 20 25 32 37 38 1
106021 2017-03-13 2 碼相同 5 13 14 23 30 32 2
106022 2017-03-16 2 碼相同 2 8 11 15 20 21 2
106023 2017-03-20 2 碼相同 3 4 27 29 35 38 2
106037 2017-05-08 2 碼相同 3 7 14 17 26 38 7
106039 2017-05-15 3 碼相同 6 11 12 14 27 31 4
106041 2017-05-22 2 碼相同 2 5 10 11 36 38 3
106043 2017-05-29 2 碼相同 1 8 11 13 20 37 1
106047 2017-06-12 2 碼相同 7 9 15 20 30 31 5
106051 2017-06-26 2 碼相同 17 19 20 27 31 37 3
106057 2017-07-17 2 碼相同 6 10 11 25 32 38 3
106066 2017-08-17 2 碼相同 9 11 12 13 24 30 4
106081 2017-10-09 2 碼相同 15 17 19 20 24 27 8
106082 2017-10-12 2 碼相同 4 17 20 25 27 33 6
106085 2017-10-23 2 碼相同 10 11 17 30 33 35 8
106087 2017-10-30 2 碼相同 13 14 19 24 32 38 1
106092 2017-11-16 3 碼相同 1 11 13 20 21 38 2
106094 2017-11-23 2 碼相同 14 17 20 28 29 34 5
106095 2017-11-27 2 碼相同 10 13 14 17 20 21 2
107003 2018-01-08 2 碼相同 3 6 11 26 31 38 6
107006 2018-01-18 2 碼相同 5 11 16 17 23 38 2
107008 2018-01-25 3 碼相同 9 14 20 29 36 38 4
107012 2018-02-08 2 碼相同 4 6 11 14 18 24 5
107014 2018-02-15 2 碼相同 1 8 11 14 15 19 3
107019 2018-03-05 2 碼相同 12 13 20 22 31 38 2
107025 2018-03-26 2 碼相同 11 13 14 15 22 32 2
107031 2018-04-16 2 碼相同 19 20 23 24 32 38 1
107039 2018-05-14 2 碼相同 5 12 27 30 32 37 7
107040 2018-05-17 2 碼相同 10 11 17 22 24 38 4
107043 2018-05-28 2 碼相同 9 12 14 20 26 32 6
107046 2018-06-07 2 碼相同 1 18 24 27 30 31 4
107047 2018-06-11 2 碼相同 4 16 17 20 23 27 4
107051 2018-06-25 2 碼相同 6 22 27 33 35 38 8
107054 2018-07-05 2 碼相同 3 15 19 22 27 38 6
107056 2018-07-12 2 碼相同 4 12 14 16 25 27 3
107062 2018-08-02 2 碼相同 6 10 14 20 25 26 4
107063 2018-08-06 3 碼相同 5 13 20 27 34 38 2
107066 2018-08-16 2 碼相同 19 24 27 33 34 38 6
107068 2018-08-23 2 碼相同 2 11 15 18 20 36 6
107085 2018-10-22 2 碼相同 6 7 11 14 15 34 1
107086 2018-10-25 2 碼相同 4 13 20 26 37 38 2
107087 2018-10-29 2 碼相同 3 11 20 33 34 35 2
107088 2018-11-01 2 碼相同 8 12 23 25 27 38 6
107089 2018-11-05 2 碼相同 13 17 19 20 24 30 2
107092 2018-11-15 2 碼相同 17 18 20 22 33 38 8
107101 2018-12-17 2 碼相同 10 14 18 27 31 32 2
108002 2019-01-07 2 碼相同 10 11 17 25 28 38 3
108013 2019-02-14 2 碼相同 5 9 14 23 27 29 2
108018 2019-03-04 2 碼相同 2 17 19 21 27 30 2
108020 2019-03-11 2 碼相同 11 15 21 27 28 33 6
108024 2019-03-25 2 碼相同 3 6 7 20 24 27 4
108034 2019-04-29 2 碼相同 3 6 27 28 29 38 1
108041 2019-05-23 2 碼相同 3 9 23 27 29 30 1
108044 2019-06-03 2 碼相同 20 23 24 29 35 38 1
108046 2019-06-10 2 碼相同 7 14 29 32 36 38 5
108049 2019-06-20 2 碼相同 3 14 16 19 21 30 2
108050 2019-06-24 2 碼相同 14 23 27 34 35 36 3
108052 2019-07-01 2 碼相同 2 14 16 17 27 28 1
108057 2019-07-18 3 碼相同 2 3 14 17 20 38 3
108060 2019-07-29 2 碼相同 4 7 11 14 29 36 4
108062 2019-08-05 3 碼相同 1 7 14 16 20 30 4
108076 2019-09-23 2 碼相同 21 23 27 30 32 36 3
108077 2019-09-26 2 碼相同 13 14 17 20 22 23 8
108079 2019-10-03 2 碼相同 11 13 19 28 30 34 4
108081 2019-10-10 4 碼相同 6 8 14 20 27 30 3
108083 2019-10-17 2 碼相同 2 4 20 22 35 38 8
108084 2019-10-21 2 碼相同 5 7 13 20 23 27 8
108096 2019-12-02 2 碼相同 2 8 11 24 25 30 6
108100 2019-12-16 2 碼相同 6 14 19 29 30 31 1
108103 2019-12-26 2 碼相同 5 12 13 19 27 38 5
109001 2020-01-02 2 碼相同 3 7 12 16 20 30 8
109002 2020-01-06 2 碼相同 6 14 19 20 23 31 7
109005 2020-01-16 2 碼相同 1 9 27 32 35 38 4
109006 2020-01-20 2 碼相同 12 20 27 29 33 36 1
109016 2020-02-24 2 碼相同 1 6 8 14 24 30 3
109018 2020-03-02 2 碼相同 13 25 30 31 33 38 8
109020 2020-03-09 2 碼相同 18 19 22 27 30 35 1
109023 2020-03-19 2 碼相同 4 16 23 27 30 33 6
109028 2020-04-06 2 碼相同 1 14 28 30 31 33 2
109031 2020-04-16 2 碼相同 3 6 17 20 25 30 5
109032 2020-04-20 2 碼相同 5 12 17 20 23 38 7
109035 2020-04-30 2 碼相同 7 11 12 15 30 31 6
109040 2020-05-18 2 碼相同 4 11 25 27 35 36 8
109047 2020-06-11 2 碼相同 6 17 22 26 27 38 4
109048 2020-06-15 2 碼相同 14 16 20 23 28 32 7
109049 2020-06-18 2 碼相同 6 12 20 25 27 37 5
109052 2020-06-29 2 碼相同 1 8 19 26 27 38 8
109053 2020-07-02 2 碼相同 2 5 7 28 30 38 5
109061 2020-07-30 2 碼相同 11 12 14 16 22 26 4
109067 2020-08-20 3 碼相同 11 27 34 35 37 38 2
109069 2020-08-27 2 碼相同 18 19 20 27 33 36 8
109070 2020-08-31 2 碼相同 1 12 14 16 17 30 6
109073 2020-09-10 2 碼相同 2 16 20 25 35 38 5
109077 2020-09-24 2 碼相同 6 13 14 27 32 33 7
109084 2020-10-19 2 碼相同 5 7 10 19 30 38 7
109086 2020-10-26 2 碼相同 11 20 24 26 36 37 1
109101 2020-12-17 2 碼相同 2 6 11 16 25 38 4
109105 2020-12-31 2 碼相同 2 9 13 20 25 27 7
110001 2021-01-04 3 碼相同 7 14 20 31 34 38 3
110004 2021-01-14 2 碼相同 1 20 21 29 30 36 5
110012 2021-02-11 2 碼相同 3 9 11 13 14 32 8
110015 2021-02-22 2 碼相同 7 13 14 17 21 27 6
110018 2021-03-04 2 碼相同 2 11 18 30 31 32 6
110020 2021-03-11 2 碼相同 7 17 21 27 30 31 5
110023 2021-03-22 2 碼相同 7 14 27 31 33 36 2
110028 2021-04-08 2 碼相同 5 6 11 14 34 37 2
110030 2021-04-15 2 碼相同 13 16 27 30 31 36 3
110037 2021-05-10 2 碼相同 3 14 22 25 28 30 8
110041 2021-05-24 3 碼相同 5 11 14 19 33 38 2
110047 2021-06-14 2 碼相同 6 8 16 27 28 38 4
110048 2021-06-17 2 碼相同 4 14 18 32 35 38 1
110054 2021-07-08 2 碼相同 1 4 13 14 31 38 3
110056 2021-07-15 2 碼相同 19 20 27 29 31 37 1
110059 2021-07-26 2 碼相同 12 19 20 26 27 34 8
110061 2021-08-02 2 碼相同 10 11 23 25 30 37 5
110065 2021-08-16 2 碼相同 2 14 16 24 27 29 7
110069 2021-08-30 3 碼相同 3 6 11 14 17 30 8
110070 2021-09-02 2 碼相同 9 12 13 19 27 38 6
110073 2021-09-13 2 碼相同 2 3 14 33 37 38 2
110074 2021-09-16 2 碼相同 8 14 16 22 29 38 3
110077 2021-09-27 2 碼相同 1 14 16 20 28 33 1
110084 2021-10-21 2 碼相同 11 12 14 22 33 35 2
110086 2021-10-28 2 碼相同 3 10 14 18 27 32 7
110088 2021-11-04 2 碼相同 5 9 11 35 37 38 4
110092 2021-11-18 3 碼相同 13 21 27 30 33 38 6
110095 2021-11-29 2 碼相同 20 21 22 25 30 35 4
110099 2021-12-13 2 碼相同 3 10 14 18 28 38 8
111001 2022-01-03 3 碼相同 8 14 18 27 30 35 1
111007 2022-01-24 2 碼相同 6 11 14 28 31 37 7
111010 2022-02-03 2 碼相同 11 13 19 22 27 28 3
111011 2022-02-07 2 碼相同 9 13 21 27 35 38 2
111017 2022-02-28 3 碼相同 7 14 27 28 30 32 6
111020 2022-03-10 2 碼相同 5 21 25 27 30 35 4
111023 2022-03-21 2 碼相同 1 10 11 20 23 24 4
111026 2022-03-31 2 碼相同 8 11 29 31 36 38 7
111040 2022-05-19 3 碼相同 17 19 20 26 27 38 5
111041 2022-05-23 2 碼相同 14 15 17 24 27 31 2
111058 2022-07-21 2 碼相同 6 11 15 23 27 37 6
111062 2022-08-04 2 碼相同 11 20 24 29 33 35 6
111064 2022-08-11 2 碼相同 5 14 16 33 35 38 4
111068 2022-08-25 3 碼相同 8 11 13 27 28 38 5
111072 2022-09-08 2 碼相同 2 6 18 21 30 38 4
111075 2022-09-19 2 碼相同 7 13 25 27 31 38 3
111077 2022-09-26 2 碼相同 3 10 14 16 17 20 5
111085 2022-10-24 2 碼相同 7 9 15 27 29 30 4
111097 2022-12-05 2 碼相同 14 16 22 26 30 35 2
111101 2022-12-19 2 碼相同 1 3 7 11 13 20 5
112005 2023-01-16 2 碼相同 3 11 13 17 23 38 8
112009 2023-01-30 2 碼相同 10 11 23 27 28 34 3
112010 2023-02-02 3 碼相同 9 14 15 20 35 38 5
112021 2023-03-13 2 碼相同 10 11 16 21 30 34 3
112023 2023-03-20 2 碼相同 6 9 20 29 36 38 3
112033 2023-04-24 2 碼相同 2 13 14 17 20 28 7
112041 2023-05-22 2 碼相同 15 18 19 30 31 38 2
112042 2023-05-25 2 碼相同 6 9 12 19 20 38 2
112049 2023-06-19 2 碼相同 4 8 12 20 27 36 1
112059 2023-07-24 2 碼相同 5 8 17 30 32 38 4
112064 2023-08-10 3 碼相同 3 11 21 29 30 38 3
112070 2023-08-31 2 碼相同 4 22 23 27 30 34 7
112071 2023-09-04 2 碼相同 1 3 12 24 27 30 8
112072 2023-09-07 2 碼相同 11 15 18 20 22 33 7
112073 2023-09-11 3 碼相同 11 12 20 27 28 31 1
112075 2023-09-18 2 碼相同 1 4 11 14 21 22 1
112077 2023-09-25 2 碼相同 20 25 26 30 32 35 3
112080 2023-10-05 2 碼相同 4 15 20 25 29 30 2
112082 2023-10-12 3 碼相同 8 14 20 23 27 35 8
112085 2023-10-23 2 碼相同 6 10 11 30 32 35 8
112086 2023-10-26 3 碼相同 27 28 30 31 36 38 8
112087 2023-10-30 2 碼相同 3 7 10 11 30 33 6
112089 2023-11-06 3 碼相同 11 15 22 30 33 38 5
112093 2023-11-20 3 碼相同 7 11 13 15 30 38 7
112097 2023-12-04 2 碼相同 2 9 14 20 22 31 5
113007 2024-01-22 2 碼相同 9 12 14 17 27 31 6
113011 2024-02-05 2 碼相同 1 16 18 21 30 38 6
113020 2024-03-07 3 碼相同 3 11 13 17 20 27 2
113021 2024-03-11 3 碼相同 5 11 14 26 30 33 3
113022 2024-03-14 2 碼相同 2 11 12 15 21 30 6
113030 2024-04-11 3 碼相同 11 12 14 25 30 36 3
113031 2024-04-15 2 碼相同 6 7 8 14 27 36 7
113050 2024-06-20 3 碼相同 10 11 24 27 30 36 7
113052 2024-06-27 2 碼相同 2 11 14 15 17 29 1
113054 2024-07-04 2 碼相同 21 23 24 25 30 38 1
113055 2024-07-08 2 碼相同 10 11 13 30 32 37 5
113059 2024-07-22 3 碼相同 11 14 17 31 32 38 8
113060 2024-07-25 3 碼相同 4 11 23 27 32 38 7
113061 2024-07-29 3 碼相同 3 6 11 27 28 30 1
113065 2024-08-12 2 碼相同 2 9 10 17 20 30 4
113066 2024-08-15 2 碼相同 4 6 14 16 20 24 2
113072 2024-09-05 2 碼相同 10 14 16 25 28 38 4
113074 2024-09-12 2 碼相同 10 12 21 27 33 38 8
113080 2024-10-03 2 碼相同 11 17 18 19 30 36 8
113082 2024-10-10 2 碼相同 2 8 14 20 23 37 8
113089 2024-11-04 2 碼相同 1 7 14 20 22 23 1
113098 2024-12-05 3 碼相同 10 14 19 30 33 38 3
113100 2024-12-12 3 碼相同 11 14 17 23 25 30 8
113101 2024-12-16 2 碼相同 3 19 27 30 36 37 7
114002 2025-01-06 2 碼相同 4 14 17 29 31 38 7
114006 2025-01-20 2 碼相同 8 11 13 27 29 37 2
114013 2025-02-14 2 碼相同 2 3 11 18 30 36 7
114020 2025-03-10 2 碼相同 13 16 17 20 27 31 2
114030 2025-04-14 2 碼相同 1 5 9 20 29 38 2
114035 2025-05-01 4 碼相同 14 19 20 25 27 30 4
114049 2025-06-19 2 碼相同 1 7 20 21 36 38 6
114050 2025-06-23 2 碼相同 6 11 20 31 32 33 6
114053 2025-07-03 6 碼相同 11 14 20 27 30 38 6

說明 威力彩開獎號碼對照查詢
  1. 最少選擇兩個號碼,查詢獎號在以前歷史紀錄總開出過的情況,表中顯示至少兩個獎號相同的期數和獎號。您可以查詢自己選擇的號碼曾經開出的熱門程度。獎號對照沒有包含威力彩第二區獎號。