樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置:樂透堂 » 威力彩 » 開獎對照表

威力彩開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號: - - - - -
查詢1960期:您選擇的號碼跟歷史威力彩開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5 獎號6 第二區
097001 2008-01-24 3 碼相同 3 4 16 18 36 37 2
097003 2008-01-31 2 碼相同 6 9 11 13 19 23 2
097010 2008-02-25 2 碼相同 9 15 16 34 36 37 5
097011 2008-02-28 2 碼相同 6 13 16 29 33 36 4
097014 2008-03-10 2 碼相同 6 7 11 19 22 25 6
097016 2008-03-17 2 碼相同 6 10 18 19 22 24 8
097022 2008-04-07 3 碼相同 16 19 20 24 32 37 4
097025 2008-04-17 2 碼相同 1 4 6 14 20 35 7
097026 2008-04-21 2 碼相同 16 22 26 27 36 37 2
097031 2008-05-08 2 碼相同 3 5 7 16 21 22 8
097039 2008-06-05 2 碼相同 3 8 19 21 22 30 2
097047 2008-07-03 2 碼相同 3 4 15 16 18 25 8
097049 2008-07-10 2 碼相同 7 14 19 21 22 35 7
097064 2008-09-01 2 碼相同 5 6 8 10 21 24 6
097068 2008-09-15 3 碼相同 14 16 19 21 22 26 3
097073 2008-10-02 2 碼相同 6 10 13 15 19 30 6
097074 2008-10-06 2 碼相同 9 11 19 22 26 37 3
097097 2008-12-25 2 碼相同 6 7 11 14 33 37 6
098006 2009-01-19 2 碼相同 1 3 4 12 21 31 8
098009 2009-01-29 2 碼相同 4 7 15 16 23 28 7
098013 2009-02-12 2 碼相同 4 12 24 29 35 37 7
098018 2009-03-02 2 碼相同 3 4 21 23 24 27 6
098019 2009-03-05 2 碼相同 1 5 13 19 28 37 3
098020 2009-03-09 2 碼相同 6 8 16 23 31 38 3
098022 2009-03-16 2 碼相同 16 18 23 28 36 37 6
098024 2009-03-23 2 碼相同 3 4 9 25 34 37 5
098030 2009-04-13 2 碼相同 2 14 16 19 27 35 5
098031 2009-04-16 2 碼相同 6 10 14 15 16 17 2
098042 2009-05-25 2 碼相同 4 16 17 22 29 38 3
098044 2009-06-01 2 碼相同 6 14 16 17 26 35 7
098047 2009-06-11 2 碼相同 1 4 16 18 20 32 7
098050 2009-06-22 3 碼相同 4 13 14 16 21 29 7
098053 2009-07-02 3 碼相同 6 15 16 27 34 37 6
098069 2009-08-27 2 碼相同 1 4 7 16 18 30 2
098076 2009-09-21 2 碼相同 4 7 9 10 16 33 7
098079 2009-10-01 3 碼相同 6 18 19 21 27 38 4
098080 2009-10-05 3 碼相同 4 8 16 19 22 33 1
098082 2009-10-12 2 碼相同 4 10 16 22 34 38 2
098084 2009-10-19 2 碼相同 2 4 12 21 25 30 7
098087 2009-10-29 2 碼相同 11 12 16 19 20 27 4
098091 2009-11-12 2 碼相同 3 6 19 22 28 35 3
098096 2009-11-30 2 碼相同 1 6 10 17 19 28 1
098100 2009-12-14 2 碼相同 4 5 10 16 17 20 6
098101 2009-12-17 2 碼相同 16 19 20 23 26 28 1
099006 2010-01-21 2 碼相同 4 10 16 17 29 36 8
099008 2010-01-28 2 碼相同 3 6 16 17 27 35 2
099011 2010-02-08 3 碼相同 7 12 16 17 19 21 6
099012 2010-02-11 3 碼相同 6 13 16 18 19 34 1
099017 2010-03-01 2 碼相同 3 10 12 14 19 37 4
099020 2010-03-11 3 碼相同 14 16 17 19 35 37 8
099024 2010-03-25 2 碼相同 19 23 26 27 33 37 3
099027 2010-04-05 2 碼相同 2 18 19 20 26 37 8
099030 2010-04-15 3 碼相同 1 6 19 24 30 37 1
099032 2010-04-22 3 碼相同 8 16 21 29 30 37 2
099034 2010-04-29 2 碼相同 10 12 16 21 28 29 3
099035 2010-05-03 2 碼相同 1 4 9 16 27 33 5
099042 2010-05-27 2 碼相同 6 7 8 16 20 36 1
099044 2010-06-03 2 碼相同 4 9 21 30 33 34 2
099052 2010-07-01 3 碼相同 3 4 6 11 14 19 6
099057 2010-07-19 2 碼相同 12 15 16 19 26 38 6
099058 2010-07-22 2 碼相同 5 8 14 16 35 37 3
099072 2010-09-09 2 碼相同 4 16 17 22 24 34 2
099075 2010-09-20 2 碼相同 6 9 13 19 28 36 6
099083 2010-10-18 2 碼相同 4 11 21 23 28 38 5
099085 2010-10-25 2 碼相同 10 11 16 23 33 37 3
099098 2010-12-09 2 碼相同 1 3 4 11 12 19 8
099102 2010-12-23 2 碼相同 1 4 7 10 19 31 5
100009 2011-01-31 2 碼相同 4 10 21 28 31 32 7
100010 2011-02-03 2 碼相同 8 10 16 23 29 37 2
100011 2011-02-07 2 碼相同 4 6 15 20 32 38 3
100019 2011-03-07 2 碼相同 2 10 16 30 33 37 4
100020 2011-03-10 3 碼相同 4 5 19 24 31 37 8
100021 2011-03-14 2 碼相同 4 5 6 11 18 26 4
100024 2011-03-24 3 碼相同 4 19 27 29 35 37 4
100029 2011-04-11 2 碼相同 15 16 21 29 31 33 4
100035 2011-05-02 2 碼相同 7 17 19 21 22 36 3
100039 2011-05-16 2 碼相同 3 8 17 21 29 37 8
100040 2011-05-19 3 碼相同 2 6 16 19 35 38 8
100042 2011-05-26 3 碼相同 6 8 12 19 21 30 8
100044 2011-06-02 2 碼相同 1 4 19 22 30 33 4
100045 2011-06-06 2 碼相同 10 16 22 36 37 38 4
100049 2011-06-20 2 碼相同 4 6 10 22 27 34 2
100051 2011-06-27 2 碼相同 4 6 15 23 33 35 3
100054 2011-07-07 2 碼相同 2 7 19 22 33 37 1
100058 2011-07-21 2 碼相同 1 7 19 20 21 26 7
100060 2011-07-28 2 碼相同 1 6 19 25 34 35 8
100066 2011-08-18 2 碼相同 5 6 7 8 32 37 3
100067 2011-08-22 2 碼相同 2 3 12 21 25 37 4
100072 2011-09-08 3 碼相同 4 6 8 12 15 21 7
100073 2011-09-12 2 碼相同 4 6 7 17 32 36 7
100077 2011-09-26 2 碼相同 5 15 18 19 24 37 6
100079 2011-10-03 2 碼相同 1 4 13 16 27 35 8
100083 2011-10-17 2 碼相同 10 19 29 33 36 37 1
100094 2011-11-24 3 碼相同 4 5 13 16 32 37 7
100096 2011-12-01 2 碼相同 3 16 19 26 31 35 3
100097 2011-12-05 3 碼相同 4 6 9 21 32 33 2
100098 2011-12-08 2 碼相同 2 5 8 21 35 37 8
100099 2011-12-12 2 碼相同 7 10 19 21 27 31 5
100104 2011-12-29 2 碼相同 3 4 7 10 15 19 5
101008 2012-01-26 3 碼相同 2 4 9 16 19 38 1
101012 2012-02-09 2 碼相同 6 12 20 25 28 37 8
101016 2012-02-23 2 碼相同 8 13 19 30 35 37 7
101018 2012-03-01 2 碼相同 1 4 7 9 15 16 6
101019 2012-03-05 2 碼相同 6 11 15 21 26 27 3
101022 2012-03-15 2 碼相同 4 12 17 20 29 37 3
101029 2012-04-09 2 碼相同 1 10 19 21 24 31 5
101033 2012-04-23 2 碼相同 1 11 16 17 19 35 5
101038 2012-05-10 2 碼相同 14 20 21 25 32 37 3
101039 2012-05-14 3 碼相同 4 5 6 16 18 28 1
101040 2012-05-17 2 碼相同 6 15 21 25 28 29 4
101050 2012-06-21 3 碼相同 4 16 26 28 37 38 1
101052 2012-06-28 2 碼相同 15 16 25 31 35 37 4
101053 2012-07-02 2 碼相同 3 7 21 35 37 38 3
101054 2012-07-05 2 碼相同 2 4 6 17 29 38 8
101057 2012-07-16 2 碼相同 12 19 23 36 37 38 6
101062 2012-08-02 2 碼相同 18 21 27 29 30 37 4
101068 2012-08-23 2 碼相同 1 5 11 16 21 31 8
101069 2012-08-27 3 碼相同 3 6 16 23 25 37 7
101075 2012-09-17 2 碼相同 1 6 7 10 21 27 5
101076 2012-09-20 2 碼相同 4 11 14 18 21 34 2
101077 2012-09-24 2 碼相同 4 7 19 20 24 30 1
101079 2012-10-01 2 碼相同 7 11 14 16 19 34 5
101080 2012-10-04 2 碼相同 2 16 17 19 24 28 5
101085 2012-10-22 2 碼相同 5 10 14 19 21 24 5
101086 2012-10-25 2 碼相同 3 4 7 19 28 30 8
101093 2012-11-19 2 碼相同 2 6 28 29 32 37 4
101096 2012-11-29 3 碼相同 3 6 11 16 21 35 2
101099 2012-12-10 2 碼相同 4 6 15 20 22 38 7
102001 2013-01-03 2 碼相同 3 4 6 17 29 35 7
102003 2013-01-10 2 碼相同 2 4 13 16 18 29 5
102010 2013-02-04 2 碼相同 6 10 12 19 30 32 5
102015 2013-02-21 2 碼相同 21 24 32 35 37 38 5
102017 2013-02-28 2 碼相同 10 12 16 19 26 32 5
102018 2013-03-04 2 碼相同 2 5 16 24 28 37 2
102022 2013-03-18 2 碼相同 3 4 10 14 16 31 4
102023 2013-03-21 2 碼相同 9 16 24 34 35 37 5
102025 2013-03-28 2 碼相同 1 6 10 15 19 34 7
102026 2013-04-01 3 碼相同 1 4 6 12 35 37 6
102033 2013-04-25 2 碼相同 7 9 18 21 24 37 6
102035 2013-05-02 3 碼相同 4 10 21 26 29 37 3
102037 2013-05-09 2 碼相同 3 6 9 15 21 30 5
102042 2013-05-27 2 碼相同 4 7 17 32 33 37 7
102044 2013-06-03 2 碼相同 6 26 34 35 36 37 3
102046 2013-06-10 2 碼相同 3 9 16 30 32 37 5
102047 2013-06-13 2 碼相同 14 21 32 34 37 38 3
102052 2013-07-01 2 碼相同 4 7 11 15 24 37 7
102054 2013-07-08 3 碼相同 4 15 19 21 32 38 6
102061 2013-08-01 2 碼相同 6 15 19 20 31 34 2
102063 2013-08-08 2 碼相同 2 4 7 8 16 27 6
102069 2013-08-29 2 碼相同 3 5 6 28 31 37 6
102075 2013-09-19 2 碼相同 6 18 21 22 33 38 4
102077 2013-09-26 2 碼相同 4 5 7 18 30 37 1
102078 2013-09-30 3 碼相同 2 4 7 16 21 38 7
102084 2013-10-21 2 碼相同 6 10 16 23 24 30 8
102087 2013-10-31 3 碼相同 1 4 6 16 32 38 3
102092 2013-11-18 2 碼相同 3 6 10 31 35 37 1
102095 2013-11-28 2 碼相同 16 17 18 28 35 37 4
102100 2013-12-16 2 碼相同 4 14 21 22 26 32 7
102101 2013-12-19 2 碼相同 4 6 13 26 36 38 8
102104 2013-12-30 2 碼相同 6 31 32 34 35 37 4
103001 2014-01-02 2 碼相同 8 10 19 27 28 37 3
103006 2014-01-20 3 碼相同 4 9 21 23 36 37 3
103009 2014-01-30 2 碼相同 6 10 11 14 16 30 1
103010 2014-02-03 3 碼相同 17 19 21 24 28 37 6
103013 2014-02-13 2 碼相同 6 8 16 20 35 36 8
103017 2014-02-27 2 碼相同 4 8 20 21 23 26 5
103021 2014-03-13 2 碼相同 11 15 19 21 27 30 4
103024 2014-03-24 2 碼相同 6 14 24 31 35 37 1
103025 2014-03-27 3 碼相同 4 15 19 22 37 38 5
103031 2014-04-17 2 碼相同 1 6 17 19 27 30 6
103033 2014-04-24 2 碼相同 8 14 19 21 30 31 2
103045 2014-06-05 2 碼相同 8 10 12 19 20 37 1
103046 2014-06-09 2 碼相同 4 5 14 18 21 33 2
103047 2014-06-12 2 碼相同 4 14 19 22 27 30 5
103050 2014-06-23 2 碼相同 4 14 18 19 26 34 3
103051 2014-06-26 2 碼相同 4 12 19 24 27 30 7
103052 2014-06-30 2 碼相同 4 14 21 25 28 29 2
103057 2014-07-17 3 碼相同 16 20 21 27 29 37 3
103058 2014-07-21 2 碼相同 1 3 4 10 13 37 1
103065 2014-08-14 3 碼相同 4 11 12 16 19 23 6
103072 2014-09-08 3 碼相同 5 18 19 21 31 37 8
103084 2014-10-20 2 碼相同 11 21 25 30 34 37 1
103102 2014-12-22 3 碼相同 1 4 5 13 19 37 2
103104 2014-12-29 2 碼相同 2 4 9 10 11 37 2
104004 2015-01-12 2 碼相同 16 25 30 35 36 37 5
104005 2015-01-15 2 碼相同 1 3 16 28 29 37 2
104006 2015-01-19 2 碼相同 4 8 9 21 32 33 2
104011 2015-02-05 2 碼相同 3 10 16 25 29 37 1
104012 2015-02-09 2 碼相同 1 3 4 15 16 34 2
104017 2015-02-26 2 碼相同 8 21 22 26 32 37 4
104020 2015-03-09 2 碼相同 3 12 16 18 21 36 3
104027 2015-04-02 2 碼相同 1 8 12 18 19 37 5
104036 2015-05-04 2 碼相同 6 8 13 16 25 33 3
104041 2015-05-21 2 碼相同 1 6 12 15 25 37 2
104043 2015-05-28 2 碼相同 19 21 22 25 31 33 1
104046 2015-06-08 2 碼相同 6 10 11 13 19 28 1
104058 2015-07-20 2 碼相同 13 16 28 33 35 37 8
104064 2015-08-10 2 碼相同 6 16 18 20 24 38 7
104071 2015-09-03 2 碼相同 3 4 5 15 16 33 6
104074 2015-09-14 3 碼相同 9 19 21 23 27 37 8
104079 2015-10-01 2 碼相同 2 6 14 16 23 31 3
104081 2015-10-08 2 碼相同 7 9 10 16 19 22 8
104082 2015-10-12 2 碼相同 4 19 23 31 33 35 2
104084 2015-10-19 2 碼相同 4 17 25 27 32 37 1
104085 2015-10-22 2 碼相同 4 8 16 24 26 33 6
104095 2015-11-26 2 碼相同 3 4 5 7 19 38 4
104100 2015-12-14 2 碼相同 2 6 7 9 16 25 1
105011 2016-02-09 2 碼相同 1 4 8 11 19 23 3
105015 2016-02-22 2 碼相同 4 12 19 23 30 33 5
105020 2016-03-10 3 碼相同 6 16 21 32 35 38 7
105025 2016-03-28 2 碼相同 4 8 14 16 27 34 2
105027 2016-04-04 2 碼相同 2 8 14 16 29 37 6
105031 2016-04-18 2 碼相同 4 8 12 17 21 35 8
105034 2016-04-28 2 碼相同 1 6 8 15 24 37 7
105036 2016-05-05 2 碼相同 2 9 14 16 18 19 6
105037 2016-05-09 2 碼相同 4 14 20 30 37 38 4
105049 2016-06-20 2 碼相同 2 6 7 9 21 32 4
105052 2016-06-30 2 碼相同 6 16 22 23 31 34 8
105060 2016-07-28 3 碼相同 3 6 8 17 21 37 1
105063 2016-08-08 2 碼相同 1 2 12 16 21 35 3
105070 2016-09-01 2 碼相同 10 14 18 21 29 37 5
105071 2016-09-05 3 碼相同 4 7 21 25 35 37 4
105074 2016-09-15 3 碼相同 3 4 6 17 29 37 7
105076 2016-09-22 2 碼相同 14 15 19 24 25 37 6
105078 2016-09-29 2 碼相同 2 6 13 20 28 37 2
105084 2016-10-20 2 碼相同 4 13 19 23 24 29 5
105088 2016-11-03 2 碼相同 4 5 14 21 26 36 5
106001 2017-01-02 2 碼相同 4 7 9 21 31 34 2
106013 2017-02-13 2 碼相同 4 9 21 22 25 33 7
106016 2017-02-23 2 碼相同 1 2 6 11 16 29 7
106026 2017-03-30 2 碼相同 5 10 12 16 31 37 7
106030 2017-04-13 2 碼相同 1 7 9 19 30 37 4
106032 2017-04-20 2 碼相同 1 14 16 19 24 35 8
106034 2017-04-27 2 碼相同 4 6 11 18 24 26 4
106035 2017-05-01 2 碼相同 2 4 7 16 17 23 1
106036 2017-05-04 3 碼相同 4 9 13 14 19 37 2
106038 2017-05-11 3 碼相同 4 6 12 28 29 37 3
106045 2017-06-05 2 碼相同 2 4 15 16 25 36 3
106049 2017-06-19 2 碼相同 6 9 13 21 24 30 5
106051 2017-06-26 2 碼相同 17 19 20 27 31 37 3
106052 2017-06-29 2 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106055 2017-07-10 2 碼相同 5 14 16 21 22 28 5
106056 2017-07-13 2 碼相同 13 16 18 19 30 33 3
106062 2017-08-03 2 碼相同 1 17 18 21 25 37 1
106063 2017-08-07 3 碼相同 4 6 7 22 25 37 4
106069 2017-08-28 2 碼相同 4 10 15 16 17 28 1
106075 2017-09-18 2 碼相同 2 4 8 22 26 37 1
106076 2017-09-21 3 碼相同 4 6 11 16 18 23 4
106077 2017-09-25 2 碼相同 3 4 15 16 24 34 4
106084 2017-10-19 2 碼相同 6 8 10 11 12 21 6
106089 2017-11-06 2 碼相同 1 9 16 21 27 31 5
106090 2017-11-09 2 碼相同 8 18 19 20 23 37 8
106093 2017-11-20 2 碼相同 9 16 18 26 30 37 5
106103 2017-12-25 2 碼相同 2 10 12 15 16 21 5
107001 2018-01-01 2 碼相同 13 15 16 30 32 37 6
107002 2018-01-04 2 碼相同 2 12 21 24 34 37 5
107005 2018-01-15 2 碼相同 6 13 16 26 32 33 3
107012 2018-02-08 2 碼相同 4 6 11 14 18 24 5
107017 2018-02-26 2 碼相同 5 6 12 19 26 33 6
107022 2018-03-15 3 碼相同 1 4 16 19 24 28 6
107023 2018-03-19 2 碼相同 13 16 21 23 34 38 6
107028 2018-04-05 3 碼相同 6 15 19 34 37 38 3
107030 2018-04-12 2 碼相同 9 10 12 21 24 37 7
107033 2018-04-23 2 碼相同 3 7 13 16 21 36 7
107035 2018-04-30 2 碼相同 4 8 12 16 18 22 2
107041 2018-05-21 3 碼相同 4 7 16 21 35 36 1
107047 2018-06-11 2 碼相同 4 16 17 20 23 27 4
107053 2018-07-02 2 碼相同 2 4 7 11 19 32 5
107056 2018-07-12 2 碼相同 4 12 14 16 25 27 3
107065 2018-08-13 2 碼相同 3 16 19 25 35 36 2
107067 2018-08-20 2 碼相同 4 8 13 19 30 35 4
107070 2018-08-30 2 碼相同 4 5 19 29 33 36 2
107079 2018-10-01 2 碼相同 2 18 21 25 31 37 8
107081 2018-10-08 2 碼相同 9 16 21 24 29 36 3
107082 2018-10-11 4 碼相同 6 12 14 16 19 21 6
107086 2018-10-25 2 碼相同 4 13 20 26 37 38 2
107090 2018-11-08 3 碼相同 4 11 16 19 25 29 1
107098 2018-12-06 3 碼相同 4 13 16 21 24 38 2
107104 2018-12-27 2 碼相同 3 19 24 25 31 37 6
108010 2019-02-04 2 碼相同 6 7 13 15 28 37 3
108014 2019-02-18 2 碼相同 3 4 7 19 24 28 4
108015 2019-02-21 2 碼相同 5 6 13 33 34 37 4
108017 2019-02-28 2 碼相同 3 4 19 23 26 27 8
108018 2019-03-04 2 碼相同 2 17 19 21 27 30 2
108021 2019-03-14 2 碼相同 4 9 21 23 33 36 4
108023 2019-03-21 2 碼相同 6 10 19 20 22 36 6
108025 2019-03-28 2 碼相同 4 21 22 31 34 36 2
108027 2019-04-04 2 碼相同 4 5 12 21 24 38 3
108030 2019-04-15 2 碼相同 4 15 16 26 27 35 4
108033 2019-04-25 2 碼相同 2 3 16 25 37 38 7
108035 2019-05-02 3 碼相同 4 7 16 21 27 34 4
108043 2019-05-30 3 碼相同 4 6 10 13 36 37 8
108045 2019-06-06 3 碼相同 7 9 14 16 19 21 5
108047 2019-06-13 2 碼相同 11 21 26 33 35 37 4
108049 2019-06-20 3 碼相同 3 14 16 19 21 30 2
108055 2019-07-11 4 碼相同 4 6 16 18 19 28 2
108058 2019-07-22 2 碼相同 2 3 6 8 13 21 7
108059 2019-07-25 2 碼相同 1 19 23 25 32 37 2
108064 2019-08-12 2 碼相同 2 6 29 31 36 37 8
108066 2019-08-19 2 碼相同 6 10 18 19 29 31 6
108069 2019-08-29 2 碼相同 1 8 14 16 21 23 1
108074 2019-09-16 3 碼相同 2 4 11 16 21 29 3
108085 2019-10-24 2 碼相同 6 8 19 22 30 32 2
108087 2019-10-31 2 碼相同 2 4 6 12 26 29 6
108092 2019-11-18 2 碼相同 6 8 19 28 29 32 2
108094 2019-11-25 2 碼相同 6 16 17 24 28 31 5
108098 2019-12-09 2 碼相同 1 14 16 21 25 34 6
108100 2019-12-16 2 碼相同 6 14 19 29 30 31 1
109002 2020-01-06 2 碼相同 6 14 19 20 23 31 7
109012 2020-02-10 4 碼相同 4 12 14 16 19 21 8
109022 2020-03-16 2 碼相同 4 11 13 19 31 34 7
109023 2020-03-19 2 碼相同 4 16 23 27 30 33 6
109024 2020-03-23 3 碼相同 4 16 25 30 34 37 2
109027 2020-04-02 3 碼相同 16 17 19 23 26 37 8
109030 2020-04-13 2 碼相同 10 11 18 19 22 37 1
109044 2020-06-01 3 碼相同 1 4 13 19 21 25 8
109045 2020-06-04 3 碼相同 4 6 18 26 37 38 1
109049 2020-06-18 2 碼相同 6 12 20 25 27 37 5
109058 2020-07-20 2 碼相同 4 15 20 22 26 37 1
109060 2020-07-27 3 碼相同 5 8 19 21 27 37 2
109062 2020-08-03 2 碼相同 1 4 14 21 24 31 8
109063 2020-08-06 2 碼相同 1 10 16 19 26 34 1
109064 2020-08-10 3 碼相同 4 5 6 15 19 22 3
109074 2020-09-14 2 碼相同 6 22 26 33 37 38 2
109076 2020-09-21 2 碼相同 8 9 15 19 21 34 5
109081 2020-10-08 2 碼相同 3 4 5 6 13 14 5
109083 2020-10-15 3 碼相同 1 2 4 6 21 38 7
109088 2020-11-02 2 碼相同 4 12 15 32 37 38 4
109091 2020-11-12 2 碼相同 4 15 24 29 33 37 1
109096 2020-11-30 2 碼相同 2 4 14 15 17 21 5
109100 2020-12-14 2 碼相同 4 6 17 23 30 35 3
109101 2020-12-17 2 碼相同 2 6 11 16 25 38 4
110003 2021-01-11 2 碼相同 6 14 15 18 19 33 5
110011 2021-02-08 2 碼相同 3 6 7 11 32 37 7
110014 2021-02-18 2 碼相同 4 21 24 26 34 35 8
110016 2021-02-25 3 碼相同 3 4 6 16 32 34 3
110028 2021-04-08 2 碼相同 5 6 11 14 34 37 2
110029 2021-04-12 3 碼相同 15 16 19 21 24 27 2
110032 2021-04-22 3 碼相同 1 4 6 24 27 37 4
110035 2021-05-03 3 碼相同 8 16 21 26 31 37 7
110038 2021-05-13 2 碼相同 5 6 7 13 19 28 4
110047 2021-06-14 2 碼相同 6 8 16 27 28 38 4
110051 2021-06-28 2 碼相同 2 6 13 16 26 28 3
110052 2021-07-01 2 碼相同 8 16 19 29 34 35 3
110056 2021-07-15 2 碼相同 19 20 27 29 31 37 1
110058 2021-07-22 2 碼相同 4 5 10 19 29 31 1
110076 2021-09-23 2 碼相同 2 20 21 35 36 37 3
110078 2021-09-30 2 碼相同 2 10 16 21 27 28 7
110085 2021-10-25 2 碼相同 6 10 13 16 29 33 3
110087 2021-11-01 3 碼相同 10 16 19 22 32 37 6
110091 2021-11-15 3 碼相同 6 9 19 21 29 32 8
110093 2021-11-22 2 碼相同 9 13 17 18 19 21 4
110094 2021-11-25 2 碼相同 3 6 13 15 18 19 4
110096 2021-12-02 2 碼相同 4 8 16 17 25 35 8
110101 2021-12-20 2 碼相同 4 6 29 32 34 36 2
111007 2022-01-24 2 碼相同 6 11 14 28 31 37 7
111008 2022-01-27 2 碼相同 12 16 19 24 25 38 8
111009 2022-01-31 2 碼相同 3 7 18 21 23 37 6
111013 2022-02-14 2 碼相同 4 8 19 29 30 36 4
111014 2022-02-17 3 碼相同 8 19 21 27 28 37 2
111015 2022-02-21 2 碼相同 5 13 16 28 36 37 1
111018 2022-03-03 2 碼相同 16 18 21 22 23 30 4
111022 2022-03-17 2 碼相同 6 8 12 21 29 32 3
111025 2022-03-28 2 碼相同 3 4 12 21 25 30 7
111028 2022-04-07 2 碼相同 1 15 21 31 37 38 5
111036 2022-05-05 2 碼相同 6 10 19 23 34 38 3
111037 2022-05-09 2 碼相同 3 12 16 17 21 34 6
111044 2022-06-02 2 碼相同 2 14 16 34 36 37 8
111049 2022-06-20 2 碼相同 3 4 11 17 19 26 5
111051 2022-06-27 2 碼相同 4 8 21 29 30 32 6
111055 2022-07-11 2 碼相同 5 11 17 19 23 37 7
111058 2022-07-21 2 碼相同 6 11 15 23 27 37 6
111066 2022-08-18 2 碼相同 4 5 16 28 29 35 4
111067 2022-08-22 2 碼相同 2 4 9 19 22 30 2
111069 2022-08-29 2 碼相同 4 10 12 21 27 29 4
111070 2022-09-01 2 碼相同 3 9 16 21 23 24 3
111072 2022-09-08 2 碼相同 2 6 18 21 30 38 4
111073 2022-09-12 2 碼相同 2 4 14 16 23 29 4
111076 2022-09-22 2 碼相同 16 19 26 30 31 36 2
111081 2022-10-10 2 碼相同 6 13 21 24 27 33 1
111082 2022-10-13 2 碼相同 1 9 17 19 21 24 5
111088 2022-11-03 2 碼相同 1 6 11 16 29 35 1
111095 2022-11-28 2 碼相同 4 7 9 13 19 36 7
111100 2022-12-15 2 碼相同 7 16 21 23 29 34 3
111102 2022-12-22 2 碼相同 13 19 23 33 36 37 4
111103 2022-12-26 2 碼相同 4 9 14 21 29 31 6
111104 2022-12-29 2 碼相同 2 19 21 28 29 35 4
112011 2023-02-06 2 碼相同 4 6 9 11 23 26 5
112021 2023-03-13 2 碼相同 10 11 16 21 30 34 3
112022 2023-03-16 3 碼相同 3 6 16 21 22 23 1
112029 2023-04-10 3 碼相同 4 6 19 23 29 34 7
112032 2023-04-20 2 碼相同 3 15 19 32 37 38 3
112042 2023-05-25 2 碼相同 6 9 12 19 20 38 2
112057 2023-07-17 3 碼相同 3 16 19 24 25 37 8
112060 2023-07-27 2 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112066 2023-08-17 3 碼相同 4 18 21 23 28 37 6
112075 2023-09-18 2 碼相同 1 4 11 14 21 22 1
112084 2023-10-19 2 碼相同 4 7 19 22 26 28 1
112092 2023-11-16 2 碼相同 1 4 7 28 35 37 2
112094 2023-11-23 2 碼相同 6 8 13 22 25 37 7
112098 2023-12-07 2 碼相同 4 9 16 17 18 33 1
112099 2023-12-11 2 碼相同 9 19 21 23 26 32 5
112100 2023-12-14 3 碼相同 4 16 17 19 32 35 5
112103 2023-12-25 2 碼相同 5 7 16 19 20 32 2
113004 2024-01-11 2 碼相同 4 10 16 17 22 34 5
113006 2024-01-18 2 碼相同 2 4 6 14 31 34 3
113010 2024-02-01 2 碼相同 4 13 21 23 25 29 7
113011 2024-02-05 2 碼相同 1 16 18 21 30 38 6
113017 2024-02-26 2 碼相同 4 7 11 12 35 37 8
113032 2024-04-18 3 碼相同 2 16 18 21 34 37 5
113042 2024-05-23 3 碼相同 4 8 14 21 25 37 3
113044 2024-05-30 3 碼相同 6 7 16 21 27 31 6
113057 2024-07-15 2 碼相同 1 4 11 19 25 33 2
113064 2024-08-08 2 碼相同 2 3 21 29 34 37 8
113066 2024-08-15 3 碼相同 4 6 14 16 20 24 2
113067 2024-08-19 2 碼相同 6 10 17 21 22 29 6
113071 2024-09-02 2 碼相同 9 16 24 27 31 37 4
113085 2024-10-21 3 碼相同 4 6 13 19 23 38 7
113088 2024-10-31 2 碼相同 4 8 12 14 17 37 4
113092 2024-11-14 2 碼相同 6 15 22 23 31 37 5
113095 2024-11-25 2 碼相同 7 14 19 25 33 37 3
113097 2024-12-02 2 碼相同 8 21 22 36 37 38 5
113101 2024-12-16 2 碼相同 3 19 27 30 36 37 7
113103 2024-12-23 2 碼相同 15 16 18 25 34 37 4
113105 2024-12-30 2 碼相同 6 8 12 16 23 31 1
114003 2025-01-09 2 碼相同 1 4 15 16 31 34 4
114005 2025-01-16 4 碼相同 10 16 19 21 31 37 3
114009 2025-01-30 2 碼相同 3 17 20 21 24 37 6
114011 2025-02-06 3 碼相同 6 18 21 32 33 37 1
114015 2025-02-20 3 碼相同 5 6 15 19 32 37 8
114021 2025-03-13 2 碼相同 3 4 13 16 24 25 7
114041 2025-05-22 2 碼相同 6 12 21 25 34 38 3
114044 2025-06-02 2 碼相同 1 5 16 18 21 31 2
114048 2025-06-16 2 碼相同 4 11 12 18 21 26 3
114056 2025-07-14 3 碼相同 3 6 19 22 37 38 4
114057 2025-07-17 3 碼相同 1 4 6 21 25 28 2
114064 2025-08-11 2 碼相同 3 5 9 16 18 19 2
114067 2025-08-21 3 碼相同 2 4 11 12 16 19 2
114068 2025-08-25 2 碼相同 1 12 14 21 36 37 3
114071 2025-09-04 2 碼相同 6 7 9 11 21 38 8
114074 2025-09-15 2 碼相同 4 16 20 33 34 38 2
