樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置:樂透堂 » 威力彩 » 開獎對照表

威力彩開獎號碼對照表


請填寫最少兩個獎號: - - - - -
查詢1961期:您選擇的號碼跟歷史威力彩開獎號碼進行對比,看看您選的號碼曾經開出過的情況。
期號 開獎時間 對比結果 獎號1 獎號2 獎號3 獎號4 獎號5 獎號6 第二區
097001 2008-01-24 3 碼相同 3 4 16 18 36 37 2
097010 2008-02-25 2 碼相同 9 15 16 34 36 37 5
097011 2008-02-28 2 碼相同 6 13 16 29 33 36 4
097014 2008-03-10 2 碼相同 6 7 11 19 22 25 6
097016 2008-03-17 2 碼相同 6 10 18 19 22 24 8
097017 2008-03-20 2 碼相同 3 14 21 25 32 36 6
097020 2008-03-31 3 碼相同 9 18 19 25 27 32 6
097022 2008-04-07 2 碼相同 16 19 20 24 32 37 4
097023 2008-04-10 4 碼相同 24 25 26 33 36 37 2
097024 2008-04-14 2 碼相同 5 17 18 28 32 37 3
097026 2008-04-21 2 碼相同 16 22 26 27 36 37 2
097030 2008-05-05 2 碼相同 2 4 18 29 33 34 3
097046 2008-06-30 2 碼相同 3 8 14 30 33 37 3
097047 2008-07-03 2 碼相同 3 4 15 16 18 25 8
097051 2008-07-17 2 碼相同 11 22 27 28 36 37 2
097053 2008-07-24 2 碼相同 7 13 24 25 36 38 1
097069 2008-09-18 2 碼相同 2 10 26 31 33 37 3
097074 2008-10-06 2 碼相同 9 11 19 22 26 37 3
097075 2008-10-09 3 碼相同 20 25 26 32 36 37 7
097077 2008-10-16 4 碼相同 2 3 18 33 36 37 5
097082 2008-11-03 2 碼相同 4 8 9 18 23 36 4
097084 2008-11-10 2 碼相同 18 22 25 29 32 38 6
097087 2008-11-20 2 碼相同 5 14 17 19 35 36 1
097094 2008-12-15 2 碼相同 6 8 10 13 18 36 6
097096 2008-12-22 2 碼相同 22 25 30 32 33 35 2
097097 2008-12-25 2 碼相同 6 7 11 14 33 37 6
098001 2009-01-01 2 碼相同 1 11 25 28 35 36 7
098016 2009-02-23 2 碼相同 13 18 30 33 35 38 3
098019 2009-03-05 2 碼相同 1 5 13 19 28 37 3
098022 2009-03-16 3 碼相同 16 18 23 28 36 37 6
098024 2009-03-23 2 碼相同 3 4 9 25 34 37 5
098026 2009-03-30 2 碼相同 14 20 31 35 36 37 3
098035 2009-04-30 2 碼相同 12 13 29 33 37 38 8
098036 2009-05-04 2 碼相同 3 24 25 27 35 36 8
098045 2009-06-04 2 碼相同 12 18 19 20 24 34 7
098048 2009-06-15 2 碼相同 3 10 17 19 23 25 4
098055 2009-07-09 2 碼相同 4 8 12 23 25 33 2
098058 2009-07-20 2 碼相同 2 15 19 22 29 33 4
098059 2009-07-23 3 碼相同 13 26 32 33 36 37 7
098060 2009-07-27 2 碼相同 12 13 16 25 31 36 4
098061 2009-07-30 2 碼相同 11 13 15 18 24 25 4
098066 2009-08-17 2 碼相同 9 21 25 27 29 36 8
098067 2009-08-20 2 碼相同 8 22 25 26 33 38 4
098070 2009-08-31 3 碼相同 4 8 18 25 30 33 8
098072 2009-09-07 2 碼相同 1 10 13 18 19 24 3
098079 2009-10-01 2 碼相同 6 18 19 21 27 38 4
098080 2009-10-05 2 碼相同 4 8 16 19 22 33 1
098085 2009-10-22 2 碼相同 5 7 18 19 30 35 8
098097 2009-12-03 2 碼相同 17 18 22 24 25 30 5
098103 2009-12-24 2 碼相同 14 18 20 32 35 37 7
099002 2010-01-07 3 碼相同 1 20 26 33 36 37 5
099012 2010-02-11 2 碼相同 6 13 16 18 19 34 1
099016 2010-02-25 2 碼相同 9 26 32 33 37 38 1
099017 2010-03-01 2 碼相同 3 10 12 14 19 37 4
099020 2010-03-11 2 碼相同 14 16 17 19 35 37 8
099021 2010-03-15 2 碼相同 12 13 18 30 32 36 5
099024 2010-03-25 3 碼相同 19 23 26 27 33 37 3
099025 2010-03-29 2 碼相同 11 23 28 31 36 37 3
099027 2010-04-05 3 碼相同 2 18 19 20 26 37 8
099028 2010-04-08 2 碼相同 2 7 20 23 25 36 3
099030 2010-04-15 2 碼相同 1 6 19 24 30 37 1
099050 2010-06-24 2 碼相同 12 14 19 32 34 36 3
099053 2010-07-05 3 碼相同 1 3 18 25 35 37 5
099060 2010-07-29 2 碼相同 8 14 18 21 36 38 8
099073 2010-09-13 2 碼相同 7 8 12 18 24 33 7
099075 2010-09-20 2 碼相同 6 9 13 19 28 36 6
099077 2010-09-27 2 碼相同 8 20 22 24 33 36 2
099082 2010-10-14 2 碼相同 5 20 25 29 35 37 2
099084 2010-10-21 2 碼相同 11 14 18 19 29 38 5
099085 2010-10-25 2 碼相同 10 11 16 23 33 37 3
099088 2010-11-04 2 碼相同 1 3 20 28 33 36 5
099089 2010-11-08 2 碼相同 5 10 28 33 36 38 6
099091 2010-11-15 2 碼相同 7 8 11 22 25 37 7
099094 2010-11-25 3 碼相同 5 7 18 25 36 38 7
099095 2010-11-29 2 碼相同 20 25 27 29 30 33 2
099097 2010-12-06 2 碼相同 1 7 18 19 20 28 8
099100 2010-12-16 2 碼相同 4 7 18 25 28 32 5
100003 2011-01-10 2 碼相同 17 28 29 33 35 36 8
100005 2011-01-17 2 碼相同 1 2 19 25 30 31 4
100007 2011-01-24 2 碼相同 10 14 18 21 32 33 7
100012 2011-02-10 2 碼相同 10 13 30 32 36 37 2
100013 2011-02-14 2 碼相同 8 11 19 23 25 38 5
100019 2011-03-07 2 碼相同 2 10 16 30 33 37 4
100020 2011-03-10 2 碼相同 4 5 19 24 31 37 8
100023 2011-03-21 3 碼相同 8 17 18 20 33 37 2
100024 2011-03-24 2 碼相同 4 19 27 29 35 37 4
100026 2011-03-31 2 碼相同 17 19 31 32 36 38 4
100027 2011-04-04 3 碼相同 2 25 28 32 33 37 8
100030 2011-04-14 2 碼相同 15 17 18 24 25 27 6
100035 2011-05-02 2 碼相同 7 17 19 21 22 36 3
100037 2011-05-09 2 碼相同 3 15 25 31 35 36 3
100038 2011-05-12 2 碼相同 10 19 24 25 30 31 7
100044 2011-06-02 2 碼相同 1 4 19 22 30 33 4
100045 2011-06-06 2 碼相同 10 16 22 36 37 38 4
100046 2011-06-09 2 碼相同 3 12 13 15 36 37 3
100047 2011-06-13 2 碼相同 7 9 11 18 31 36 1
100048 2011-06-16 2 碼相同 8 15 25 29 33 38 1
100054 2011-07-07 3 碼相同 2 7 19 22 33 37 1
100056 2011-07-14 2 碼相同 2 10 12 31 33 37 1
100060 2011-07-28 2 碼相同 1 6 19 25 34 35 8
100064 2011-08-11 2 碼相同 1 6 8 18 25 29 5
100067 2011-08-22 2 碼相同 2 3 12 21 25 37 4
100071 2011-09-05 2 碼相同 7 16 26 27 33 36 4
100075 2011-09-19 2 碼相同 7 11 24 25 37 38 3
100077 2011-09-26 3 碼相同 5 15 18 19 24 37 6
100078 2011-09-29 3 碼相同 1 15 33 34 36 37 8
100081 2011-10-10 2 碼相同 8 9 19 20 25 34 2
100082 2011-10-13 2 碼相同 6 17 18 25 27 34 6
100083 2011-10-17 4 碼相同 10 19 29 33 36 37 1
100088 2011-11-03 2 碼相同 13 22 26 27 36 37 5
100095 2011-11-28 2 碼相同 4 9 18 20 33 35 4
101005 2012-01-16 4 碼相同 7 11 18 33 36 37 6
101012 2012-02-09 2 碼相同 6 12 20 25 28 37 8
101016 2012-02-23 2 碼相同 8 13 19 30 35 37 7
101031 2012-04-16 2 碼相同 3 4 13 18 25 27 1
101035 2012-04-30 2 碼相同 3 5 18 22 27 37 1
101037 2012-05-07 2 碼相同 2 13 18 22 23 25 4
101038 2012-05-10 2 碼相同 14 20 21 25 32 37 3
101052 2012-06-28 2 碼相同 15 16 25 31 35 37 4
101057 2012-07-16 3 碼相同 12 19 23 36 37 38 6
101059 2012-07-23 3 碼相同 5 12 18 33 34 37 2
101060 2012-07-26 2 碼相同 2 7 10 11 19 33 1
101061 2012-07-30 2 碼相同 3 10 18 24 29 37 7
101062 2012-08-02 2 碼相同 18 21 27 29 30 37 4
101063 2012-08-06 2 碼相同 9 12 17 18 27 33 4
101064 2012-08-09 2 碼相同 2 3 23 25 27 33 1
101069 2012-08-27 2 碼相同 3 6 16 23 25 37 7
101090 2012-11-08 3 碼相同 8 10 18 22 25 33 7
102012 2013-02-11 2 碼相同 1 9 19 29 32 36 5
102029 2013-04-11 2 碼相同 2 7 19 27 28 36 7
102033 2013-04-25 2 碼相同 7 9 18 21 24 37 6
102040 2013-05-20 2 碼相同 8 12 16 27 33 36 3
102042 2013-05-27 2 碼相同 4 7 17 32 33 37 7
102044 2013-06-03 2 碼相同 6 26 34 35 36 37 3
102048 2013-06-17 2 碼相同 19 22 23 25 29 38 1
102050 2013-06-24 2 碼相同 12 15 22 24 33 37 6
102058 2013-07-22 3 碼相同 3 19 24 33 34 36 1
102060 2013-07-29 2 碼相同 2 6 13 18 22 25 6
102073 2013-09-12 2 碼相同 2 3 8 18 30 37 7
102075 2013-09-19 2 碼相同 6 18 21 22 33 38 4
102076 2013-09-23 3 碼相同 12 18 19 24 25 28 5
102077 2013-09-26 2 碼相同 4 5 7 18 30 37 1
102080 2013-10-07 2 碼相同 1 6 23 24 25 36 4
102081 2013-10-10 2 碼相同 7 12 25 31 34 36 5
102085 2013-10-24 2 碼相同 11 13 15 30 33 36 3
102091 2013-11-14 2 碼相同 12 18 21 28 36 38 1
102094 2013-11-25 2 碼相同 4 12 25 30 33 35 2
102095 2013-11-28 2 碼相同 16 17 18 28 35 37 4
103001 2014-01-02 2 碼相同 8 10 19 27 28 37 3
103006 2014-01-20 2 碼相同 4 9 21 23 36 37 3
103010 2014-02-03 2 碼相同 17 19 21 24 28 37 6
103011 2014-02-06 2 碼相同 2 8 25 29 35 36 2
103012 2014-02-10 2 碼相同 13 20 25 27 28 33 1
103014 2014-02-17 2 碼相同 8 12 14 17 33 37 5
103023 2014-03-20 3 碼相同 1 8 18 25 35 37 5
103025 2014-03-27 2 碼相同 4 15 19 22 37 38 5
103027 2014-04-03 2 碼相同 2 13 22 25 27 33 8
103034 2014-04-28 2 碼相同 1 4 18 26 30 36 1
103036 2014-05-05 2 碼相同 16 24 25 31 32 33 5
103040 2014-05-19 2 碼相同 1 16 22 31 33 36 4
103041 2014-05-22 2 碼相同 9 12 20 34 36 37 3
103043 2014-05-29 2 碼相同 18 19 22 27 32 35 2
103045 2014-06-05 2 碼相同 8 10 12 19 20 37 1
103046 2014-06-09 2 碼相同 4 5 14 18 21 33 2
103050 2014-06-23 2 碼相同 4 14 18 19 26 34 3
103056 2014-07-14 3 碼相同 1 18 25 26 37 38 6
103059 2014-07-24 2 碼相同 6 17 25 29 35 36 1
103062 2014-08-04 2 碼相同 5 10 18 26 28 33 2
103063 2014-08-07 3 碼相同 17 18 23 25 26 36 5
103064 2014-08-11 2 碼相同 14 16 25 27 29 36 7
103066 2014-08-18 2 碼相同 10 12 18 31 34 37 5
103067 2014-08-21 3 碼相同 18 22 23 25 32 36 6
103072 2014-09-08 3 碼相同 5 18 19 21 31 37 8
103073 2014-09-11 2 碼相同 5 7 15 25 29 37 8
103076 2014-09-22 2 碼相同 8 15 18 23 31 37 8
103080 2014-10-06 2 碼相同 15 20 22 25 33 35 7
103082 2014-10-13 2 碼相同 3 19 26 30 33 35 2
103084 2014-10-20 2 碼相同 11 21 25 30 34 37 1
103089 2014-11-06 2 碼相同 5 15 19 20 32 36 3
103095 2014-11-27 2 碼相同 1 2 21 29 33 36 8
103102 2014-12-22 2 碼相同 1 4 5 13 19 37 2
104004 2015-01-12 3 碼相同 16 25 30 35 36 37 5
104007 2015-01-22 2 碼相同 14 18 26 27 30 36 5
104008 2015-01-26 2 碼相同 4 12 24 25 33 38 4
104011 2015-02-05 2 碼相同 3 10 16 25 29 37 1
104013 2015-02-12 3 碼相同 7 8 10 25 33 36 3
104020 2015-03-09 2 碼相同 3 12 16 18 21 36 3
104027 2015-04-02 3 碼相同 1 8 12 18 19 37 5
104036 2015-05-04 2 碼相同 6 8 13 16 25 33 3
104041 2015-05-21 2 碼相同 1 6 12 15 25 37 2
104043 2015-05-28 3 碼相同 19 21 22 25 31 33 1
104044 2015-06-01 2 碼相同 2 23 25 32 34 37 6
104053 2015-07-02 2 碼相同 7 23 29 31 36 37 8
104058 2015-07-20 2 碼相同 13 16 28 33 35 37 8
104062 2015-08-03 2 碼相同 17 18 28 30 36 38 4
104065 2015-08-13 2 碼相同 6 13 25 27 29 33 1
104066 2015-08-17 2 碼相同 15 19 23 27 28 33 2
104070 2015-08-31 2 碼相同 12 15 24 31 36 37 6
104074 2015-09-14 2 碼相同 9 19 21 23 27 37 8
104076 2015-09-21 2 碼相同 1 2 5 11 25 33 4
104080 2015-10-05 2 碼相同 20 22 30 32 36 37 1
104082 2015-10-12 2 碼相同 4 19 23 31 33 35 2
104084 2015-10-19 2 碼相同 4 17 25 27 32 37 1
104087 2015-10-29 3 碼相同 3 10 11 18 19 33 5
104088 2015-11-02 2 碼相同 3 14 21 25 28 36 3
105003 2016-01-11 3 碼相同 19 27 33 34 35 36 4
105012 2016-02-11 2 碼相同 1 16 20 25 30 33 1
105014 2016-02-18 2 碼相同 8 20 23 27 36 37 4
105015 2016-02-22 2 碼相同 4 12 19 23 30 33 5
105016 2016-02-25 2 碼相同 10 15 18 28 29 33 5
105023 2016-03-21 2 碼相同 9 10 19 25 27 32 5
105028 2016-04-07 2 碼相同 3 6 26 29 33 36 5
105036 2016-05-05 2 碼相同 2 9 14 16 18 19 6
105051 2016-06-27 2 碼相同 14 18 19 26 27 29 6
105056 2016-07-14 3 碼相同 7 25 27 31 36 37 7
105064 2016-08-11 2 碼相同 1 22 31 33 35 37 3
105068 2016-08-25 2 碼相同 1 13 30 31 33 37 8
105070 2016-09-01 2 碼相同 10 14 18 21 29 37 5
105071 2016-09-05 2 碼相同 4 7 21 25 35 37 4
105072 2016-09-08 2 碼相同 10 18 21 27 31 33 3
105073 2016-09-12 2 碼相同 9 11 13 23 33 36 3
105076 2016-09-22 3 碼相同 14 15 19 24 25 37 6
105080 2016-10-06 2 碼相同 5 7 14 19 33 34 3
105082 2016-10-13 2 碼相同 2 5 6 10 33 36 3
105095 2016-11-28 2 碼相同 13 18 26 30 32 36 3
105100 2016-12-15 2 碼相同 2 4 9 13 33 36 6
106002 2017-01-05 2 碼相同 7 13 18 24 29 37 7
106006 2017-01-19 2 碼相同 3 7 25 26 35 36 5
106012 2017-02-09 2 碼相同 1 3 25 28 30 36 2
106013 2017-02-13 2 碼相同 4 9 21 22 25 33 7
106017 2017-02-27 3 碼相同 18 20 25 32 37 38 1
106028 2017-04-06 3 碼相同 1 2 7 33 36 37 5
106030 2017-04-13 2 碼相同 1 7 9 19 30 37 4
106036 2017-05-04 2 碼相同 4 9 13 14 19 37 2
106045 2017-06-05 2 碼相同 2 4 15 16 25 36 3
106051 2017-06-26 2 碼相同 17 19 20 27 31 37 3
106052 2017-06-29 3 碼相同 4 7 19 20 25 36 8
106056 2017-07-13 3 碼相同 13 16 18 19 30 33 3
106059 2017-07-24 2 碼相同 5 19 25 29 32 34 8
106062 2017-08-03 3 碼相同 1 17 18 21 25 37 1
106063 2017-08-07 2 碼相同 4 6 7 22 25 37 4
106078 2017-09-28 3 碼相同 1 4 18 25 34 36 1
106082 2017-10-12 2 碼相同 4 17 20 25 27 33 6
106090 2017-11-09 3 碼相同 8 18 19 20 23 37 8
106093 2017-11-20 2 碼相同 9 16 18 26 30 37 5
106097 2017-12-04 2 碼相同 17 19 20 24 26 36 3
107004 2018-01-11 2 碼相同 5 8 12 19 25 38 3
107009 2018-01-29 2 碼相同 2 8 26 32 33 37 7
107010 2018-02-01 2 碼相同 2 13 17 19 26 36 6
107011 2018-02-05 2 碼相同 9 10 24 25 27 33 2
107013 2018-02-12 2 碼相同 1 6 8 17 25 33 2
107017 2018-02-26 2 碼相同 5 6 12 19 26 33 6
107018 2018-03-01 2 碼相同 12 22 25 31 32 36 2
107021 2018-03-12 2 碼相同 2 8 13 19 22 36 1
107026 2018-03-29 2 碼相同 8 13 14 19 24 36 2
107028 2018-04-05 2 碼相同 6 15 19 34 37 38 3
107032 2018-04-19 2 碼相同 4 9 15 18 29 33 7
107034 2018-04-26 2 碼相同 8 18 19 26 27 35 2
107038 2018-05-10 2 碼相同 8 9 13 18 22 36 8
107045 2018-06-04 2 碼相同 4 17 25 27 31 33 7
107050 2018-06-21 2 碼相同 14 19 24 31 34 36 2
107052 2018-06-28 2 碼相同 6 15 18 24 25 28 5
107057 2018-07-16 2 碼相同 5 7 11 19 29 33 6
107065 2018-08-13 3 碼相同 3 16 19 25 35 36 2
107066 2018-08-16 2 碼相同 19 24 27 33 34 38 6
107068 2018-08-23 2 碼相同 2 11 15 18 20 36 6
107070 2018-08-30 3 碼相同 4 5 19 29 33 36 2
107073 2018-09-10 2 碼相同 10 22 24 31 33 36 5
107079 2018-10-01 3 碼相同 2 18 21 25 31 37 8
107090 2018-11-08 2 碼相同 4 11 16 19 25 29 1
107091 2018-11-12 2 碼相同 2 3 5 13 18 36 8
107092 2018-11-15 2 碼相同 17 18 20 22 33 38 8
107093 2018-11-19 2 碼相同 6 10 18 22 25 38 5
107104 2018-12-27 3 碼相同 3 19 24 25 31 37 6
108003 2019-01-10 2 碼相同 2 3 5 17 36 37 5
108007 2019-01-24 2 碼相同 8 17 20 22 25 37 2
108009 2019-01-31 2 碼相同 17 19 20 26 29 36 1
108015 2019-02-21 2 碼相同 5 6 13 33 34 37 4
108021 2019-03-14 2 碼相同 4 9 21 23 33 36 4
108023 2019-03-21 2 碼相同 6 10 19 20 22 36 6
108033 2019-04-25 2 碼相同 2 3 16 25 37 38 7
108036 2019-05-06 2 碼相同 1 15 18 24 36 38 6
108040 2019-05-20 2 碼相同 3 15 18 19 22 26 2
108043 2019-05-30 2 碼相同 4 6 10 13 36 37 8
108047 2019-06-13 2 碼相同 11 21 26 33 35 37 4
108048 2019-06-17 3 碼相同 11 13 19 33 34 36 1
108054 2019-07-08 2 碼相同 5 6 18 24 25 35 2
108055 2019-07-11 2 碼相同 4 6 16 18 19 28 2
108059 2019-07-25 3 碼相同 1 19 23 25 32 37 2
108061 2019-08-01 2 碼相同 11 24 25 31 32 37 8
108064 2019-08-12 2 碼相同 2 6 29 31 36 37 8
108066 2019-08-19 2 碼相同 6 10 18 19 29 31 6
108072 2019-09-09 3 碼相同 13 19 25 26 34 36 6
108078 2019-09-30 2 碼相同 3 18 21 27 33 34 5
108095 2019-11-28 2 碼相同 8 21 27 31 33 36 7
109004 2020-01-13 2 碼相同 12 13 18 19 27 28 3
109006 2020-01-20 2 碼相同 12 20 27 29 33 36 1
109007 2020-01-23 2 碼相同 18 25 26 31 32 35 4
109008 2020-01-27 2 碼相同 2 14 28 29 33 37 3
109009 2020-01-30 2 碼相同 16 17 18 31 34 36 4
109018 2020-03-02 2 碼相同 13 25 30 31 33 38 8
109020 2020-03-09 2 碼相同 18 19 22 27 30 35 1
109024 2020-03-23 2 碼相同 4 16 25 30 34 37 2
109026 2020-03-30 2 碼相同 9 11 12 31 33 36 5
109027 2020-04-02 2 碼相同 16 17 19 23 26 37 8
109030 2020-04-13 3 碼相同 10 11 18 19 22 37 1
109037 2020-05-07 2 碼相同 5 20 21 23 25 36 3
109040 2020-05-18 2 碼相同 4 11 25 27 35 36 8
109044 2020-06-01 2 碼相同 1 4 13 19 21 25 8
109045 2020-06-04 2 碼相同 4 6 18 26 37 38 1
109049 2020-06-18 2 碼相同 6 12 20 25 27 37 5
109060 2020-07-27 2 碼相同 5 8 19 21 27 37 2
109069 2020-08-27 4 碼相同 18 19 20 27 33 36 8
109071 2020-09-03 2 碼相同 16 18 22 24 25 30 1
109074 2020-09-14 2 碼相同 6 22 26 33 37 38 2
109078 2020-09-28 2 碼相同 8 9 11 18 26 37 2
109079 2020-10-01 3 碼相同 11 13 15 19 25 33 1
109086 2020-10-26 2 碼相同 11 20 24 26 36 37 1
109091 2020-11-12 2 碼相同 4 15 24 29 33 37 1
109103 2020-12-24 2 碼相同 3 8 23 25 35 36 3
110003 2021-01-11 3 碼相同 6 14 15 18 19 33 5
110008 2021-01-28 2 碼相同 1 9 19 30 34 36 8
110019 2021-03-08 2 碼相同 3 9 19 23 25 31 1
110021 2021-03-15 2 碼相同 3 7 14 19 26 33 2
110022 2021-03-18 2 碼相同 2 14 17 18 19 28 4
110023 2021-03-22 2 碼相同 7 14 27 31 33 36 2
110025 2021-03-29 2 碼相同 2 11 18 23 26 37 2
110040 2021-05-20 2 碼相同 3 14 15 22 25 36 4
110041 2021-05-24 2 碼相同 5 11 14 19 33 38 2
110044 2021-06-03 2 碼相同 7 13 20 25 32 37 7
110056 2021-07-15 2 碼相同 19 20 27 29 31 37 1
110061 2021-08-02 2 碼相同 10 11 23 25 30 37 5
110068 2021-08-26 2 碼相同 18 22 25 27 31 35 1
110073 2021-09-13 2 碼相同 2 3 14 33 37 38 2
110076 2021-09-23 2 碼相同 2 20 21 35 36 37 3
110087 2021-11-01 2 碼相同 10 16 19 22 32 37 6
110089 2021-11-08 2 碼相同 6 8 18 22 30 33 4
110090 2021-11-11 2 碼相同 1 2 8 12 33 37 2
110093 2021-11-22 2 碼相同 9 13 17 18 19 21 4
110094 2021-11-25 2 碼相同 3 6 13 15 18 19 4
110098 2021-12-09 2 碼相同 3 5 9 19 26 36 1
110103 2021-12-27 2 碼相同 3 15 24 25 33 34 6
110104 2021-12-30 3 碼相同 7 18 19 25 28 38 4
111008 2022-01-27 2 碼相同 12 16 19 24 25 38 8
111009 2022-01-31 2 碼相同 3 7 18 21 23 37 6
111013 2022-02-14 2 碼相同 4 8 19 29 30 36 4
111014 2022-02-17 2 碼相同 8 19 21 27 28 37 2
111015 2022-02-21 2 碼相同 5 13 16 28 36 37 1
111016 2022-02-24 2 碼相同 1 4 18 24 25 32 5
111027 2022-04-04 2 碼相同 10 13 19 25 26 38 2
111032 2022-04-21 2 碼相同 1 18 28 31 33 35 3
111033 2022-04-25 2 碼相同 2 3 25 26 36 38 1
111044 2022-06-02 2 碼相同 2 14 16 34 36 37 8
111055 2022-07-11 2 碼相同 5 11 17 19 23 37 7
111076 2022-09-22 2 碼相同 16 19 26 30 31 36 2
111083 2022-10-17 2 碼相同 1 13 18 27 32 33 6
111087 2022-10-31 2 碼相同 2 10 20 25 29 36 6
111093 2022-11-21 2 碼相同 15 19 23 25 26 35 2
111095 2022-11-28 2 碼相同 4 7 9 13 19 36 7
111102 2022-12-22 4 碼相同 13 19 23 33 36 37 4
112002 2023-01-05 3 碼相同 4 11 15 18 25 36 5
112006 2023-01-19 2 碼相同 3 10 14 15 25 33 8
112012 2023-02-09 2 碼相同 1 2 24 27 33 37 2
112014 2023-02-16 2 碼相同 5 6 18 25 32 38 1
112016 2023-02-23 2 碼相同 10 19 26 30 33 34 4
112020 2023-03-09 2 碼相同 17 25 29 35 37 38 7
112024 2023-03-23 2 碼相同 2 10 11 12 33 36 6
112031 2023-04-17 2 碼相同 9 15 25 29 30 36 8
112032 2023-04-20 2 碼相同 3 15 19 32 37 38 3
112034 2023-04-27 3 碼相同 7 15 25 33 36 38 7
112036 2023-05-04 2 碼相同 2 5 15 22 33 36 5
112041 2023-05-22 2 碼相同 15 18 19 30 31 38 2
112043 2023-05-29 2 碼相同 1 2 9 18 24 25 3
112044 2023-06-01 4 碼相同 10 18 25 29 36 37 2
112048 2023-06-15 2 碼相同 2 24 25 26 34 36 8
112054 2023-07-06 2 碼相同 7 21 25 26 30 36 4
112056 2023-07-13 2 碼相同 1 18 19 20 23 29 6
112057 2023-07-17 3 碼相同 3 16 19 24 25 37 8
112060 2023-07-27 2 碼相同 6 7 16 25 32 33 2
112061 2023-07-31 2 碼相同 23 24 26 33 35 37 1
112062 2023-08-03 3 碼相同 17 18 21 25 27 33 4
112063 2023-08-07 2 碼相同 3 27 29 31 33 37 2
112066 2023-08-17 2 碼相同 4 18 21 23 28 37 6
112067 2023-08-21 2 碼相同 1 12 14 19 33 34 4
112072 2023-09-07 2 碼相同 11 15 18 20 22 33 7
112078 2023-09-28 2 碼相同 9 16 17 25 29 33 7
112088 2023-11-02 2 碼相同 9 15 20 28 36 37 7
112094 2023-11-23 2 碼相同 6 8 13 22 25 37 7
112098 2023-12-07 2 碼相同 4 9 16 17 18 33 1
112101 2023-12-18 2 碼相同 5 18 20 24 31 36 2
113009 2024-01-29 2 碼相同 6 15 22 25 32 36 3
113015 2024-02-19 2 碼相同 5 6 18 26 33 38 5
113027 2024-04-01 2 碼相同 3 9 27 35 36 37 2
113030 2024-04-11 2 碼相同 11 12 14 25 30 36 3
113032 2024-04-18 2 碼相同 2 16 18 21 34 37 5
113034 2024-04-25 2 碼相同 3 20 31 34 36 37 7
113035 2024-04-29 2 碼相同 8 19 25 30 31 35 7
113041 2024-05-20 2 碼相同 1 5 7 19 32 33 3
113042 2024-05-23 2 碼相同 4 8 14 21 25 37 3
113046 2024-06-06 2 碼相同 5 13 17 25 33 38 1
113057 2024-07-15 3 碼相同 1 4 11 19 25 33 2
113069 2024-08-26 2 碼相同 15 18 25 26 29 30 1
113080 2024-10-03 3 碼相同 11 17 18 19 30 36 8
113087 2024-10-28 2 碼相同 9 11 23 33 35 37 2
113095 2024-11-25 4 碼相同 7 14 19 25 33 37 3
113096 2024-11-28 3 碼相同 20 25 32 33 34 36 7
113097 2024-12-02 2 碼相同 8 21 22 36 37 38 5
113098 2024-12-05 2 碼相同 10 14 19 30 33 38 3
113099 2024-12-09 2 碼相同 13 18 26 30 31 36 5
113101 2024-12-16 3 碼相同 3 19 27 30 36 37 7
113103 2024-12-23 3 碼相同 15 16 18 25 34 37 4
113104 2024-12-26 2 碼相同 13 15 18 28 35 37 4
114005 2025-01-16 2 碼相同 10 16 19 21 31 37 3
114008 2025-01-27 2 碼相同 2 10 15 18 25 35 8
114010 2025-02-03 2 碼相同 4 7 15 31 33 36 6
114011 2025-02-06 3 碼相同 6 18 21 32 33 37 1
114013 2025-02-14 2 碼相同 2 3 11 18 30 36 7
114015 2025-02-20 2 碼相同 5 6 15 19 32 37 8
114024 2025-03-24 2 碼相同 3 17 22 24 25 33 3
114028 2025-04-07 2 碼相同 13 21 24 25 31 36 4
114033 2025-04-24 3 碼相同 7 17 25 29 36 37 5
114035 2025-05-01 2 碼相同 14 19 20 25 27 30 4
114056 2025-07-14 2 碼相同 3 6 19 22 37 38 4
114058 2025-07-21 2 碼相同 10 18 20 24 36 38 4
114060 2025-07-28 2 碼相同 12 16 18 22 24 36 5
114063 2025-08-07 2 碼相同 2 4 7 8 18 25 7
114064 2025-08-11 2 碼相同 3 5 9 16 18 19 2
114065 2025-08-14 2 碼相同 1 11 14 17 19 36 3
114068 2025-08-25 2 碼相同 1 12 14 21 36 37 3
114072 2025-09-08 2 碼相同 7 8 14 15 25 36 6
114075 2025-09-18 2 碼相同 10 20 25 28 32 36 2
114089 2025-11-06 3 碼相同 11 18 20 25 29 37 8
114092 2025-11-17 3 碼相同 17 18 19 28 34 36 6
114094 2025-11-24 2 碼相同 7 9 19 20 33 34 7
115002 2026-01-05 3 碼相同 11 14 19 25 34 37 4
115003 2026-01-08 2 碼相同 7 17 25 26 27 33 3
115011 2026-02-05 2 碼相同 7 22 28 34 36 37 7
115012 2026-02-09 2 碼相同 13 14 16 33 34 37 2
115014 2026-02-16 3 碼相同 2 6 19 33 36 38 3
115017 2026-02-26 2 碼相同 3 19 27 30 37 38 2
115024 2026-03-23 2 碼相同 1 9 18 28 33 38 5
