樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 威力彩 » 頭數分析

威力彩頭數分析


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 二區 0頭 1頭 2頭 3頭 頭數統計
114034 2025-04-28 02 14 17 19 29 32 05 1 3 1 1 ●●●●
114035 2025-05-01 14 19 20 25 27 30 04 0 2 3 1 ●●●
114036 2025-05-05 07 08 09 11 19 35 04 3 2 0 1 ●●●
114037 2025-05-08 05 08 09 17 31 37 01 3 1 0 2 ●●●
114038 2025-05-12 02 08 26 34 35 38 04 2 0 1 3 ●●●
114039 2025-05-15 01 02 08 21 23 26 01 3 0 3 0 ●●
114040 2025-05-19 10 15 22 27 29 37 03 0 2 3 1 ●●●
114041 2025-05-22 06 12 21 25 34 38 03 1 1 2 2 ●●●●
114042 2025-05-26 13 14 17 23 24 37 06 0 3 2 1 ●●●
114043 2025-05-29 05 06 09 20 22 35 07 3 0 2 1 ●●●
114044 2025-06-02 01 05 16 18 21 31 02 2 2 1 1 ●●●●
114045 2025-06-05 12 16 20 22 34 35 05 0 2 2 2 ●●●
114046 2025-06-09 03 07 09 19 24 31 02 3 1 1 1 ●●●●
114047 2025-06-12 05 12 13 15 26 38 05 1 3 1 1 ●●●●
114048 2025-06-16 04 11 12 18 21 26 03 1 3 2 0 ●●●
114049 2025-06-19 01 07 20 21 36 38 06 2 0 2 2 ●●●
114050 2025-06-23 06 11 20 31 32 33 06 1 1 1 3 ●●●●
114051 2025-06-26 01 07 15 23 26 38 04 2 1 2 1 ●●●●
114052 2025-06-30 01 03 09 15 22 27 05 3 1 2 0 ●●●
114053 2025-07-03 11 14 20 27 30 38 06 0 2 2 2 ●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭
31
30
33
26

說明 威力彩頭數統計分析
  1. 威力彩頭數:01-09為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、2、3三種頭數,則為●●●