查詢20期:您可以選擇起始和結束的期次方便查詢任意時間段內的威力彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含威力彩的第二區號碼。 | ||||||||||||||||||||||
期次 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
114047 | 38 | 15 | 12 | 13 | 26 | 05 | 05 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114048 | 26 | 04 | 21 | 18 | 12 | 11 | 03 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114049 | 38 | 07 | 01 | 21 | 36 | 20 | 06 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114050 | 11 | 31 | 33 | 20 | 06 | 32 | 06 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114051 | 07 | 15 | 23 | 01 | 26 | 38 | 04 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114052 | 22 | 15 | 09 | 03 | 01 | 27 | 05 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
114053 | 38 | 20 | 11 | 30 | 14 | 27 | 06 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114054 | 37 | 38 | 07 | 14 | 09 | 23 | 03 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114055 | 31 | 14 | 07 | 01 | 02 | 28 | 02 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114056 | 03 | 06 | 22 | 38 | 37 | 19 | 04 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114057 | 01 | 25 | 21 | 28 | 04 | 06 | 02 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114058 | 24 | 38 | 10 | 18 | 36 | 20 | 04 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 0:6 | 0:6 | ||||||
114059 | 03 | 10 | 38 | 33 | 04 | 07 | 05 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114060 | 18 | 36 | 12 | 24 | 22 | 16 | 05 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 0:6 | 0:6 | ||||||
114061 | 20 | 04 | 09 | 29 | 18 | 31 | 03 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
114062 | 15 | 16 | 30 | 27 | 22 | 32 | 01 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114063 | 04 | 02 | 25 | 08 | 07 | 18 | 07 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
114064 | 09 | 19 | 16 | 03 | 05 | 18 | 02 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114065 | 19 | 36 | 01 | 17 | 14 | 11 | 03 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
114066 | 08 | 17 | 20 | 02 | 05 | 26 | 06 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
單雙統計: | 10:10![]() ![]() |
8:12![]() ![]() |
12:8![]() ![]() |
10:10![]() ![]() |
6:14![]() ![]() |
9:11![]() ![]() |
10:10![]() ![]() |
55:65![]() ![]() |
2![]() |
0![]() |
5![]() |
8![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
說明 | 威力彩單雙比分析
|