| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
| 第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
| 115036 | 05月04日 | 29 36 32 21 09 38 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115037 | 05月07日 | 38 15 03 24 34 14 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115038 | 05月11日 | 31 26 19 15 23 38 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115039 | 05月14日 | 21 06 08 09 29 17 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115040 | 05月18日 | 07 06 34 25 29 14 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115041 | 05月21日 | 14 06 28 35 38 22 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115042 | 05月25日 | 09 33 21 24 17 31 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115043 | 05月28日 | 31 24 02 38 01 34 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115044 | 06月01日 | 03 35 09 24 15 08 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115045 | 06月04日 | 20 09 12 28 17 35 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115046 | 06月08日 | 25 05 14 28 38 07 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115047 | 06月11日 | 24 22 26 07 23 33 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115048 | 06月15日 | 28 17 29 25 04 19 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 115049 | 06月18日 | 02 23 09 08 15 18 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115050 | 06月22日 | 18 24 21 13 19 11 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115051 | 06月25日 | 32 06 28 20 25 10 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115052 | 06月29日 | 16 33 05 06 09 15 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
| 115053 | 07月02日 | 11 13 22 02 21 35 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115054 | 07月06日 | 12 30 15 31 04 24 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
| 115055 | 07月09日 | 29 37 10 24 22 35 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
| 期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
| 共20期 | 4 | 3 |
2 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
11 |
9 |
12 |
8 |
5 |
7 |
5 |
3 |
||
| 說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|