期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 威力彩二區獎號分佈圖 | 奇偶統計 | 大小分佈 | 四區分佈 | |||||||||||||
第一區獎號 | 二區 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
||
114061 | 07月31日 | 20 04 09 29 18 31 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114062 | 08月04日 | 15 16 30 27 22 32 | 01 | 01 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114063 | 08月07日 | 04 02 25 08 07 18 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114064 | 08月11日 | 09 19 16 03 05 18 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114065 | 08月14日 | 19 36 01 17 14 11 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114066 | 08月18日 | 08 17 20 02 05 26 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114067 | 08月21日 | 16 02 11 04 12 19 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114068 | 08月25日 | 01 37 12 36 14 21 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114069 | 08月28日 | 17 14 30 23 09 13 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114070 | 09月01日 | 18 28 29 07 02 16 | 04 | 04 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114071 | 09月04日 | 07 09 38 06 11 21 | 08 | 08 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114072 | 09月08日 | 15 14 08 36 25 07 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114073 | 09月11日 | 31 21 35 27 11 18 | 06 | 06 | ○ | △ | ★ | ||||||||||||
114074 | 09月15日 | 04 33 20 16 34 38 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114075 | 09月18日 | 28 36 20 10 32 25 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114076 | 09月22日 | 10 22 14 11 33 31 | 02 | 02 | ○ | ▲ | ★ | ||||||||||||
114077 | 09月25日 | 14 35 12 28 08 24 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114078 | 09月29日 | 17 20 36 16 12 27 | 03 | 03 | ● | ▲ | ★ | ||||||||||||
114079 | 10月02日 | 05 27 12 24 03 30 | 07 | 07 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
114080 | 10月06日 | 14 15 37 09 06 05 | 05 | 05 | ● | △ | ★ | ||||||||||||
期數 | 開獎日期 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 奇 數 |
偶 數 |
01 | 04 |
05 | 08 |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 | 06 |
07 | 08 |
|
共20期 | 4 | 1![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
說明 | 台灣威力彩第二區獎號分佈圖
|