| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097043 | 2008-06-19 | 24 36 04 09 34 10 + 06 | 04 09 10 24 34 36 + 06 |
| 098043 | 2009-05-28 | 07 31 16 25 01 15 + 04 | 01 07 15 16 25 31 + 04 |
| 099043 | 2010-05-31 | 17 01 08 04 34 30 + 04 | 01 04 08 17 30 34 + 04 |
| 100043 | 2011-05-30 | 32 10 30 22 37 02 + 04 | 02 10 22 30 32 37 + 04 |
| 101043 | 2012-05-28 | 31 22 07 35 17 16 + 02 | 07 16 17 22 31 35 + 02 |
| 102043 | 2013-05-30 | 07 31 33 13 22 23 + 01 | 07 13 22 23 31 33 + 01 |
| 103043 | 2014-05-29 | 22 19 32 18 27 35 + 02 | 18 19 22 27 32 35 + 02 |
| 104043 | 2015-05-28 | 19 25 33 22 31 21 + 01 | 19 21 22 25 31 33 + 01 |
| 105043 | 2016-05-30 | 12 38 03 17 27 28 + 04 | 03 12 17 27 28 38 + 04 |
| 106043 | 2017-05-29 | 01 20 08 37 13 11 + 01 | 01 08 11 13 20 37 + 01 |
| 107043 | 2018-05-28 | 26 14 09 12 32 20 + 06 | 09 12 14 20 26 32 + 06 |
| 108043 | 2019-05-30 | 04 06 13 36 37 10 + 08 | 04 06 10 13 36 37 + 08 |
| 109043 | 2020-05-28 | 35 08 02 04 07 18 + 06 | 02 04 07 08 18 35 + 06 |
| 110043 | 2021-05-31 | 02 36 10 05 16 07 + 01 | 02 05 07 10 16 36 + 01 |
| 111043 | 2022-05-30 | 08 33 32 01 27 02 + 05 | 01 02 08 27 32 33 + 05 |
| 112043 | 2023-05-29 | 09 25 18 02 24 01 + 03 | 01 02 09 18 24 25 + 03 |
| 113043 | 2024-05-27 | 04 29 33 20 01 26 + 04 | 01 04 20 26 29 33 + 04 |
| 114043 | 2025-05-29 | 22 20 05 06 35 09 + 07 | 05 06 09 20 22 35 + 07 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 01 | 22 | 04 | 07 | 02 | 09 | 10 | 20 | 08 | 31 | 32 | 33 | 35 | 25 | 27 | 17 | 18 | 13 | 16 | 36 | 37 | 30 | 06 | 12 | 24 | 34 | 05 | 26 | 19 | 11 | 23 | 14 | 15 | 03 | 21 | 28 | 29 | 38 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|