| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097083 | 2008-11-06 | 12 05 34 01 27 38 + 03 | 01 05 12 27 34 38 + 03 |
| 098083 | 2009-10-15 | 28 07 31 10 25 14 + 01 | 07 10 14 25 28 31 + 01 |
| 099083 | 2010-10-18 | 38 23 11 28 04 21 + 05 | 04 11 21 23 28 38 + 05 |
| 100083 | 2011-10-17 | 19 29 37 36 33 10 + 01 | 10 19 29 33 36 37 + 01 |
| 101083 | 2012-10-15 | 18 12 09 28 16 29 + 07 | 09 12 16 18 28 29 + 07 |
| 102083 | 2013-10-17 | 26 07 17 31 03 02 + 08 | 02 03 07 17 26 31 + 08 |
| 103083 | 2014-10-16 | 24 30 09 20 12 11 + 02 | 09 11 12 20 24 30 + 02 |
| 104083 | 2015-10-15 | 24 09 31 10 36 35 + 07 | 09 10 24 31 35 36 + 07 |
| 105083 | 2016-10-17 | 01 20 06 10 23 35 + 06 | 01 06 10 20 23 35 + 06 |
| 106083 | 2017-10-16 | 16 25 02 09 07 17 + 07 | 02 07 09 16 17 25 + 07 |
| 107083 | 2018-10-15 | 13 28 04 03 20 23 + 07 | 03 04 13 20 23 28 + 07 |
| 108083 | 2019-10-17 | 04 22 35 20 02 38 + 08 | 02 04 20 22 35 38 + 08 |
| 109083 | 2020-10-15 | 01 06 21 02 04 38 + 07 | 01 02 04 06 21 38 + 07 |
| 110083 | 2021-10-18 | 01 24 02 05 33 13 + 03 | 01 02 05 13 24 33 + 03 |
| 111083 | 2022-10-17 | 32 01 13 18 33 27 + 06 | 01 13 18 27 32 33 + 06 |
| 112083 | 2023-10-16 | 25 20 31 07 32 05 + 08 | 05 07 20 25 31 32 + 08 |
| 113083 | 2024-10-14 | 10 22 23 27 06 25 + 08 | 06 10 22 23 25 27 + 08 |
| 114083 | 2025-10-16 | 09 16 08 35 13 26 + 02 | 08 09 13 16 26 35 + 02 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 獎號 | 01 | 02 | 09 | 10 | 20 | 07 | 13 | 04 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 06 | 27 | 16 | 05 | 33 | 12 | 24 | 26 | 11 | 21 | 29 | 22 | 32 | 03 | 17 | 36 | 18 | 14 | 34 | 30 | 08 | 37 | 19 | 15 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|