期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
097081 | 2008-10-30 | 11 08 22 35 28 16 + 06 | 08 11 16 22 28 35 + 06 |
098081 | 2009-10-08 | 32 01 21 13 26 20 + 07 | 01 13 20 21 26 32 + 07 |
099081 | 2010-10-11 | 08 21 10 34 11 22 + 06 | 08 10 11 21 22 34 + 06 |
100081 | 2011-10-10 | 09 34 08 25 20 19 + 02 | 08 09 19 20 25 34 + 02 |
101081 | 2012-10-08 | 36 32 31 29 07 35 + 07 | 07 29 31 32 35 36 + 07 |
102081 | 2013-10-10 | 12 25 36 34 07 31 + 05 | 07 12 25 31 34 36 + 05 |
103081 | 2014-10-09 | 08 02 06 38 07 09 + 08 | 02 06 07 08 09 38 + 08 |
104081 | 2015-10-08 | 22 19 07 09 16 10 + 08 | 07 09 10 16 19 22 + 08 |
105081 | 2016-10-10 | 20 29 38 07 34 11 + 04 | 07 11 20 29 34 38 + 04 |
106081 | 2017-10-09 | 15 19 20 17 24 27 + 08 | 15 17 19 20 24 27 + 08 |
107081 | 2018-10-08 | 36 21 24 16 09 29 + 03 | 09 16 21 24 29 36 + 03 |
108081 | 2019-10-10 | 30 08 06 14 20 27 + 03 | 06 08 14 20 27 30 + 03 |
109081 | 2020-10-08 | 13 14 04 03 05 06 + 05 | 03 04 05 06 13 14 + 05 |
110081 | 2021-10-11 | 24 33 15 12 38 05 + 02 | 05 12 15 24 33 38 + 02 |
111081 | 2022-10-10 | 24 33 06 13 21 27 + 01 | 06 13 21 24 27 33 + 01 |
112081 | 2023-10-09 | 20 22 06 08 17 07 + 08 | 06 07 08 17 20 22 + 08 |
開出次數 | 6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
獎號 | 07 | 08 | 20 | 06 | 09 | 21 | 22 | 24 | 34 | 13 | 16 | 19 | 27 | 29 | 11 | 36 | 38 | 05 | 25 | 17 | 12 | 31 | 32 | 33 | 10 | 35 | 14 | 15 | 02 | 03 | 26 | 04 | 28 | 01 | 30 | 18 | 37 | 23 |
說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|