| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 097094 | 2008-12-15 | 10 36 18 06 13 08 + 06 | 06 08 10 13 18 36 + 06 |
| 098094 | 2009-11-23 | 29 16 26 15 02 01 + 04 | 01 02 15 16 26 29 + 04 |
| 099094 | 2010-11-25 | 38 05 18 25 07 36 + 07 | 05 07 18 25 36 38 + 07 |
| 100094 | 2011-11-24 | 05 16 32 13 04 37 + 07 | 04 05 13 16 32 37 + 07 |
| 101094 | 2012-11-22 | 36 38 27 22 26 08 + 08 | 08 22 26 27 36 38 + 08 |
| 102094 | 2013-11-25 | 12 25 33 04 30 35 + 02 | 04 12 25 30 33 35 + 02 |
| 103094 | 2014-11-24 | 24 22 32 05 19 03 + 02 | 03 05 19 22 24 32 + 02 |
| 104094 | 2015-11-23 | 15 09 05 19 22 01 + 05 | 01 05 09 15 19 22 + 05 |
| 105094 | 2016-11-24 | 10 28 01 16 15 07 + 02 | 01 07 10 15 16 28 + 02 |
| 106094 | 2017-11-23 | 14 34 17 28 29 20 + 05 | 14 17 20 28 29 34 + 05 |
| 107094 | 2018-11-22 | 15 01 21 33 03 02 + 07 | 01 02 03 15 21 33 + 07 |
| 108094 | 2019-11-25 | 31 16 17 06 28 24 + 05 | 06 16 17 24 28 31 + 05 |
| 109094 | 2020-11-23 | 11 16 35 24 13 26 + 06 | 11 13 16 24 26 35 + 06 |
| 110094 | 2021-11-25 | 03 15 19 18 06 13 + 04 | 03 06 13 15 18 19 + 04 |
| 111094 | 2022-11-24 | 37 23 10 32 08 11 + 06 | 08 10 11 23 32 37 + 06 |
| 112094 | 2023-11-23 | 37 08 22 13 25 06 + 07 | 06 08 13 22 25 37 + 07 |
| 113094 | 2024-11-21 | 12 13 08 27 16 18 + 06 | 08 12 13 16 18 27 + 06 |
| 開出次數 | 6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 獎號 | 13 | 16 | 15 | 08 | 05 | 06 | 01 | 18 | 22 | 10 | 19 | 03 | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 36 | 37 | 04 | 17 | 27 | 11 | 29 | 12 | 33 | 35 | 07 | 02 | 38 | 31 | 20 | 21 | 34 | 14 | 23 | 09 | 30 |
| 說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|