期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
097041 | 2008-06-12 | 07 38 18 34 27 03 + 07 | 03 07 18 27 34 38 + 07 |
098041 | 2009-05-21 | 29 34 09 17 05 35 + 07 | 05 09 17 29 34 35 + 07 |
099041 | 2010-05-24 | 01 24 29 16 12 03 + 07 | 01 03 12 16 24 29 + 07 |
100041 | 2011-05-23 | 11 24 26 13 16 08 + 04 | 08 11 13 16 24 26 + 04 |
101041 | 2012-05-21 | 19 38 13 11 31 23 + 03 | 11 13 19 23 31 38 + 03 |
102041 | 2013-05-23 | 10 21 35 33 31 27 + 07 | 10 21 27 31 33 35 + 07 |
103041 | 2014-05-22 | 12 20 34 36 09 37 + 03 | 09 12 20 34 36 37 + 03 |
104041 | 2015-05-21 | 06 37 01 15 12 25 + 02 | 01 06 12 15 25 37 + 02 |
105041 | 2016-05-23 | 14 38 35 15 03 11 + 02 | 03 11 14 15 35 38 + 02 |
106041 | 2017-05-22 | 05 10 11 36 02 38 + 03 | 02 05 10 11 36 38 + 03 |
107041 | 2018-05-21 | 35 04 36 07 16 21 + 01 | 04 07 16 21 35 36 + 01 |
108041 | 2019-05-23 | 30 09 03 29 27 23 + 01 | 03 09 23 27 29 30 + 01 |
109041 | 2020-05-21 | 24 07 35 04 27 33 + 08 | 04 07 24 27 33 35 + 08 |
110041 | 2021-05-24 | 38 33 11 14 19 05 + 02 | 05 11 14 19 33 38 + 02 |
111041 | 2022-05-23 | 27 14 15 31 24 17 + 02 | 14 15 17 24 27 31 + 02 |
112041 | 2023-05-22 | 18 19 38 30 15 31 + 02 | 15 18 19 30 31 38 + 02 |
113041 | 2024-05-20 | 32 01 05 07 33 19 + 03 | 01 05 07 19 32 33 + 03 |
開出次數 | 6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 38 | 27 | 35 | 11 | 15 | 19 | 24 | 05 | 31 | 33 | 07 | 03 | 14 | 29 | 09 | 16 | 34 | 01 | 36 | 12 | 17 | 30 | 18 | 04 | 21 | 23 | 10 | 37 | 13 | 32 | 25 | 26 | 20 | 08 | 06 | 02 | 22 | 28 |
說明 | 威力彩歷史同期開獎號碼統計分析
|