查詢20期:註,威力彩一共有1-38個號碼,除0尾和9尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾和9尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||
114047 | 2025-06-12 | 38 | 15 | 12 | 13 | 26 | 05 | 05 | 5尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114048 | 2025-06-16 | 26 | 04 | 21 | 18 | 12 | 11 | 03 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114049 | 2025-06-19 | 38 | 07 | 01 | 21 | 36 | 20 | 06 | 1尾(2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
114050 | 2025-06-23 | 11 | 31 | 33 | 20 | 06 | 32 | 06 | 1尾(2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114051 | 2025-06-26 | 07 | 15 | 23 | 01 | 26 | 38 | 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
114052 | 2025-06-30 | 22 | 15 | 09 | 03 | 01 | 27 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
114053 | 2025-07-03 | 38 | 20 | 11 | 30 | 14 | 27 | 06 | 0尾(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114054 | 2025-07-07 | 37 | 38 | 07 | 14 | 09 | 23 | 03 | 7尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
114055 | 2025-07-10 | 31 | 14 | 07 | 01 | 02 | 28 | 02 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114056 | 2025-07-14 | 03 | 06 | 22 | 38 | 37 | 19 | 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
114057 | 2025-07-17 | 01 | 25 | 21 | 28 | 04 | 06 | 02 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114058 | 2025-07-21 | 24 | 38 | 10 | 18 | 36 | 20 | 04 | 0尾(2), 8尾(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
114059 | 2025-07-24 | 03 | 10 | 38 | 33 | 04 | 07 | 05 | 3尾(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114060 | 2025-07-28 | 18 | 36 | 12 | 24 | 22 | 16 | 05 | 2尾(2), 6尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
114061 | 2025-07-31 | 20 | 04 | 09 | 29 | 18 | 31 | 03 | 9尾(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
114062 | 2025-08-04 | 15 | 16 | 30 | 27 | 22 | 32 | 01 | 2尾(2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114063 | 2025-08-07 | 04 | 02 | 25 | 08 | 07 | 18 | 07 | 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
114064 | 2025-08-11 | 09 | 19 | 16 | 03 | 05 | 18 | 02 | 9尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
114065 | 2025-08-14 | 19 | 36 | 01 | 17 | 14 | 11 | 03 | 1尾(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
114066 | 2025-08-18 | 08 | 17 | 20 | 02 | 05 | 26 | 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
10![]() |
16![]() |
12![]() |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |
13![]() |
18![]() |
8![]() |
說明 | 威力彩尾數分佈圖分析
|