黃金大ㄟ~~請看依 下~~
普通會員
經驗值:19939 文章數:2375
發表時間:2012-03-09 20:07
普通會員
經驗值:6247 文章數:370
發表時間:2012-03-09 20:27
9千大!!
sorry 03/08我誤導了您的推理
我只是已出現機率最多次的號
來合定在第4組裡!!
第一組 = 15 /|A| 08 / 29 /|B| 43 / 17 / 07 /|C| 38 / 35 / 44 / 01 / 希望9千大再指點~~PO多次沒摘星 很對不起大家!!
第二組 = 31 /|A| 24 / 21 /|B| 33 / 09 / 13 /|C| 41 / 02 / 38 / 35 /
第三組 = 04 /|A| 03 / 20 /|B| 38 / 09 / 10 /|C| 11 / 01 / 14 / 47 /
第四組 = 30 /|A| 49 / 46 /|B| 29 / 21 / 01 /|C| 42 / 02 / 18 / 24 /
第五組 = 49 /|A| 07 / 12 /|B| 14 / 11 / 48 /|C| 45 / 22 / 37 / 01 /
第六組 = 08 /|A| 36 / 24 /|B| 03 / 37 / 49 /|C| 14 / 46 / 22 / 31 /
第七組 = 30 /|A| 10 / 24 /|B| 22 / 21 / 36 /|C| 49 / 44 / 37 / 25 /
第八組 = 29 /|A| 06 / 22 /|B| 15 / 31 / 05 /|C| 10 / 32 / 21 / 24 /
第九組 = 10 /|A| 49 / 31 /|B| 13 / 32 / 14 /|C| 21 / 36 / 29 / 05 /
第十組 = 32 /|A| 33 / 39 /|B| 08 / 25 / 02 /|C| 12 / 23 / 46 / 11 /
普通會員
經驗值:7370 文章數:357
發表時間:2012-03-09 20:52
== [^ Up] [v Down ] ---------------------------------------------------------
30_下一期升冪(1)-10(8) / 29(6) / 34(6) / 13(6) / 06(6) / 38(5) / 20(5) / 21(5) / 11(5) / 09(5) /
30_下二期升冪(1)-06(7) / 17(7) / 20(7) / 33(6) / 05(6) / 35(6) / 34(5) / 09(5) / 07(5) / 49(5) / =12026往下掉==四星ㄟ
30_下三期升冪(1)-10(9) / 31(8) / 49(8) / 13(7) / 32(7) / 14(5) / 26(5) / 28(5) / 05(5) / 21(5) / =12027
30_下四期升冪(1)-13(7) / 12(6) / 42(6) / 23(5) / 28(5) / 40(5) / 44(5) / 39(5) / 25(5) / 06(5) /
30_下五期升冪(1)-24(7) / 43(7) / 31(6) / 22(6) / 28(5) / 14(5) / 27(5) / 35(5) / 36(5) / 49(5) /
------------------------------------------------------------------------------
普通會員
經驗值:6247 文章數:370
發表時間:2012-03-09 21:16
03/11這期1.3.4.9尾
1尾:11.31.41
3尾:23.33
4尾:14.34.44
9尾:29.39
再合您的三角定位刪減
找出機率較高的省號~~省一些銀蛋
普通會員
經驗值:7370 文章數:357
發表時間:2012-03-10 05:57
普通會員
經驗值:7370 文章數:357
發表時間:2012-03-10 06:07