【競技貼】12/29〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23831 文章數:11661
發表時間:2016-12-25 21:48

六合彩第016150期[2016-12-29]:開獎號碼 21 02 11 17 13 15 + 26

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東石港 | 11,18,21, | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | |
翡翠 | 21,24,49, | 0 | 2 | 0 | 5 | 86 | |
鄉鎮 | 08,21,34, | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | |
莎酷啦 | 01,21,31, | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | |
Sussust38 | 02,27,41, | 2 | 2 | 2 | 10 | 33 | |
清達 | 02,08,45, | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
shen42217 | 08,17,37, | 2 | 2 | 1 | 9 | 288 | |
dknywow | 09,11,49, | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12345 | 02,07,32, | 2 | 2 | 1 | 9 | 43 | |
山野村夫 | 05,15,48, | 0 | 2 | 0 | 2 | 234 | |
jiun51888 | 02,05,28, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
泥鰍 | 06,11,31, | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
貓寶 | 14,17,40, | 0 | 2 | 0 | 11 | 45 | |
合樂 | 15,40,49, | 2 | 2 | 1 | 10 | 61 | |
PUJICO | 35,37,41, | 2 | 0 | 5 | 17 | 281 | |
kmk4599 | 05,19,29, | 0 | 0 | 0 | 8 | 219 | |
mouyi2001 | 19,28,48, | ★ | 2 | 0 | 2 | 8 | 231 |
一道彩虹 | 14,27,47, | 2 | 0 | 1 | 4 | 166 | |
四兩搏千金 | 09,20,49, | 0 | 0 | 0 | 14 | 286 | |
流川達 | 24,28,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 |
三星小兵 | 32,39,40, | 2 | 0 | 1 | 12 | 257 | |
poodak | 07,22,31, | 1 | 0 | 0 | 13 | 158 | |
薰衣草 | 07,25,44, | 0 | 0 | 0 | 8 | 252 | |
marco922 | 24,28,45, | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 | |
z77733355 | 14,28,48, | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 | |
Anqbetty | 14,23,30, | ★ | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 |
pilixinyun | 10,34,46, | 2 | 0 | 4 | 14 | 61 | |
gemini0531 | 20,30,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美的旋律 | 18,33,34, | 2 | 0 | 1 | 6 | 79 | |
shinyyork | 07,32,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lee225088 | 30,46,49, | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | |
rock8985 | 01,07,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罪過大師 | 28,34,37, | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
丙申 | 01,09,44, | 2 | 0 | 1 | 2 | 49 | |
hsu1886 | 28,34,36, | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
起風潮的英文 | 05,30,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
旺仔2 | 01,46,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |
天降財神 | 09,19,39, | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | |
539雙盈家 | 08,12,36, | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
香肩小露 | 32,34,37, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祥和 | 08,47,48, | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
植樹 | 30,31,32, | 0 | 0 | 0 | 26 | 181 | |
679勳 | 05,28,34, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
皮蛋吃多了 | 29,32,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jish70 | 14,16,29, | ★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
philip | 20,30,40, | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | |
阿勇 | 03,33,40, | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | |
f0910818234 | 28,34,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
KI0519 | 14,18,34, | 2 | 0 | 1 | 6 | 224 | |
總計:49人參加本期報號! |