懇請前輩們幫忙排一下,10碼怎樣比較好.比較省
共7篇 | 分頁
1

普通會員
經驗值:7890 文章數:751
發表時間:2012-04-21 19:11
開獎日期:04月22日(012046期)
推薦獎號:06,07,10,14,17,20,26,28,41,47
懇請前輩們幫忙排一下,10碼怎樣比較好而且比較省感恩.

普通會員
經驗值:2608 文章數:366
發表時間:2012-04-21 19:38
全部都用太多碼.建議 看是要把28拿掉.還是6尾拿掉 這樣比較省.
這是我個人的建議玩法.請自行考慮喔

普通會員
經驗值:1195 文章數:63
發表時間:2012-04-22 00:18
最近 100 期驗證
第1柱
06
26
第2柱
10
41
第3柱
14
17
第4柱
07
20
第5柱
28
47---
開出星星統計--
二星開出 61 碰//
三星開出 18 碰//
四星開出 6 碰//

普通會員
經驗值:1195 文章數:63
發表時間:2012-04-22 00:25
另外--以下是2X2X3X3立柱--最近 100 期驗證///
您選擇的立柱號碼( 10 碼)
06,07,10,14,17,20,26,28,41,47
以下按四星優先,四-三-二星開出統計排列
?獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺獺?
四星3碰,三星16碰,二星59碰---(06,47) x (07,20) x (10,26,41) x (14,17,28)
四星3碰,三星16碰,二星57碰---(06,47) x (07,20) x (10,26,28) x (14,17,41)
四星3碰,三星16碰,二星57碰---(06,14) x (07,20) x (10,26,28) x (17,41,47)
四星3碰,三星16碰,二星56碰---(06,47) x (14,17) x (07,20,41) x (10,26,28)
四星3碰,三星16碰,二星56碰---(06,47) x (10,26) x (07,20,41) x (14,17,28)
四星3碰,三星16碰,二星56碰---(06,47) x (07,20) x (10,17,26) x (14,28,41)
四星3碰,三星16碰,二星55碰---(06,47) x (20,26) x (07,10,41) x (14,17,28)
四星3碰,三星16碰,二星55碰---(06,47) x (14,28) x (07,10,41) x (17,20,26)
四星3碰,三星16碰,二星55碰---(06,47) x (07,10) x (14,28,41) x (17,20,26)
四星3碰,三星16碰,二星55碰---(06,14) x (17,47) x (07,20,41) x (10,26,28)
四星3碰,三星16碰,二星54碰---(06,47) x (14,28) x (07,20,41) x (10,17,26)
四星3碰,三星16碰,二星54碰---(06,47) x (07,10) x (14,17,28) x (20,26,41)
四星3碰,三星16碰,二星53碰---(06,47) x (20,26) x (07,10,28) x (14,17,41)
四星3碰,三星16碰,二星53碰---(06,47) x (14,17) x (07,10,28) x (20,26,41)
四星3碰,三星16碰,二星53碰---(06,14) x (20,26) x (07,10,28) x (17,41,47)
四星3碰,三星16碰,二星52碰---(06,14) x (17,47) x (07,10,28) x (20,26,41)
四星3碰,三星15碰,二星59碰---(06,47) x (17,20) x (07,14,28) x (10,26,41)
四星3碰,三星15碰,二星58碰---(06,47) x (14,28) x (07,17,20) x (10,26,41)
四星3碰,三星15碰,二星58碰---(06,20) x (17,47) x (07,14,28) x (10,26,41)
四星3碰,三星15碰,二星57碰---(06,47) x (14,17) x (07,20,28) x (10,26,41)

普通會員
經驗值:811 文章數:104
發表時間:2012-04-22 10:12
小豐大謝謝你,出現亂碼我能理解的,辛苦了幫我們找出這些排列,感恩。
trhe2000謝謝你的建議。

普通會員
經驗值:811 文章數:104
發表時間:2012-04-22 22:58
對不起小豐大大讓妳白忙一場
06,07,10,14,17,20,26,28,41,47 龜了慘賠阿
共7篇 | 分頁
1
