【競技貼】01/24〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23837 文章數:11664
發表時間:2017-01-21 21:54

六合彩第017010期[2017-01-24]:開獎號碼 27 23 02 05 43 36 + 20

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a0953901711 | 02,23,34, | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
z77733355 | 02,05,25, | 0 | 5 | 0 | 14 | 56 | |
白狐 | 11,34,43, | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 | |
r852370 | 16,27,48, | ★ | 1 | 2 | 0 | 6 | 91 |
四兩搏千金 | 09,18,36, | 0 | 2 | 0 | 28 | 300 | |
winefu | 05,14,26, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
一道彩虹 | 09,23,44, | 0 | 2 | 0 | 7 | 169 | |
lin99 | 18,23,34, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
shen42217 | 05,19,49, | 2 | 2 | 2 | 21 | 300 | |
kmk4599 | 27,38,49, | 0 | 2 | 0 | 11 | 222 | |
白董 | 05,09,30, | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
blue55520 | 02,04,28, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
philip | 14,23,24, | 1 | 2 | 0 | 17 | 64 | |
Top2021 | 03,23,33, | 2 | 2 | 1 | 19 | 224 | |
mouyi2001 | 07,20,29, | 0 | 1 | 0 | 13 | 236 | |
PUJICO | 01,18,35, | 0 | 0 | 0 | 25 | 289 | |
流川達 | 39,44,45, | 2 | 0 | 1 | 33 | 316 | |
鄉鎮 | 19,28,46, | ★ | 2 | 0 | 1 | 14 | 24 |
川譜爺爺 | 37,46,49, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
翡翠 | 16,29,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 |
poodak | 24,34,46, | 0 | 0 | 0 | 22 | 167 | |
薰衣草 | 32,33,34, | 5 | 0 | 2 | 24 | 268 | |
祥和 | 09,28,48, | ★ | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 |
12345 | 24,25,37, | 2 | 0 | 1 | 21 | 55 | |
清達 | 12,25,34, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
恭喜行運 | 33,34,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
marco922 | 11,15,28, | 2 | 0 | 1 | 13 | 257 | |
Sussust38 | 24,34,46, | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | |
美的旋律 | 03,41,42, | 2 | 0 | 1 | 18 | 91 | |
植樹 | 29,39,45, | 2 | 0 | 1 | 36 | 191 | |
山野村夫 | 01,18,46, | 1 | 0 | 0 | 8 | 240 | |
liu888168 | 29,42,43, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
天降財神 | 06,34,47, | 0 | 0 | 0 | 14 | 148 | |
奔馳 | 13,22,47, | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | |
冰淇淋 | 03,18,39, | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
lee225088 | 06,19,30, | 2 | 0 | 1 | 20 | 42 | |
today lotto | 01,25,31, | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | |
jish70 | 07,19,22, | 2 | 0 | 1 | 17 | 308 | |
合樂 | 26,28,44, | 2 | 0 | 1 | 20 | 71 | |
胖胖威 | 24,34,46, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:40人參加本期報號! |