【競技貼】03/07〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:23849 文章數:11670
發表時間:2017-03-04 22:19

六合彩第017027期[2017-03-07]:開獎號碼 14 18 19 02 43 40 + 42

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
smy160 | 14,43,44, | 2 | 5 | 2 | 7 | 22 | |
marco922 | 14,37,43, | 0 | 5 | 0 | 0 | 268 | |
six | 03,33,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | |
薰衣草 | 04,14,24, | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | |
z77733355 | 07,43,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
shen42217 | 01,21,40, | 0 | 2 | 0 | 0 | 321 | |
清達 | 17,27,40, | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | |
奔馳 | 07,39,40, | 2 | 2 | 1 | 2 | 180 | |
poodak | 11,34,43, | 2 | 2 | 1 | 2 | 184 | |
12345 | 04,07,14, | 2 | 2 | 1 | 0 | 59 | |
的采 | 12,19,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
翡翠 | 02,11,33, | 2 | 2 | 3 | 2 | 97 | |
553168 | 14,26,38, | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
gemini0531 | 21,34,40, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7206ljd | 18,29,47, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山野村夫 | 12,37,40, | 2 | 2 | 1 | 2 | 263 | |
六合聖盃 | 11,19,44, | 5 | 2 | 1 | 5 | 54 | |
philip | 12,14,27, | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 | |
zaxtony3939 | 07,24,43, | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
一道彩虹 | 10,27,42, | 0 | 1 | 0 | 2 | 179 | |
ls1234 | 21,42,45, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PUJICO | 07,08,15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | |
鄉鎮 | 07,26,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
35880707 | 04,07,09, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
感覺 | 11,26,39, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四兩搏千金 | 05,09,47, | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | |
小火車 | 08,28,48, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xiexie169 | 07,13,25, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
shinyyork | 08,25,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
美的旋律 | 09,39,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
mouyi2001 | 28,33,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
祥和 | 08,20,32, | 2 | 0 | 1 | 2 | 38 | |
三星小兵 | 05,41,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
親親菜菜 | 24,28,39, | 2 | 0 | 1 | 2 | 98 | |
motorlong | 15,24,27, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
jish70 | 06,34,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |
白狐 | 21,24,36, | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
六小姐 | 24,26,28, | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
kmk4599 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
植樹 | 07,09,11, | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
liberalism | 23,31,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cobra7788 | 23,28,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
t3852916 | 07,11,24, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合樂 | 24,31,46, | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
winefu | 10,12,13, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
流川達 | 24,28,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
迷途小書僮 | 24,35,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
today lotto | 11,23,29, | 5 | 0 | 1 | 5 | 68 | |
旺仔2 | 08,25,29, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?? | 05,22,43, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top2021 | 04,12,20, | 2 | 0 | 1 | 2 | 243 | |
總計:51人參加本期報號! |