【競技貼】07/31〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24811 文章數:12151
發表時間:2018-07-28 22:06

六合彩第018085期[2018-07-31]:開獎號碼 36 43 46 24 27 44 + 30

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT120772 | 25,27,45, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 一道彩虹 | 02,10,24, | 2 | 2 | 1 | 135 | 369 | |
| 噴火龍 | 05,06,24, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 超夢 | 11,20,24, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 疏樓龍宿 | 23,24,47, | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
| man9696 | 26,32,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| philip | 21,27,31, | 0 | 2 | 0 | 139 | 292 | |
| 劍子仙跡 | 04,06,27, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 鄉鎮 | 01,12,36, | 0 | 2 | 0 | 102 | 229 | |
| top2021 | 25,34,36, | 2 | 2 | 1 | 93 | 379 | |
| 佛劍分說 | 24,40,49, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 翡翠 | 36,39,45, | 0 | 2 | 0 | 93 | 226 | |
| hsu1886 | 04,12,28, | 0 | 0 | 0 | 65 | 118 | |
| PUJICO | 38,41,45, | 0 | 0 | 0 | 100 | 473 | |
| 寶亨 | 07,17,22, | ★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 造孽 | 14,16,34, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| lee1741 | 26,33,40, | 2 | 0 | 1 | 120 | 146 | |
| 黑卯足遲 | 05,17,19, | ★ | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 四兩搏千金 | 18,19,20, | 0 | 0 | 0 | 55 | 406 | |
| 白百合 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
| 蕭十一郎 | 07,14,41, | 0 | 0 | 0 | 109 | 118 | |
| 莎酷啦 | 04,05,06, | 0 | 0 | 0 | 49 | 135 | |
| 植樹 | 01,13,16, | 0 | 0 | 0 | 83 | 335 | |
| r852370 | 15,35,45, | 2 | 0 | 1 | 39 | 135 | |
| zhen zhen | 32,39,49, | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
| kmk4599 | 06,22,35, | 0 | 0 | 0 | 94 | 367 | |
| sky79218 | 05,18,49, | 0 | 0 | 0 | 28 | 52 | |
| 灰熊厲害 | 15,23,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洛奇亞 | 11,21,28, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 強將手下無弱兵 | 06,41,49, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 兩津勘吉 | 06,33,39, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 神乎其技 | 01,11,31, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 讓我中 | 05,20,40, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| KI0519 | 22,26,28, | 2 | 0 | 1 | 114 | 395 | |
| along | 05,33,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流川達 | 31,35,45, | 0 | 0 | 0 | 120 | 531 | |
| 嘯日猋 | 04,05,28, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 山野村夫 | 04,06,08, | 1 | 0 | 0 | 104 | 435 | |
| 盈ying | 01,13,33, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| okok0326 | 12,21,29, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 水果 | 12,20,35, | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| m2355 | 21,31,34, | 0 | 0 | 0 | 41 | 150 | |
| stage_71 | 34,35,45, | 2 | 0 | 1 | 44 | 55 | |
| zoo013094 | 03,12,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jish70 | 12,32,34, | 0 | 0 | 0 | 111 | 502 | |
| 總計:45人參加本期報號! | |||||||
