三星彩開獎(9,6,0)下期拖牌統計
共1篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2019-03-05 21:21
三星彩開獎(9,6,0)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095025 | 2006-02-13 | 0 9 6 | 095026 | 7 7 3 | 17 |
095180 | 2006-09-26 | 9 0 6 | 095181 | 6 4 4 | 14 |
096070 | 2007-04-06 | 6 9 0 | 096071 | 9 8 4 | 21 |
096184 | 2007-09-13 | 6 0 9 | 096185 | 1 8 9 | 18 |
096244 | 2007-12-06 | 0 9 6 | 096245 | 9 7 5 | 21 |
097076 | 2008-04-15 | 9 0 6 | 097077 | 2 2 9 | 13 |
097160 | 2008-08-11 | 9 0 6 | 097161 | 6 1 3 | 10 |
097184 | 2008-09-12 | 6 0 9 | 097185 | 7 9 1 | 17 |
097216 | 2008-10-28 | 6 9 0 | 097217 | 1 8 8 | 17 |
097244 | 2008-12-05 | 0 6 9 | 097245 | 1 3 7 | 11 |
098233 | 2009-11-23 | 0 9 6 | 098234 | 9 0 6 | 15 |
098234 | 2009-11-24 | 9 0 6 | 098235 | 3 2 7 | 12 |
099050 | 2010-03-11 | 6 0 9 | 099051 | 6 0 3 | 9 |
099137 | 2010-07-12 | 6 0 9 | 099138 | 8 3 5 | 16 |
099144 | 2010-07-21 | 0 6 9 | 099145 | 8 1 0 | 9 |
100113 | 2011-05-12 | 6 9 0 | 100114 | 0 5 9 | 14 |
100241 | 2011-10-08 | 6 9 0 | 100242 | 0 7 1 | 8 |
100301 | 2011-12-17 | 0 9 6 | 100302 | 2 3 2 | 7 |
101033 | 2012-02-08 | 0 9 6 | 101034 | 9 9 2 | 20 |
101250 | 2012-10-18 | 0 9 6 | 101251 | 4 8 7 | 19 |
101294 | 2012-12-08 | 0 9 6 | 101295 | 4 1 3 | 8 |
103198 | 2014-08-19 | 0 9 6 | 103199 | 4 8 3 | 15 |
103298 | 2014-12-13 | 6 0 9 | 103299 | 0 0 9 | 9 |
104279 | 2015-11-21 | 6 0 9 | 104280 | 2 4 9 | 15 |
105109 | 2016-05-06 | 6 0 9 | 105110 | 7 2 9 | 18 |
105236 | 2016-10-01 | 9 6 0 | 105237 | 6 2 8 | 16 |
106107 | 2017-05-05 | 6 0 9 | 106108 | 1 6 4 | 11 |
106151 | 2017-06-26 | 0 6 9 | 106152 | 0 0 5 | 5 |
106224 | 2017-09-19 | 6 9 0 | 106225 | 6 8 8 | 22 |
106280 | 2017-11-23 | 0 9 6 | 106281 | 2 6 3 | 11 |
107043 | 2018-02-19 | 9 0 6 | 107044 | 6 4 2 | 12 |
107088 | 2018-04-12 | 0 6 9 | 107089 | 7 8 5 | 20 |
108055 | 2019-03-05 | 9 6 0 |
三星彩開出(9,6,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
5 |
獎號 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 |
5 |
共1篇 | 分頁
1