主題:

【競技貼】03/09〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22994  文章數:11243
發表時間:2019-03-07 21:36


報號分割線
六合彩第019028期[2019-03-09]:開獎號碼 13 32 46 34 41 35 + 30
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
aaa168aaa 29,32,35, 2 5 3 13 13
水果 07,13,30, 2 3 1 15 85
錢錢妹 07,30,35, 1 3 0 6 6
安客 13,21,49, 0 2 0 8 82
四兩搏千金 01,27,46, 0 2 0 22 464
鄉鎮 05,08,46, 0 2 0 22 317
yiyi 18,33,46, 0 2 0 15 169
Ko222000 07,08,13, 2 2 1 17 47
流川達 27,35,38, 1 2 0 20 599
美的旋律 11,26,46, 0 2 0 7 179
hsu1886 26,30,48, 0 1 0 6 174
top2021 16,18,49, 2 0 2 6 402
Op353513 14,29,43, 2 0 1 11 38
一道彩虹 02,19,28, 5 0 1 21 451
PUJICO 01,08,45, 2 0 2 14 543
奔馳 18,25,36, 2 0 1 21 279
belle646567 22,26,36, 0 0 0 11 36
破解樂透 10,19,33, 0 0 0 21 164
莎酷啦 03,16,36, 0 0 0 1 162
力哥 14,20,36, 0 0 0 8 8
KI0519 14,21,28, 1 0 0 26 473
淡咖啡香 09,36,47, 0 0 0 3 3
Jish70 18,43,45, 0 0 0 26 576
kmk4599 36,45,47, 1 0 0 22 437
孫悟空 10,12,16, - 0 0 0 0
植樹 19,20,21, 0 0 0 15 384
philip 02,07,09, 0 0 0 21 363
樂透哥 07,12,40, 0 0 0 11 36
翡翠 03,27,37, 1 0 0 14 281
白百合 11,18,48, 3 0 3 23 192
大猴子 16,24,38, 0 0 0 43 56
山野村夫 11,19,28, 0 0 0 25 524
cobra7788 07,12,21, 0 0 0 0 51
總計:33人參加本期報號!

報號統計 十期排行