【競技貼】03/12〔六合三中一〕分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2019-03-09 21:45
六合彩第019029期[2019-03-12]:開獎號碼 33 38 47 27 06 21 + 46
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hsu1886 | 24,27,33, | 1 | 5 | 0 | 7 | 175 | |
莎酷啦 | 03,33,46, | 0 | 3 | 0 | 1 | 162 | |
水果 | 12,21,24, | 3 | 2 | 2 | 18 | 88 | |
fff1229 | 31,33,45, | 2 | 2 | 1 | 12 | 55 | |
Op353513 | 29,38,45, | 0 | 2 | 0 | 11 | 38 | |
大猴子 | 12,33,40, | 0 | 2 | 0 | 43 | 56 | |
淡咖啡香 | 08,37,47, | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
liberalism | 13,21,49, | 2 | 2 | 2 | 17 | 68 | |
Ming1018 | 03,21,39, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
薰衣草 | 06,17,22, | 1 | 2 | 0 | 10 | 380 | |
top2021 | 43,45,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 402 |
kmk4599 | 02,11,40, | 0 | 0 | 0 | 22 | 437 | |
yiyi | 16,23,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 17 | 171 |
PUJICO | 01,10,34, | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | |
aaa168aaa | 10,23,49, | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | |
popo1997 | 20,30,40, | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
四兩搏千金 | 04,10,19, | 2 | 0 | 1 | 24 | 466 | |
Ko222000 | 32,40,45, | 2 | 0 | 2 | 19 | 49 | |
破解樂透 | 23,42,44, | 0 | 0 | 0 | 21 | 164 | |
一道彩虹 | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 21 | 451 | |
三星小兵 | 02,09,36, | 0 | 0 | 0 | 10 | 399 | |
奔馳 | 11,39,45, | 0 | 0 | 0 | 21 | 279 | |
白百合 | 05,16,40, | 0 | 0 | 0 | 23 | 192 | |
力哥 | 03,34,44, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
報不準 | 10,20,40, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KI0519 | 03,23,39, | 0 | 0 | 0 | 26 | 473 | |
錢錢妹 | 12,24,45, | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
流川達 | 03,31,49, | 2 | 0 | 1 | 22 | 601 | |
植樹 | 08,26,44, | 0 | 0 | 0 | 15 | 384 | |
t3852916 | 17,26,34, | 2 | 0 | 1 | 8 | 124 | |
鄉鎮 | 08,39,40, | 2 | 0 | 1 | 24 | 319 | |
美的旋律 | 11,23,36, | 2 | 0 | 1 | 9 | 181 | |
philip | 11,36,45, | 0 | 0 | 0 | 21 | 363 | |
翡翠 | 18,48,49, | 0 | 0 | 0 | 14 | 281 | |
Jish70 | 16,19,45, | 0 | 0 | 0 | 26 | 576 | |
lee1741 | 15,25,45, | 0 | 0 | 0 | 11 | 202 | |
山野村夫 | 03,07,24, | 0 | 0 | 0 | 25 | 524 | |
總計:37人參加本期報號! |