【競技貼】03/28〔六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24845  文章數:12168
發表時間:2019-03-26 21:55

六合彩第019036期[2019-03-28]:開獎號碼 44 41 05 03 23 17 + 40

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一道彩虹 | 08,41,44, | 2 | 5 | 2 | 33 | 463 | |
| san3732775 | 05,23,25, | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
| 薰衣草 | 18,23,40, | 0 | 3 | 0 | 12 | 382 | |
| kmk4599 | 06,23,31, | 0 | 2 | 0 | 30 | 445 | |
| yiyi | 03,04,27, | ★ | 0 | 2 | 0 | 21 | 175 | 
| 莎酷啦 | 17,27,28, | 2 | 2 | 1 | 6 | 167 | |
| 流川達 | 01,43,44, | 0 | 2 | 0 | 23 | 602 | |
| top2021 | 05,08,16, | ★ | 0 | 2 | 0 | 12 | 408 | 
| vip8888 | 03,14,29, | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| Ko222000 | 08,16,44, | 0 | 2 | 0 | 21 | 51 | |
| oo1538220 | 17,19,48, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 山野村夫 | 17,33,39, | 0 | 2 | 0 | 28 | 527 | |
| 喇叭 | 01,04,11, | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 | |
| 白百合 | 25,30,31, | 0 | 0 | 0 | 23 | 192 | |
| pujico | 08,34,35, | 0 | 0 | 0 | 16 | 545 | |
| 奔馳 | 13,22,49, | 0 | 0 | 0 | 23 | 281 | |
| 大猴子 | 09,30,34, | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | |
| belle646567 | 01,30,31, | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | |
| Ck077 | 28,30,48, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| aaa168aaa | 46,48,49, | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 怎麼下 | 12,13,42, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 嘯日猋 | 14,24,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 兩津勘吉 | 04,42,46, | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | |
| 鄉鎮 | 07,27,37, | 0 | 0 | 0 | 30 | 325 | |
| 合樂 | 02,21,24, | 0 | 0 | 0 | 15 | 161 | |
| 六合聖盃 | 01,39,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| philip | 06,16,20, | 0 | 0 | 0 | 27 | 369 | |
| fff1229 | 12,22,32, | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | |
| 造孽 | 10,26,36, | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 | |
| 強將手下無弱兵 | 19,29,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 劍子仙跡 | 15,45,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Jish70 | 12,13,30, | 0 | 0 | 0 | 28 | 578 | |
| a1b2c30050 | 08,28,48, | 2 | 0 | 1 | 3 | 53 | |
| 679勳 | 09,29,39, | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | |
| 總計:34人參加本期報號! | |||||||
