主題:

三星彩開獎(0,8,8)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22975  文章數:11234
發表時間:2019-07-05 21:15

 

三星彩開獎(0,8,8)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095004 2006-01-06 8 8 0 095005 5 2 0 7
096086 2007-04-30 8 8 0 096087 1 4 7 12
096247 2007-12-11 0 8 8 096248 2 0 9 11
100126 2011-05-27 8 0 8 100127 0 0 5 5
101085 2012-04-09 8 0 8 101086 1 7 4 12
101175 2012-07-23 8 8 0 101176 3 6 8 17
102037 2013-02-12 8 8 0 102038 5 5 5 15
102094 2013-04-19 0 8 8 102095 6 3 6 15
102230 2013-09-25 0 8 8 102231 6 0 3 9
104176 2015-07-24 8 8 0 104177 1 5 9 15
104197 2015-08-18 0 8 8 104198 8 7 4 19
106272 2017-11-14 8 0 8 106273 7 7 7 21
108160 2019-07-05 0 8 8      


 

三星彩開出(0,8,8)下期拖牌號碼統計

開出次數 6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
獎號 5 7 0 6 1 3 4 2 8 9
 

三星彩開獎(0,8,8)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095004 2006-01-06 8 8 0 095005 5 2 0 7
096086 2007-04-30 8 8 0 096087 1 4 7 12
096247 2007-12-11 0 8 8 096248 2 0 9 11
100126 2011-05-27 8 0 8 100127 0 0 5 5
101085 2012-04-09 8 0 8 101086 1 7 4 12
101175 2012-07-23 8 8 0 101176 3 6 8 17
102037 2013-02-12 8 8 0 102038 5 5 5 15
102094 2013-04-19 0 8 8 102095 6 3 6 15
102230 2013-09-25 0 8 8 102231 6 0 3 9
104176 2015-07-24 8 8 0 104177 1 5 9 15
104197 2015-08-18 0 8 8 104198 8 7 4 19
106272 2017-11-14 8 0 8 106273 7 7 7 21
108160 2019-07-05 0 8 8      


三星彩開出(0,8,8)下期拖牌號碼統計

開出次數 6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
獎號 5 7 0 6 1 3 4 2 8 9
 

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁