三星彩開獎(6,8,1)下期拖牌統計
共10篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2019-10-09 21:03
三星彩開獎(6,8,1)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095175 | 2006-09-19 | 6 1 8 | 095176 | 4 8 6 | 18 |
095237 | 2006-12-14 | 8 1 6 | 095238 | 4 3 8 | 15 |
097146 | 2008-07-22 | 8 6 1 | 097147 | 7 6 6 | 19 |
097165 | 2008-08-18 | 6 1 8 | 097166 | 9 4 6 | 19 |
099013 | 2010-01-19 | 8 6 1 | 099014 | 8 9 7 | 24 |
100107 | 2011-05-05 | 1 6 8 | 100108 | 9 8 6 | 23 |
101053 | 2012-03-02 | 6 8 1 | 101054 | 2 8 7 | 17 |
101072 | 2012-03-24 | 1 6 8 | 101073 | 3 3 8 | 14 |
101247 | 2012-10-15 | 6 1 8 | 101248 | 4 4 0 | 8 |
103117 | 2014-05-16 | 6 1 8 | 103118 | 4 7 9 | 20 |
104005 | 2015-01-06 | 1 8 6 | 104006 | 5 2 2 | 9 |
104089 | 2015-04-14 | 6 8 1 | 104090 | 7 7 7 | 21 |
104171 | 2015-07-18 | 1 6 8 | 104172 | 6 0 5 | 11 |
105031 | 2016-02-05 | 8 6 1 | 105032 | 6 3 0 | 9 |
105117 | 2016-05-16 | 6 1 8 | 105118 | 7 0 6 | 13 |
105119 | 2016-05-18 | 8 1 6 | 105120 | 3 7 7 | 17 |
106165 | 2017-07-12 | 6 8 1 | 106166 | 0 4 2 | 6 |
107012 | 2018-01-13 | 1 6 8 | 107013 | 6 4 3 | 13 |
107052 | 2018-03-01 | 6 8 1 | 107053 | 7 1 6 | 14 |
107132 | 2018-06-02 | 8 1 6 | 107133 | 7 2 2 | 11 |
108169 | 2019-07-16 | 8 1 6 | 108170 | 8 8 9 | 25 |
108233 | 2019-09-28 | 1 6 8 | 108234 | 9 9 9 | 27 |
108242 | 2019-10-09 | 6 8 1 |
三星彩開出(6,8,1)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
12 |
10 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
2 |
1 |
獎號 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 |
1 |
共10篇 | 分頁
1