開尾數 3 ,
普通會員
經驗值:1599 文章數:791
發表時間:2020-04-27 17:33
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
今彩539期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 06 , 】
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 10 次
→ 下 4 期明細
[ 108277 ] - [ 2019-11-19 ] - 05 - 18 - 33 - 36 - 38 → 開尾數 3 , 5 , 6 , 8 ,
[ 108292 ] - [ 2019-12-06 ] - 06 - 09 - 17 - 27 - 39 → 開尾數 6 , 7 , 9 ,
[ 109006 ] - [ 2020-01-07 ] - 10 - 11 - 28 - 37 - 38 → 開尾數 0 , 1 , 7 , 8 ,
[ 109011 ] - [ 2020-01-13 ] - 11 - 13 - 24 - 28 - 35 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 5 , 8 ,
[ 109047 ] - [ 2020-02-24 ] - 01 - 02 - 23 - 29 - 30 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 3 , 9 ,
[ 109057 ] - [ 2020-03-06 ] - 08 - 11 - 13 - 15 - 29 → 開尾數 1 , 3 , 5 , 8 , 9 ,
[ 109068 ] - [ 2020-03-19 ] - 03 - 11 - 30 - 32 - 34 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 109075 ] - [ 2020-03-27 ] - 13 - 19 - 22 - 30 - 38 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 8 , 9 ,
[ 109087 ] - [ 2020-04-10 ] - 06 - 08 - 11 - 23 - 39 → 開尾數 1 , 3 , 6 , 8 , 9 ,
[ 109090 ] - [ 2020-04-14 ] - 08 - 29 - 33 - 37 - 38 → 開尾數 3 , 7 , 8 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 4 次
1 尾 → 6 次
2 尾 → 3 次
3 尾 → 8 次
4 尾 → 2 次
5 尾 → 3 次
6 尾 → 3 次
7 尾 → 3 次
8 尾 → 7 次
9 尾 → 6 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39
0尾 → 10 , 20 , 30
【尾數】準版解析最近準四期入列
[ 109068 ] - [ 2020-03-19 ] - 03 - 11 - 30 - 32 - 34 → 開尾數 3 ,
[ 109075 ] - [ 2020-03-27 ] - 13 - 19 - 22 - 30 - 38 → 開尾數 3 ,
[ 109087 ] - [ 2020-04-10 ] - 06 - 08 - 11 - 23 - 39 → 開尾數 3 ,
[ 109090 ] - [ 2020-04-14 ] - 08 - 29 - 33 - 37 - 38 → 開尾數 3 ,