三星彩開獎(2,0,6)下期拖牌統計
共11篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2020-10-05 21:10
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095203 | 2006-10-27 | 2 0 6 | 095204 | 5 3 9 | 17 |
097190 | 2008-09-22 | 6 0 2 | 097191 | 2 0 2 | 4 |
097240 | 2008-12-01 | 6 2 0 | 097241 | 8 4 4 | 16 |
098025 | 2009-02-04 | 6 0 2 | 098026 | 4 0 2 | 6 |
098133 | 2009-07-06 | 2 6 0 | 098134 | 4 5 8 | 17 |
098176 | 2009-09-03 | 0 2 6 | 098177 | 0 6 8 | 14 |
098189 | 2009-09-22 | 6 2 0 | 098190 | 3 8 0 | 11 |
098196 | 2009-10-01 | 2 0 6 | 098197 | 8 0 3 | 11 |
099007 | 2010-01-11 | 2 6 0 | 099008 | 8 7 3 | 18 |
099096 | 2010-05-14 | 6 0 2 | 099097 | 1 0 4 | 5 |
099152 | 2010-08-02 | 2 6 0 | 099153 | 2 3 5 | 10 |
099156 | 2010-08-06 | 2 0 6 | 099157 | 7 5 7 | 19 |
101214 | 2012-09-06 | 0 6 2 | 101215 | 1 9 7 | 17 |
102040 | 2013-02-15 | 0 6 2 | 102041 | 1 3 6 | 10 |
102061 | 2013-03-12 | 6 0 2 | 102062 | 0 7 4 | 11 |
102217 | 2013-09-10 | 2 6 0 | 102218 | 8 4 1 | 13 |
104146 | 2015-06-19 | 6 2 0 | 104147 | 6 9 3 | 18 |
104246 | 2015-10-14 | 0 6 2 | 104247 | 0 6 2 | 8 |
104247 | 2015-10-15 | 0 6 2 | 104248 | 0 7 3 | 10 |
105136 | 2016-06-07 | 2 6 0 | 105137 | 0 8 9 | 17 |
105143 | 2016-06-15 | 2 0 6 | 105144 | 4 1 9 | 14 |
105274 | 2016-11-15 | 2 0 6 | 105275 | 1 2 0 | 3 |
106062 | 2017-03-14 | 6 2 0 | 106063 | 1 3 5 | 9 |
106093 | 2017-04-19 | 2 0 6 | 106094 | 7 3 1 | 11 |
106169 | 2017-07-17 | 6 2 0 | 106170 | 2 9 0 | 11 |
106231 | 2017-09-27 | 2 0 6 | 106232 | 3 0 8 | 11 |
107244 | 2018-10-11 | 6 0 2 | 107245 | 7 0 6 | 13 |
107261 | 2018-10-31 | 0 6 2 | 107262 | 3 6 4 | 13 |
107272 | 2018-11-13 | 2 6 0 | 107273 | 0 0 5 | 5 |
108004 | 2019-01-04 | 2 6 0 | 108005 | 2 3 4 | 9 |
108131 | 2019-06-01 | 6 2 0 | 108132 | 9 9 6 | 24 |
108159 | 2019-07-04 | 6 0 2 | 108160 | 0 8 8 | 16 |
108277 | 2019-11-19 | 6 0 2 | 108278 | 9 7 0 | 16 |
109239 | 2020-10-05 | 2 0 6 |
三星彩開出(2,0,6)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
18 |
13 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
6 |
獎號 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
共11篇 | 分頁
1