主題:

三星彩開獎(0,8,6)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22975  文章數:11234
發表時間:2021-04-14 21:04

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095156 2006-08-23 0 8 6 095157 2 2 8 12
096237 2007-11-27 6 0 8 096238 1 9 6 16
096246 2007-12-10 8 6 0 096247 0 8 8 16
098077 2009-04-17 6 0 8 098078 9 6 6 21
098087 2009-05-01 8 6 0 098088 2 7 5 14
098169 2009-08-25 8 6 0 098170 2 9 7 18
098177 2009-09-04 0 6 8 098178 7 1 2 10
098206 2009-10-15 6 8 0 098207 3 9 9 21
099150 2010-07-29 6 0 8 099151 5 2 0 7
099197 2010-10-04 6 0 8 099198 2 1 5 8
100052 2011-03-02 6 8 0 100053 5 8 9 22
100072 2011-03-25 0 6 8 100073 1 9 6 16
100217 2011-09-10 8 0 6 100218 3 6 6 15
100240 2011-10-07 6 0 8 100241 6 9 0 15
101058 2012-03-08 6 0 8 101059 4 5 9 18
101142 2012-06-14 6 0 8 101143 6 4 0 10
102193 2013-08-13 0 8 6 102194 1 8 5 14
103061 2014-03-12 6 8 0 103062 2 2 6 10
103079 2014-04-02 0 8 6 103080 6 1 1 8
104004 2015-01-05 0 8 6 104005 1 8 6 15
105068 2016-03-19 8 6 0 105069 4 7 1 12
105210 2016-09-01 6 0 8 105211 9 2 3 14
106025 2017-01-30 6 8 0 106026 9 4 1 14
106039 2017-02-15 6 0 8 106040 6 7 5 18
107067 2018-03-19 8 0 6 107068 7 6 7 20
107222 2018-09-15 6 0 8 107223 8 0 6 14
107223 2018-09-17 8 0 6 107224 8 6 7 21
107229 2018-09-24 8 6 0 107230 6 1 0 7
107265 2018-11-05 0 6 8 107266 5 1 0 6
108148 2019-06-21 0 6 8 108149 9 7 1 17
108225 2019-09-19 6 8 0 108226 5 7 2 14
108245 2019-10-12 6 0 8 108246 7 4 7 18
109106 2020-05-02 8 0 6 109107 0 5 2 7
109120 2020-05-19 6 8 0 109121 2 5 9 16
110089 2021-04-14 0 8 6      


 

三星彩開出(0,8,6)下期拖牌號碼統計

開出次數 16
13
13
13
12
11
8
8
5
3
獎號 6 2 1 9 7 5 8 0 4 3

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁