三星彩開獎(3,7,4)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22855 文章數:11174
發表時間:2021-05-03 21:00
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096133 | 2007-07-04 | 7 3 4 | 096134 | 5 9 0 | 14 |
096204 | 2007-10-11 | 7 4 3 | 096205 | 9 9 4 | 22 |
096261 | 2007-12-31 | 7 4 3 | 097001 | 3 1 0 | 4 |
097079 | 2008-04-18 | 3 4 7 | 097080 | 6 7 8 | 21 |
098021 | 2009-01-29 | 3 4 7 | 098022 | 4 9 9 | 22 |
098032 | 2009-02-13 | 7 4 3 | 098033 | 5 3 0 | 8 |
099052 | 2010-03-15 | 3 4 7 | 099053 | 2 0 8 | 10 |
100038 | 2011-02-14 | 3 4 7 | 100039 | 1 2 5 | 8 |
100189 | 2011-08-09 | 3 4 7 | 100190 | 0 8 9 | 17 |
100211 | 2011-09-03 | 4 3 7 | 100212 | 7 6 4 | 17 |
100259 | 2011-10-29 | 4 7 3 | 100260 | 3 6 7 | 16 |
101122 | 2012-05-22 | 7 3 4 | 101123 | 4 4 8 | 16 |
102165 | 2013-07-11 | 4 7 3 | 102166 | 0 9 7 | 16 |
102312 | 2013-12-30 | 4 3 7 | 102313 | 8 5 9 | 22 |
103190 | 2014-08-09 | 7 3 4 | 103191 | 1 5 0 | 6 |
103243 | 2014-10-10 | 3 4 7 | 103244 | 4 6 9 | 19 |
104091 | 2015-04-16 | 4 3 7 | 104092 | 7 2 5 | 14 |
104145 | 2015-06-18 | 7 4 3 | 104146 | 6 2 0 | 8 |
104150 | 2015-06-24 | 3 7 4 | 104151 | 5 8 3 | 16 |
105017 | 2016-01-20 | 4 7 3 | 105018 | 0 0 4 | 4 |
105063 | 2016-03-14 | 7 4 3 | 105064 | 4 7 7 | 18 |
105235 | 2016-09-30 | 3 4 7 | 105236 | 9 6 0 | 15 |
106018 | 2017-01-21 | 7 3 4 | 106019 | 9 1 2 | 12 |
106088 | 2017-04-13 | 4 7 3 | 106089 | 7 2 9 | 18 |
107129 | 2018-05-30 | 4 7 3 | 107130 | 2 8 4 | 14 |
108214 | 2019-09-06 | 3 4 7 | 108215 | 6 5 3 | 14 |
108221 | 2019-09-14 | 3 4 7 | 108222 | 4 3 7 | 14 |
108222 | 2019-09-16 | 4 3 7 | 108223 | 7 1 9 | 17 |
108249 | 2019-10-17 | 7 4 3 | 108250 | 7 3 5 | 15 |
108284 | 2019-11-27 | 3 7 4 | 108285 | 1 4 3 | 8 |
109022 | 2020-01-25 | 3 4 7 | 109023 | 7 6 9 | 22 |
109026 | 2020-01-30 | 7 3 4 | 109027 | 5 1 7 | 13 |
110074 | 2021-03-27 | 4 3 7 | 110075 | 4 6 8 | 18 |
110086 | 2021-04-10 | 7 4 3 | 110087 | 1 3 5 | 9 |
110105 | 2021-05-03 | 3 7 4 |
三星彩開出(3,7,4)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
13 |
12 |
11 |
11 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
獎號 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 |
共0篇 | 分頁