三星彩開獎(7,6,7)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2022-01-14 21:12
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
097070 | 2008-04-07 | 7 7 6 | 097071 | 9 1 9 | 19 |
097103 | 2008-05-22 | 6 7 7 | 097104 | 8 0 9 | 17 |
097215 | 2008-10-27 | 7 7 6 | 097216 | 6 9 0 | 15 |
097226 | 2008-11-11 | 6 7 7 | 097227 | 8 1 3 | 12 |
100138 | 2011-06-10 | 6 7 7 | 100139 | 8 7 1 | 16 |
101233 | 2012-09-28 | 7 6 7 | 101234 | 6 5 8 | 19 |
103097 | 2014-04-23 | 6 7 7 | 103098 | 7 6 0 | 13 |
103278 | 2014-11-20 | 7 7 6 | 103279 | 8 0 7 | 15 |
104196 | 2015-08-17 | 7 7 6 | 104197 | 0 8 8 | 16 |
106282 | 2017-11-25 | 7 7 6 | 106283 | 0 3 3 | 6 |
107068 | 2018-03-20 | 7 6 7 | 107069 | 3 7 0 | 10 |
107144 | 2018-06-16 | 6 7 7 | 107145 | 8 1 1 | 10 |
108096 | 2019-04-22 | 7 6 7 | 108097 | 3 8 8 | 19 |
110281 | 2021-11-24 | 6 7 7 | 110282 | 0 5 2 | 7 |
110310 | 2021-12-28 | 7 6 7 | 110311 | 5 7 8 | 20 |
111012 | 2022-01-14 | 7 6 7 |
三星彩開出(7,6,7)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
11 |
8 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
1 |
0 |
獎號 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 |
共0篇 | 分頁