三星彩開獎(6,4,3)下期拖牌統計
共1篇 | 分頁
1
普通會員
經驗值:22849 文章數:11171
發表時間:2022-02-18 21:06
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096240 | 2007-11-30 | 3 4 6 | 096241 | 8 6 8 | 22 |
097023 | 2008-01-31 | 6 3 4 | 097024 | 5 3 0 | 8 |
097056 | 2008-03-18 | 4 3 6 | 097057 | 9 2 2 | 13 |
097141 | 2008-07-15 | 4 3 6 | 097142 | 5 6 4 | 15 |
097251 | 2008-12-16 | 3 6 4 | 097252 | 4 9 8 | 21 |
098127 | 2009-06-26 | 3 4 6 | 098128 | 5 3 5 | 13 |
099024 | 2010-02-03 | 6 3 4 | 099025 | 5 4 9 | 18 |
099095 | 2010-05-13 | 3 4 6 | 099096 | 6 0 2 | 8 |
099126 | 2010-06-25 | 3 6 4 | 099127 | 8 2 8 | 18 |
099143 | 2010-07-20 | 6 4 3 | 099144 | 0 6 9 | 15 |
100140 | 2011-06-13 | 4 3 6 | 100141 | 4 2 7 | 13 |
101126 | 2012-05-26 | 6 4 3 | 101127 | 2 5 9 | 16 |
101305 | 2012-12-21 | 6 3 4 | 101306 | 6 2 6 | 14 |
102034 | 2013-02-08 | 6 3 4 | 102035 | 7 7 3 | 17 |
103086 | 2014-04-10 | 3 4 6 | 103087 | 4 7 0 | 11 |
103152 | 2014-06-26 | 6 4 3 | 103153 | 2 1 0 | 3 |
104156 | 2015-07-01 | 4 6 3 | 104157 | 3 5 6 | 14 |
107013 | 2018-01-15 | 6 4 3 | 107014 | 6 0 0 | 6 |
107070 | 2018-03-22 | 6 4 3 | 107071 | 7 8 2 | 17 |
107262 | 2018-11-01 | 3 6 4 | 107263 | 0 7 1 | 8 |
107309 | 2018-12-26 | 4 3 6 | 107310 | 2 5 3 | 10 |
108050 | 2019-02-27 | 4 6 3 | 108051 | 0 4 4 | 8 |
108069 | 2019-03-21 | 6 3 4 | 108070 | 4 9 9 | 22 |
108255 | 2019-10-24 | 6 3 4 | 108256 | 3 2 9 | 14 |
109100 | 2020-04-25 | 4 3 6 | 109101 | 1 4 9 | 14 |
109310 | 2020-12-26 | 6 4 3 | 109311 | 4 4 6 | 14 |
110156 | 2021-07-01 | 4 6 3 | 110157 | 5 5 8 | 18 |
110210 | 2021-09-02 | 6 3 4 | 110211 | 8 0 6 | 14 |
110252 | 2021-10-21 | 6 4 3 | 110253 | 8 4 6 | 18 |
111042 | 2022-02-18 | 6 4 3 |
三星彩開出(6,4,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
9 |
6 |
6 |
3 |
獎號 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 |
共1篇 | 分頁
1