主題:

三星彩開獎(3,6,1)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22971  文章數:11232
發表時間:2022-04-20 21:05

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095007 2006-01-12 3 1 6 095008 8 2 9 19
095121 2006-07-05 6 3 1 095122 4 5 7 16
096065 2007-03-30 6 3 1 096066 2 4 4 10
096094 2007-05-10 3 1 6 096095 0 1 7 8
096212 2007-10-23 6 1 3 096213 7 4 5 16
097152 2008-07-30 1 3 6 097153 8 5 3 16
097161 2008-08-12 6 1 3 097162 4 7 9 20
097197 2008-10-01 3 1 6 097198 0 6 5 11
097200 2008-10-06 6 3 1 097201 5 3 9 17
098216 2009-10-29 6 1 3 098217 7 8 3 18
099132 2010-07-05 1 3 6 099133 4 0 7 11
099219 2010-11-03 3 1 6 099220 9 5 8 22
100137 2011-06-09 6 3 1 100138 6 7 7 20
101019 2012-01-23 3 1 6 101020 9 3 2 14
101139 2012-06-11 6 1 3 101140 1 7 4 12
101278 2012-11-20 1 6 3 101279 2 8 3 13
102019 2013-01-22 1 3 6 102020 4 5 7 16
102041 2013-02-16 1 3 6 102042 4 5 1 10
102269 2013-11-09 6 3 1 102270 6 4 1 11
102272 2013-11-13 1 3 6 102273 3 5 3 11
103248 2014-10-16 6 1 3 103249 7 9 6 22
103261 2014-10-31 1 6 3 103262 3 6 5 14
103288 2014-12-02 6 1 3 103289 3 5 1 9
104261 2015-10-31 1 3 6 104262 8 1 8 17
105196 2016-08-16 1 3 6 105197 7 5 4 16
106157 2017-07-03 1 6 3 106158 6 1 7 14
107032 2018-02-06 3 1 6 107033 4 9 1 14
107102 2018-04-28 3 6 1 107103 4 6 1 11
108072 2019-03-25 6 3 1 108073 9 3 8 20
108140 2019-06-12 3 6 1 108141 4 4 7 15
108254 2019-10-23 3 1 6 108255 6 3 4 13
109145 2020-06-17 1 6 3 109146 3 4 8 15
109264 2020-11-03 1 6 3 109265 0 0 3 3
110260 2021-10-30 6 3 1 110261 5 3 8 16
110305 2021-12-22 1 6 3 110306 5 4 2 11
111094 2022-04-20 3 6 1      


 

三星彩開出(3,6,1)下期拖牌號碼統計

開出次數 18
14
14
14
10
9
8
8
5
5
獎號 4 3 5 7 8 1 6 9 2 0
 

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁