主題:

三星彩開獎(4,7,2)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22849  文章數:11171
發表時間:2022-05-16 21:25

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
096053 2007-03-14 4 2 7 096054 0 4 6 10
096093 2007-05-09 2 7 4 096094 3 1 6 10
096101 2007-05-21 2 4 7 096102 0 2 9 11
097013 2008-01-17 7 2 4 097014 2 8 2 12
097205 2008-10-13 4 2 7 097206 7 7 0 14
098086 2009-04-30 2 7 4 098087 8 6 0 14
099238 2010-11-30 2 7 4 099239 7 9 4 20
100141 2011-06-14 4 2 7 100142 3 5 8 16
101040 2012-02-16 2 7 4 101041 5 6 0 11
102017 2013-01-19 4 2 7 102018 6 9 4 19
102208 2013-08-30 4 7 2 102209 8 0 7 15
102263 2013-11-02 2 4 7 102264 1 0 1 2
103022 2014-01-25 7 2 4 103023 5 4 6 15
103036 2014-02-11 2 7 4 103037 2 0 9 11
103201 2014-08-22 7 4 2 103202 0 7 5 12
103221 2014-09-15 4 2 7 103222 9 1 5 15
103264 2014-11-04 4 7 2 103265 6 9 3 18
104109 2015-05-07 7 4 2 104110 4 9 1 14
104201 2015-08-22 4 7 2 104202 1 4 5 10
105179 2016-07-27 2 7 4 105180 4 8 9 21
105188 2016-08-06 2 4 7 105189 1 6 0 7
106044 2017-02-21 7 2 4 106045 2 1 9 12
106120 2017-05-20 7 4 2 106121 5 0 2 7
106155 2017-06-30 7 4 2 106156 7 7 0 14
106214 2017-09-07 7 4 2 106215 0 9 0 9
106227 2017-09-22 2 7 4 106228 3 0 0 3
106305 2017-12-22 7 4 2 106306 5 7 1 13
107031 2018-02-05 2 4 7 107032 3 1 6 10
107097 2018-04-23 7 2 4 107098 2 2 3 7
107199 2018-08-20 4 7 2 107200 3 6 3 12
107271 2018-11-12 4 7 2 107272 2 6 0 8
107286 2018-11-29 7 2 4 107287 1 0 0 1
108016 2019-01-18 7 2 4 108017 0 4 5 9
108173 2019-07-20 7 2 4 108174 2 1 3 6
108252 2019-10-21 4 2 7 108253 1 6 0 7
109170 2020-07-16 7 4 2 109171 9 3 5 17
109193 2020-08-12 7 4 2 109194 7 1 6 14
111116 2022-05-16 4 7 2      


 

三星彩開出(4,7,2)下期拖牌號碼統計

開出次數 21
14
13
11
10
10
10
9
8
5
獎號 0 1 6 9 5 2 3 7 4 8

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁