三星彩開獎(7,4,4)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22849 文章數:11171
發表時間:2022-05-27 21:12
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
097064 | 2008-03-28 | 7 4 4 | 097065 | 7 7 5 | 19 |
098006 | 2009-01-08 | 4 7 4 | 098007 | 3 5 9 | 17 |
098095 | 2009-05-13 | 4 7 4 | 098096 | 8 9 7 | 24 |
098249 | 2009-12-15 | 4 7 4 | 098250 | 1 9 8 | 18 |
099195 | 2010-09-30 | 4 7 4 | 099196 | 8 3 5 | 16 |
099240 | 2010-12-02 | 7 4 4 | 099241 | 9 0 4 | 13 |
102089 | 2013-04-13 | 7 4 4 | 102090 | 5 5 9 | 19 |
102296 | 2013-12-11 | 7 4 4 | 102297 | 4 9 0 | 13 |
104180 | 2015-07-29 | 4 7 4 | 104181 | 0 3 7 | 10 |
105059 | 2016-03-09 | 7 4 4 | 105060 | 1 2 4 | 7 |
105193 | 2016-08-12 | 4 4 7 | 105194 | 5 3 7 | 15 |
108023 | 2019-01-26 | 7 4 4 | 108024 | 7 1 9 | 17 |
108092 | 2019-04-17 | 4 7 4 | 108093 | 1 2 2 | 5 |
108141 | 2019-06-13 | 4 4 7 | 108142 | 8 2 1 | 11 |
109284 | 2020-11-26 | 7 4 4 | 109285 | 4 1 9 | 14 |
111126 | 2022-05-27 | 7 4 4 |
三星彩開出(7,4,4)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
8 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
0 |
獎號 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 |
共0篇 | 分頁