三星彩開獎(8,4,3)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22969 文章數:11231
發表時間:2022-06-21 21:18
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095113 | 2006-06-23 | 3 4 8 | 095114 | 4 5 1 | 10 |
095147 | 2006-08-10 | 4 3 8 | 095148 | 9 2 6 | 17 |
095150 | 2006-08-15 | 3 8 4 | 095151 | 5 9 8 | 22 |
095238 | 2006-12-15 | 4 3 8 | 096001 | 3 5 3 | 11 |
096170 | 2007-08-24 | 3 8 4 | 096171 | 2 6 7 | 15 |
097030 | 2008-02-11 | 8 4 3 | 097031 | 5 1 6 | 12 |
097078 | 2008-04-17 | 4 8 3 | 097079 | 3 4 7 | 14 |
097098 | 2008-05-15 | 4 8 3 | 097099 | 5 2 8 | 15 |
097109 | 2008-05-30 | 8 3 4 | 097110 | 5 5 4 | 14 |
099088 | 2010-05-04 | 8 3 4 | 099089 | 2 6 1 | 9 |
099212 | 2010-10-25 | 8 4 3 | 099213 | 5 1 8 | 14 |
100289 | 2011-12-03 | 4 3 8 | 100290 | 2 2 4 | 8 |
102072 | 2013-03-25 | 4 3 8 | 102073 | 3 8 7 | 18 |
102235 | 2013-10-01 | 3 8 4 | 102236 | 0 0 5 | 5 |
103126 | 2014-05-27 | 3 8 4 | 103127 | 3 7 9 | 19 |
103199 | 2014-08-20 | 4 8 3 | 103200 | 7 4 6 | 17 |
104010 | 2015-01-12 | 4 8 3 | 104011 | 1 3 4 | 8 |
104064 | 2015-03-16 | 4 3 8 | 104065 | 9 1 3 | 13 |
104192 | 2015-08-12 | 3 8 4 | 104193 | 4 1 0 | 5 |
104250 | 2015-10-19 | 3 4 8 | 104251 | 5 7 9 | 21 |
106110 | 2017-05-09 | 4 8 3 | 106111 | 3 2 4 | 9 |
107081 | 2018-04-04 | 4 8 3 | 107082 | 0 2 9 | 11 |
107101 | 2018-04-27 | 3 4 8 | 107102 | 3 6 1 | 10 |
107112 | 2018-05-10 | 4 3 8 | 107113 | 8 5 3 | 16 |
107191 | 2018-08-10 | 3 8 4 | 107192 | 3 6 5 | 14 |
107307 | 2018-12-24 | 3 4 8 | 107308 | 1 1 1 | 3 |
108119 | 2019-05-18 | 4 8 3 | 108120 | 3 3 9 | 15 |
108185 | 2019-08-03 | 3 4 8 | 108186 | 4 8 1 | 13 |
108190 | 2019-08-09 | 8 4 3 | 108191 | 7 2 3 | 12 |
108212 | 2019-09-04 | 8 4 3 | 108213 | 7 2 5 | 14 |
108286 | 2019-11-29 | 8 3 4 | 108287 | 0 3 9 | 12 |
109042 | 2020-02-18 | 3 4 8 | 109043 | 7 5 0 | 12 |
109146 | 2020-06-18 | 3 4 8 | 109147 | 2 2 8 | 12 |
110070 | 2021-03-23 | 8 3 4 | 110071 | 2 0 6 | 8 |
111147 | 2022-06-21 | 8 4 3 |
三星彩開出(8,4,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
15 |
14 |
13 |
12 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
獎號 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 |
共0篇 | 分頁