三星彩開獎(2,9,0)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22969 文章數:11231
發表時間:2022-07-14 20:59
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095141 | 2006-08-02 | 0 2 9 | 095142 | 4 3 0 | 7 |
096091 | 2007-05-07 | 2 0 9 | 096092 | 0 8 7 | 15 |
096102 | 2007-05-22 | 0 2 9 | 096103 | 1 0 0 | 1 |
096178 | 2007-09-05 | 0 9 2 | 096179 | 2 6 8 | 16 |
096248 | 2007-12-12 | 2 0 9 | 096249 | 6 3 8 | 17 |
097174 | 2008-08-29 | 2 0 9 | 097175 | 5 9 7 | 21 |
098164 | 2009-08-18 | 2 9 0 | 098165 | 5 9 3 | 17 |
098204 | 2009-10-13 | 9 0 2 | 098205 | 3 6 9 | 18 |
100090 | 2011-04-15 | 9 2 0 | 100091 | 3 3 3 | 9 |
101042 | 2012-02-18 | 9 0 2 | 101043 | 5 2 4 | 11 |
101239 | 2012-10-05 | 2 9 0 | 101240 | 9 0 2 | 11 |
101240 | 2012-10-06 | 9 0 2 | 101241 | 2 9 7 | 18 |
103037 | 2014-02-12 | 2 0 9 | 103038 | 3 5 8 | 16 |
103047 | 2014-02-24 | 9 0 2 | 103048 | 8 2 0 | 10 |
103168 | 2014-07-15 | 0 2 9 | 103169 | 9 0 5 | 14 |
103302 | 2014-12-18 | 0 2 9 | 103303 | 2 7 1 | 10 |
104049 | 2015-02-26 | 2 0 9 | 104050 | 3 6 3 | 12 |
104073 | 2015-03-26 | 0 9 2 | 104074 | 9 6 2 | 17 |
104189 | 2015-08-08 | 2 0 9 | 104190 | 7 1 2 | 10 |
105048 | 2016-02-25 | 2 0 9 | 105049 | 4 5 5 | 14 |
105228 | 2016-09-22 | 2 0 9 | 105229 | 6 7 4 | 17 |
105242 | 2016-10-08 | 2 9 0 | 105243 | 6 1 4 | 11 |
106139 | 2017-06-12 | 9 2 0 | 106140 | 8 9 2 | 19 |
106170 | 2017-07-18 | 2 9 0 | 106171 | 3 4 3 | 10 |
106173 | 2017-07-21 | 0 9 2 | 106174 | 2 0 1 | 3 |
106292 | 2017-12-07 | 9 2 0 | 106293 | 2 6 6 | 14 |
107082 | 2018-04-05 | 0 2 9 | 107083 | 5 6 7 | 18 |
107086 | 2018-04-10 | 0 9 2 | 107087 | 4 5 4 | 13 |
107282 | 2018-11-24 | 0 2 9 | 107283 | 2 4 8 | 14 |
108295 | 2019-12-10 | 9 0 2 | 108296 | 1 3 5 | 9 |
110064 | 2021-03-16 | 2 0 9 | 110065 | 6 3 0 | 9 |
110230 | 2021-09-25 | 9 0 2 | 110231 | 0 9 2 | 11 |
110231 | 2021-09-27 | 0 9 2 | 110232 | 0 4 9 | 13 |
111058 | 2022-03-09 | 2 0 9 | 111059 | 7 1 4 | 12 |
111100 | 2022-04-27 | 2 9 0 | 111101 | 4 8 8 | 20 |
111142 | 2022-06-15 | 0 9 2 | 111143 | 9 7 8 | 24 |
111167 | 2022-07-14 | 2 9 0 |
三星彩開出(2,9,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
13 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
9 |
7 |
獎號 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 |
共0篇 | 分頁