三星彩開獎(8,7,3)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22849 文章數:11171
發表時間:2022-10-15 21:21
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095031 | 2006-02-23 | 8 7 3 | 095032 | 7 1 4 | 12 |
096085 | 2007-04-27 | 3 7 8 | 096086 | 8 8 0 | 16 |
096138 | 2007-07-11 | 7 3 8 | 096139 | 4 5 7 | 16 |
098056 | 2009-03-19 | 3 8 7 | 098057 | 5 3 2 | 10 |
098093 | 2009-05-11 | 8 3 7 | 098094 | 3 8 6 | 17 |
098210 | 2009-10-21 | 3 7 8 | 098211 | 3 2 5 | 10 |
098217 | 2009-10-30 | 7 8 3 | 098218 | 6 4 9 | 19 |
098246 | 2009-12-10 | 8 7 3 | 098247 | 5 1 3 | 9 |
099008 | 2010-01-12 | 8 7 3 | 099009 | 8 5 0 | 13 |
099205 | 2010-10-14 | 7 8 3 | 099206 | 1 0 6 | 7 |
100013 | 2011-01-15 | 7 3 8 | 100014 | 3 2 1 | 6 |
100180 | 2011-07-29 | 3 7 8 | 100181 | 8 8 9 | 25 |
101131 | 2012-06-01 | 8 3 7 | 101132 | 0 2 5 | 7 |
102073 | 2013-03-26 | 3 8 7 | 102074 | 3 5 3 | 11 |
102078 | 2013-04-01 | 7 3 8 | 102079 | 9 0 5 | 14 |
102145 | 2013-06-18 | 3 7 8 | 102146 | 4 7 6 | 17 |
102306 | 2013-12-23 | 8 3 7 | 102307 | 0 3 3 | 6 |
103046 | 2014-02-22 | 7 8 3 | 103047 | 9 0 2 | 11 |
104199 | 2015-08-20 | 3 8 7 | 104200 | 0 0 1 | 1 |
104222 | 2015-09-16 | 3 7 8 | 104223 | 7 2 9 | 18 |
104268 | 2015-11-09 | 8 7 3 | 104269 | 8 5 5 | 18 |
105061 | 2016-03-11 | 8 7 3 | 105062 | 0 4 4 | 8 |
105249 | 2016-10-17 | 3 7 8 | 105250 | 1 5 2 | 8 |
106185 | 2017-08-04 | 7 3 8 | 106186 | 2 2 0 | 4 |
107124 | 2018-05-24 | 3 7 8 | 107125 | 2 1 7 | 10 |
107238 | 2018-10-04 | 8 7 3 | 107239 | 5 0 1 | 6 |
108183 | 2019-08-01 | 3 8 7 | 108184 | 8 2 7 | 17 |
109192 | 2020-08-11 | 7 8 3 | 109193 | 7 4 2 | 13 |
110271 | 2021-11-12 | 8 7 3 | 110272 | 1 2 4 | 7 |
111247 | 2022-10-15 | 8 7 3 |
三星彩開出(8,7,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
13 |
12 |
12 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
5 |
4 |
獎號 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 |
共0篇 | 分頁