三星彩開獎(4,9,8)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22969 文章數:11231
發表時間:2023-09-08 21:15
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095003 | 2006-01-05 | 8 9 4 | 095004 | 8 8 0 | 16 |
095099 | 2006-06-05 | 8 9 4 | 095100 | 2 4 2 | 8 |
096068 | 2007-04-04 | 9 4 8 | 096069 | 8 8 4 | 20 |
096071 | 2007-04-09 | 9 8 4 | 096072 | 9 6 6 | 21 |
096172 | 2007-08-28 | 9 8 4 | 096173 | 6 4 9 | 19 |
097252 | 2008-12-17 | 4 9 8 | 097253 | 9 1 0 | 10 |
099131 | 2010-07-02 | 4 9 8 | 099132 | 1 3 6 | 10 |
099261 | 2010-12-31 | 4 9 8 | 100001 | 8 2 2 | 12 |
100005 | 2011-01-06 | 9 8 4 | 100006 | 3 7 0 | 10 |
100312 | 2011-12-30 | 4 9 8 | 100313 | 8 0 9 | 17 |
102087 | 2013-04-11 | 4 9 8 | 102088 | 0 9 4 | 13 |
103214 | 2014-09-06 | 9 8 4 | 103215 | 7 8 8 | 23 |
103260 | 2014-10-30 | 9 8 4 | 103261 | 1 6 3 | 10 |
104205 | 2015-08-27 | 8 9 4 | 104206 | 2 8 5 | 15 |
105046 | 2016-02-23 | 4 8 9 | 105047 | 0 5 7 | 12 |
105097 | 2016-04-22 | 9 4 8 | 105098 | 9 0 5 | 14 |
105180 | 2016-07-28 | 4 8 9 | 105181 | 9 2 3 | 14 |
105230 | 2016-09-24 | 4 9 8 | 105231 | 1 2 0 | 3 |
105309 | 2016-12-26 | 9 8 4 | 105310 | 6 8 6 | 20 |
107107 | 2018-05-04 | 9 8 4 | 107108 | 5 2 5 | 12 |
107120 | 2018-05-19 | 4 9 8 | 107121 | 6 0 1 | 7 |
107313 | 2018-12-31 | 8 4 9 | 108001 | 0 1 9 | 10 |
108056 | 2019-03-06 | 9 4 8 | 108057 | 4 8 8 | 20 |
108090 | 2019-04-15 | 9 8 4 | 108091 | 9 6 6 | 21 |
108143 | 2019-06-15 | 8 9 4 | 108144 | 8 2 5 | 15 |
109048 | 2020-02-25 | 4 9 8 | 109049 | 2 4 4 | 10 |
109127 | 2020-05-27 | 8 4 9 | 109128 | 9 2 2 | 13 |
109299 | 2020-12-14 | 9 4 8 | 109300 | 8 9 4 | 21 |
109300 | 2020-12-15 | 8 9 4 | 109301 | 1 6 6 | 13 |
110028 | 2021-02-02 | 8 4 9 | 110029 | 2 4 1 | 7 |
111020 | 2022-01-24 | 4 8 9 | 111021 | 6 7 4 | 17 |
111213 | 2022-09-06 | 8 9 4 | 111214 | 5 3 4 | 12 |
112078 | 2023-04-01 | 9 4 8 | 112079 | 0 9 0 | 9 |
112215 | 2023-09-08 | 4 9 8 |
三星彩開出(4,9,8)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
8 |
7 |
5 |
4 |
獎號 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 |
共0篇 | 分頁