【競技貼】10/16 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2023-10-14 21:05
今彩539第112247期[2023-10-16]:開獎號碼 09 18 10 31 03
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巽風 | 01,09,18, | 2 | 5 | 1 | 662 | 1025 | |
s952208 | 03,18,19, | 0 | 5 | 0 | 157 | 157 | |
smy160 | 03,18,29, | 0 | 5 | 0 | 57 | 57 | |
磨1劍 | 01,03,18, | 2 | 5 | 1 | 114 | 114 | |
PUJICO | 03,16,34, | 0 | 2 | 0 | 711 | 903 | |
a1b2c30050 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 35 | 268 | |
as148495 | 22,31,32, | 2 | 2 | 2 | 339 | 339 | |
一道彩虹 | 03,14,15, | 2 | 2 | 5 | 595 | 2054 | |
四兩搏千金 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 717 | 1813 | |
Tim777 | 09,19,26, | 0 | 2 | 0 | 57 | 57 | |
流川達 | 07,09,17, | 0 | 2 | 0 | 598 | 2162 | |
奔馳 | 03,27,35, | 0 | 2 | 0 | 548 | 1113 | |
好運168 | 09,11,30, | 2 | 2 | 2 | 699 | 1834 | |
b6521 | 08,10,16, | 2 | 2 | 1 | 565 | 1152 | |
abb571 | 06,18,24, | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
格倫司機 | 03,15,27, | 0 | 2 | 0 | 276 | 276 | |
zxc750410 | 03,24,28, | 0 | 2 | 0 | 86 | 86 | |
阿魚 | 18,29,34, | 0 | 2 | 0 | 188 | 188 | |
一步一腳印 | 09,17,25, | 0 | 2 | 0 | 64 | 64 | |
TenWang | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 423 | 791 | |
Jish70 | 03,12,39, | 0 | 2 | 0 | 449 | 449 | |
seasmile | 09,24,33, | 0 | 2 | 0 | 160 | 196 | |
Jenn168 | 07,20,29, | 2 | 0 | 1 | 661 | 1159 | |
kmk4599 | 05,17,22, | 0 | 0 | 0 | 532 | 1126 | |
微糖正常冰 | 02,13,16, | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
top2021 | 01,13,21, | 0 | 0 | 0 | 464 | 1440 | |
Dugore | 07,13,28, | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
k3km8000 | 15,28,38, | 5 | 0 | 1 | 334 | 334 | |
大仁哥 | 12,19,30, | 0 | 0 | 0 | 708 | 1366 | |
linming | 14,16,38, | 0 | 0 | 0 | 460 | 1044 | |
yu9527 | 17,27,34, | 2 | 0 | 1 | 105 | 105 | |
aaa168aaa168 | 26,27,37, | 2 | 0 | 1 | 661 | 894 | |
san3732775 | 19,29,39, | 0 | 0 | 0 | 492 | 701 | |
彩神1818 | 24,28,32, | 2 | 0 | 2 | 490 | 490 | |
poop | 17,19,23, | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | |
Chu20030228 | 06,16,26, | ★ | 5 | 0 | 1 | 540 | 1507 |
山野村夫 | 11,27,29, | 0 | 0 | 0 | 654 | 2191 | |
pwjpwj | 17,20,35, | 0 | 0 | 0 | 17 | 128 | |
nice67100500 | 01,16,30, | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | |
ku0315ku | 11,13,14, | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | |
雲知道 | 25,30,36, | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
lelong | 17,24,29, | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 | |
carotene666 | 15,25,35, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
薰衣草 | 02,07,17, | 0 | 0 | 0 | 526 | 668 | |
藍寶堅尼 | 17,20,25, | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 | |
ABC8800 | 14,20,30, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
翡翠 | 24,25,37, | 0 | 0 | 0 | 414 | 1258 | |
Team | 27,30,36, | 0 | 0 | 0 | 631 | 831 | |
小晨勃道尼 | 13,25,28, | 2 | 0 | 1 | 410 | 410 | |
梁陳美景 | 25,28,30, | 0 | 0 | 0 | 673 | 1046 | |
sir19891015 | 28,29,30, | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
Kennyshyu | 13,19,29, | 2 | 0 | 2 | 236 | 236 | |
總計:52人參加本期報號! |