【競技貼】11/13 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2023-11-11 21:04
今彩539第112271期[2023-11-13]:開獎號碼 38 13 37 36 17
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
poop | 13,14,37, | 0 | 5 | 0 | 181 | 181 | |
彩神1818 | 21,36,37, | 0 | 5 | 0 | 490 | 490 | |
lelong | 35,37,38, | 2 | 5 | 1 | 589 | 589 | |
Kennyshyu | 02,13,37, | 0 | 5 | 0 | 264 | 264 | |
fff1229 | 13,14,37, | 0 | 5 | 0 | 228 | 860 | |
carotene666 | 17,27,37, | 2 | 5 | 1 | 48 | 48 | |
騎車放雙手 | 03,13,37, | 0 | 5 | 0 | 65 | 65 | |
qwer0227 | 27,37,39, | 2 | 2 | 4 | 142 | 142 | |
不可以色色 | 08,28,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 224 | 224 |
少谷 | 03,25,36, | 0 | 2 | 0 | 647 | 894 | |
s952208 | 03,05,37, | 0 | 2 | 0 | 178 | 178 | |
胖胖綠茶 | 06,32,36, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PUJICO | 18,28,38, | 0 | 2 | 0 | 730 | 922 | |
巽風 | 33,37,39, | 0 | 2 | 0 | 693 | 1056 | |
四兩搏千金 | 08,18,38, | 0 | 2 | 0 | 729 | 1825 | |
jamie888 | 03,27,37, | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
robinhood999 | 17,24,31, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
zxc750410 | 03,13,21, | ★ | 0 | 2 | 0 | 104 | 104 |
格倫司機 | 03,05,37, | 0 | 2 | 0 | 288 | 288 | |
frksfrksfrks | 13,23,39, | 0 | 2 | 0 | 534 | 728 | |
阿魚 | 21,29,36, | 0 | 2 | 0 | 199 | 199 | |
aaa168aaa168 | 27,30,37, | 0 | 2 | 0 | 683 | 916 | |
大仁哥 | 12,13,32, | 0 | 2 | 0 | 730 | 1388 | |
心心如世 | 03,29,37, | 0 | 2 | 0 | 101 | 128 | |
山野村夫 | 13,20,27, | 0 | 2 | 0 | 670 | 2207 | |
TenWang | 01,13,15, | 0 | 2 | 0 | 433 | 801 | |
流川達 | 27,30,36, | 2 | 2 | 2 | 629 | 2193 | |
nice67100500 | 07,17,35, | 0 | 2 | 0 | 151 | 151 | |
磨1劍 | 03,04,37, | 0 | 2 | 0 | 141 | 141 | |
倒楣鬼 | 07,27,37, | 2 | 2 | 1 | 121 | 121 | |
mvp413068 | 09,13,31, | 0 | 2 | 0 | 325 | 325 | |
sir19891015 | 03,27,37, | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
Team | 02,19,37, | 2 | 2 | 1 | 647 | 847 | |
黑白又 | 27,34,37, | 0 | 2 | 0 | 160 | 160 | |
kmk4599 | 04,07,32, | 2 | 0 | 3 | 555 | 1149 | |
seasmile | 19,20,21, | 0 | 0 | 0 | 166 | 202 | |
一道彩虹 | 03,18,25, | 0 | 0 | 0 | 614 | 2073 | |
as148495 | 20,21,32, | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | |
k3km8000 | 07,19,28, | 2 | 0 | 1 | 340 | 340 | |
Tim777 | 07,24,33, | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
Jenn168 | 01,26,27, | 2 | 0 | 1 | 683 | 1181 | |
雲知道 | 01,09,14, | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
好運168 | 09,22,24, | 0 | 0 | 0 | 727 | 1862 | |
top2021 | 18,26,29, | 0 | 0 | 0 | 468 | 1444 | |
奔馳 | 04,07,15, | 0 | 0 | 0 | 586 | 1151 | |
pwjpwj | 01,10,39, | 0 | 0 | 0 | 29 | 140 | |
梁陳美景 | 19,29,39, | 2 | 0 | 2 | 691 | 1064 | |
b6521 | 19,23,33, | 0 | 0 | 0 | 580 | 1167 | |
薰衣草 | 07,18,32, | 0 | 0 | 0 | 555 | 697 | |
ku0315ku | 01,11,22, | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | |
一步一腳印 | 24,26,32, | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
藍寶堅尼 | 04,24,29, | 0 | 0 | 0 | 638 | 638 | |
abb571 | 03,16,21, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
san3732775 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 507 | 716 | |
總計:54人參加本期報號! |