【競技貼】11/24 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:23008 文章數:11250
發表時間:2023-11-23 20:55
今彩539第112281期[2023-11-24]:開獎號碼 09 15 38 27 37
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
poop | 23,27,37, | 0 | 5 | 0 | 197 | 197 | |
top2021 | 19,27,38, | 2 | 5 | 1 | 476 | 1452 | |
心心如世 | 19,27,37, | 0 | 5 | 0 | 105 | 132 | |
磨1劍 | 17,27,38, | 0 | 5 | 0 | 149 | 149 | |
guess | 10,12,15, | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 | |
jamie888 | 19,27,36, | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | |
好運168 | 16,31,38, | 2 | 2 | 1 | 742 | 1877 | |
aaa168aaa168 | 35,36,38, | 0 | 2 | 0 | 695 | 928 | |
pwjpwj | 06,28,38, | 2 | 2 | 1 | 33 | 144 | |
abb571 | 12,24,38, | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | |
強哥 | 02,25,38, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
k3km8000 | 04,19,38, | 0 | 2 | 0 | 342 | 342 | |
fff1229 | 02,16,37, | 0 | 2 | 0 | 237 | 869 | |
Kennyshyu | 05,06,27, | 2 | 2 | 1 | 273 | 273 | |
薰衣草 | 04,07,38, | 0 | 2 | 0 | 561 | 703 | |
小丑團隊 | 03,18,37, | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | |
lamuki | 05,27,33, | 0 | 2 | 0 | 671 | 2252 | |
黑白又 | 34,37,39, | 0 | 2 | 0 | 172 | 172 | |
changwu58 | 17,19,37, | 0 | 2 | 0 | 291 | 547 | |
四兩搏千金 | 02,12,33, | 0 | 0 | 0 | 738 | 1834 | |
Chu20030228 | 01,02,05, | 5 | 0 | 1 | 553 | 1520 | |
PUJICO | 13,24,33, | 0 | 0 | 0 | 741 | 933 | |
少谷 | 05,19,23, | 5 | 0 | 2 | 660 | 907 | |
不可以色色 | 05,06,07, | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | |
jasson660829 | 07,12,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
彩神1818 | 12,19,24, | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | |
robinhood999 | 17,23,24, | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
redman | 26,33,35, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
大仁哥 | 07,14,31, | 2 | 0 | 1 | 749 | 1407 | |
KKLIU | 04,16,22, | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
seasmile | 04,24,29, | 0 | 0 | 0 | 177 | 213 | |
一道彩虹 | 12,25,26, | 2 | 0 | 2 | 631 | 2090 | |
linming | 04,05,16, | 5 | 0 | 1 | 481 | 1065 | |
as148495 | 07,22,32, | 2 | 0 | 2 | 376 | 376 | |
巽風 | 03,04,12, | 0 | 0 | 0 | 701 | 1064 | |
一步一腳印 | 12,20,39, | 2 | 0 | 1 | 86 | 86 | |
格倫司機 | 04,07,14, | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | |
山野村夫 | 04,14,24, | 2 | 0 | 1 | 683 | 2220 | |
胖胖綠茶 | 14,16,18, | 2 | 0 | 5 | 19 | 19 | |
奔馳 | 04,07,26, | 0 | 0 | 0 | 590 | 1155 | |
frksfrksfrks | 12,21,24, | 0 | 0 | 0 | 545 | 739 | |
ku0315ku | 14,20,22, | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | |
b6521 | 19,33,39, | 0 | 0 | 0 | 586 | 1173 | |
Volcano | 12,28,32, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁陳美景 | 01,05,18, | 0 | 0 | 0 | 700 | 1073 | |
nice67100500 | 17,29,34, | 2 | 0 | 1 | 157 | 157 | |
zxc750410 | 16,26,36, | 2 | 0 | 1 | 108 | 108 | |
mq52571314 | 12,13,14, | 0 | 0 | 0 | 309 | 560 | |
lelong | 05,10,20, | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | |
s952208 | 02,19,25, | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | |
kentcing | 04,12,16, | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
mvp413068 | 17,23,24, | 2 | 0 | 1 | 329 | 329 | |
雲知道 | 14,18,29, | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | |
藍寶堅尼 | 03,12,24, | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | |
Jenn168 | 05,07,31, | 2 | 0 | 3 | 691 | 1189 | |
流川達 | 14,16,19, | 2 | 0 | 2 | 641 | 2205 | |
cocoli0910 | 01,10,29, | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 | |
Team | 30,31,35, | 0 | 0 | 0 | 649 | 849 | |
總計:58人參加本期報號! |