主題:

三星彩開獎(1,3,9)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22969  文章數:11231
發表時間:2024-05-08 20:56

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095040 2006-03-10 1 9 3 095041 3 1 9 13
095041 2006-03-13 3 1 9 095042 9 8 1 18
095199 2006-10-23 3 1 9 095200 6 2 5 13
097072 2008-04-09 3 1 9 097073 7 1 1 9
097105 2008-05-26 1 9 3 097106 6 3 5 14
098146 2009-07-23 9 1 3 098147 9 4 3 16
099162 2010-08-16 3 1 9 099163 0 5 5 10
100044 2011-02-21 3 9 1 100045 2 8 6 16
100074 2011-03-28 3 1 9 100075 6 2 2 10
100243 2011-10-11 1 3 9 100244 6 1 0 7
101098 2012-04-24 3 9 1 101099 2 6 4 12
101183 2012-08-01 9 1 3 101184 0 7 5 12
102115 2013-05-14 1 9 3 102116 4 4 8 16
103119 2014-05-19 9 1 3 103120 6 8 2 16
104001 2015-01-01 9 1 3 104002 6 7 1 14
104023 2015-01-27 1 9 3 104024 7 4 9 20
104030 2015-02-04 1 9 3 104031 9 7 0 16
104065 2015-03-17 9 1 3 104066 3 2 6 11
104244 2015-10-12 3 9 1 104245 9 4 6 19
105012 2016-01-14 3 9 1 105013 1 6 2 9
105019 2016-01-22 3 9 1 105020 1 1 4 6
105177 2016-07-25 3 9 1 105178 8 8 8 24
105218 2016-09-10 9 3 1 105219 5 9 0 14
105287 2016-11-30 1 9 3 105288 1 1 1 3
106125 2017-05-26 1 3 9 106126 3 5 9 17
106183 2017-08-02 9 3 1 106184 0 4 6 10
106284 2017-11-28 1 9 3 106285 2 0 3 5
107060 2018-03-10 1 9 3 107061 1 4 5 10
108034 2019-02-08 3 9 1 108035 7 9 4 20
108110 2019-05-08 3 1 9 108111 5 1 2 8
108217 2019-09-10 1 9 3 108218 4 9 4 17
108294 2019-12-09 3 1 9 108295 9 0 2 11
108307 2019-12-24 9 3 1 108308 8 7 0 15
110141 2021-06-14 9 1 3 110142 4 7 9 20
110227 2021-09-22 3 1 9 110228 8 6 5 19
111005 2022-01-06 9 3 1 111006 3 1 4 8
111026 2022-02-01 1 3 9 111027 2 7 2 11
112017 2023-01-20 9 3 1 112018 1 1 5 7
113077 2024-03-29 1 3 9 113078 0 9 8 17
113111 2024-05-08 1 3 9      


 

三星彩開出(1,3,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 17
14
13
13
13
11
10
10
9
7
獎號 1 4 2 6 9 5 8 0 7 3

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁