【競技貼】07/12 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22975 文章數:11234
發表時間:2024-07-11 21:22
今彩539第113167期[2024-07-12]:開獎號碼 18 08 17 36 19
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
san3732775 | 08,18,28, | 0 | 5 | 0 | 631 | 840 | |
漂泊1201 | 12,17,20, | 0 | 2 | 0 | 141 | 141 | |
robinhood999 | 01,17,24, | 5 | 2 | 2 | 166 | 166 | |
一道彩虹 | 08,29,30, | 0 | 2 | 0 | 785 | 2244 | |
Chu20030228 | 07,19,20, | 0 | 2 | 0 | 647 | 1614 | |
Dugore | 07,19,24, | 2 | 2 | 1 | 85 | 85 | |
poop | 08,20,32, | 2 | 2 | 2 | 331 | 331 | |
摘星666 | 08,26,35, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
aaa168aaa168 | 05,06,08, | 0 | 2 | 0 | 817 | 1050 | |
b6521 | 08,10,34, | 0 | 2 | 0 | 713 | 1300 | |
s952208 | 17,25,33, | 0 | 2 | 0 | 342 | 342 | |
0906998247 | 18,28,38, | 0 | 2 | 0 | 97 | 97 | |
changwu58 | 15,16,17, | 0 | 2 | 0 | 384 | 640 | |
磨1劍 | 12,17,33, | 0 | 2 | 0 | 247 | 247 | |
格倫司機 | 08,33,38, | 0 | 2 | 0 | 424 | 424 | |
死老百姓 | 01,17,34, | 0 | 2 | 0 | 107 | 332 | |
qwer0227 | 17,20,22, | 0 | 2 | 0 | 165 | 165 | |
ku0315ku | 08,24,35, | 0 | 2 | 0 | 722 | 722 | |
mvp413068 | 06,16,17, | 0 | 2 | 0 | 390 | 390 | |
Team | 05,09,18, | 0 | 2 | 0 | 801 | 1001 | |
黑白又 | 20,23,36, | 0 | 2 | 0 | 290 | 290 | |
PUJICO | 12,13,33, | 0 | 0 | 0 | 863 | 1055 | |
四兩搏千金 | 05,06,07, | 0 | 0 | 0 | 892 | 1988 | |
k3km8000 | 16,25,31, | 0 | 0 | 0 | 513 | 513 | |
p646602 | 13,20,31, | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | |
倒楣鬼 | 07,31,33, | 2 | 0 | 1 | 274 | 274 | |
kmk4599 | 09,24,33, | 0 | 0 | 0 | 689 | 1283 | |
he01683640 | 03,10,27, | 2 | 0 | 4 | 84 | 145 | |
Lucky7 | 11,37,38, | 2 | 0 | 1 | 101 | 126 | |
巽風 | 12,21,38, | 0 | 0 | 0 | 823 | 1186 | |
一步一腳印 | 11,22,27, | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
LCR82688268 | 13,31,33, | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
奔馳 | 01,13,34, | 2 | 0 | 1 | 724 | 1289 | |
好運168 | 03,06,21, | 0 | 0 | 0 | 883 | 2018 | |
山野村夫 | 11,14,21, | ★ | 0 | 0 | 0 | 840 | 2377 |
jerryc369 | 03,07,38, | ★ | 0 | 0 | 0 | 339 | 690 |
frksfrksfrks | 14,30,38, | ★ | 0 | 0 | 0 | 699 | 893 |
fff1229 | 11,12,14, | 2 | 0 | 1 | 330 | 962 | |
梁陳美景 | 14,33,34, | 2 | 0 | 1 | 842 | 1215 | |
大仁哥 | 03,15,38, | 0 | 0 | 0 | 881 | 1539 | |
lelong | 12,14,30, | 2 | 0 | 1 | 692 | 692 | |
雲知道 | 10,26,28, | 2 | 0 | 2 | 254 | 254 | |
流川達 | 12,22,32, | 0 | 0 | 0 | 780 | 2344 | |
ly54895434 | 10,14,30, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
LV0328 | 11,12,16, | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
強哥 | 24,30,33, | 2 | 0 | 1 | 108 | 108 | |
翡翠 | 37,38,39, | 2 | 0 | 2 | 523 | 1367 | |
TenWang | 15,32,39, | 0 | 0 | 0 | 554 | 922 | |
lamuki | 03,25,32, | 0 | 0 | 0 | 830 | 2411 | |
Jenn168 | 06,07,30, | 0 | 0 | 0 | 800 | 1298 | |
總計:50人參加本期報號! |