主題:

【競技貼】07/16 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22975  文章數:11234
發表時間:2024-07-15 20:50


報號分割線
今彩539第113170期[2024-07-16]:開獎號碼 07 26 34 36 24
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
kmk4599 30,34,36, 0 5 0 689 1283
b6521 10,24,34, 0 5 0 715 1302
四兩搏千金 04,24,38, 0 2 0 897 1993
漂泊1201 10,28,36, 2 2 1 145 145
春夏秋冬 14,17,24, 2 2 1 72 134
巽風 02,09,36, 5 2 1 828 1191
不可以色色 07,10,11, 0 2 0 361 361
一道彩虹 08,13,24, 0 2 0 789 2248
好運168 10,24,27, 0 2 0 883 2018
poop 01,05,07, 0 2 0 333 333
奔馳 03,24,38, 0 2 0 724 1289
0906998247 07,13,20, 0 2 0 99 99
mn148495 06,07,08, 0 2 0 0 0
格倫司機 05,17,24, 0 2 0 428 428
倒楣鬼 10,26,33, 0 2 0 274 274
梁陳美景 36,37,38, 2 2 1 844 1217
Dugore 18,26,39, 2 2 2 87 87
jerryc369 13,26,33, 0 2 0 339 690
PUJICO 03,16,17, 2 0 2 867 1059
robinhood999 10,20,37, 0 0 0 170 170
k3km8000 17,20,39, 2 0 2 517 517
CTN NO;001 15,18,21, 5 0 1 5 5
彩神1818 18,21,39, 0 0 0 526 526
p646602 03,17,18, 0 0 0 6 20
frksfrksfrks 11,35,39, 0 0 0 699 893
Chu20030228 03,23,33, 2 0 1 649 1616
KKLIU 06,12,21, 0 0 0 268 268
aaa168aaa168 05,15,21, 0 0 0 821 1054
linming 04,23,32, 0 0 0 631 1215
LCR82688268 13,37,39, 0 0 0 65 65
祝您中大獎 03,09,17, - 0 0 0 0
ku0315ku 05,28,38, 0 0 0 726 726
山野村夫 17,27,37, 0 0 0 840 2377
LV0328 05,18,25, 2 0 1 25 25
seasmile 13,18,28, 2 0 5 237 273
大仁哥 12,19,35, 0 0 0 881 1539
s952208 17,23,33, 0 0 0 344 344
nice67100500 05,20,27, 0 0 0 191 191
Jenn168 01,16,17, 0 0 0 800 1298
lelong 05,08,38, 0 0 0 692 692
san3732775 18,28,38, 2 0 3 640 849
磨1劍 02,17,25, 0 0 0 249 249
強哥 06,10,12, 0 0 0 108 108
薰衣草 20,21,23, 2 0 1 658 800
摘星666 06,11,16, 0 0 0 23 23
wrfmpgod1225 21,23,30, - 0 0 0 0
流川達 12,13,31, 0 0 0 780 2344
雲知道 03,04,05, 0 0 0 254 254
v8019 27,38,39, 0 0 0 4 4
TenWang 17,27,35, 0 0 0 554 922
藍寶堅尼 01,21,32, 0 0 0 824 824
Team 15,19,37, 0 0 0 803 1003
lamuki 02,20,37, 0 0 0 830 2411
總計:53人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史