主題:

三星彩開獎(0,2,8)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22969  文章數:11231
發表時間:2024-09-30 21:21

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095225 2006-11-28 0 2 8 095226 0 3 2 5
096190 2007-09-21 2 0 8 096191 6 8 3 17
097062 2008-03-26 0 2 8 097063 3 1 8 12
097229 2008-11-14 2 0 8 097230 8 9 7 24
098107 2009-05-29 0 8 2 098108 3 9 0 12
098160 2009-08-12 2 8 0 098161 5 2 1 8
099053 2010-03-16 2 0 8 099054 6 1 4 11
099090 2010-05-06 8 0 2 099091 6 5 8 19
099164 2010-08-18 0 8 2 099165 9 3 3 15
100098 2011-04-25 0 8 2 100099 9 9 4 22
101039 2012-02-15 0 2 8 101040 2 7 4 13
101110 2012-05-08 0 2 8 101111 4 1 3 8
101261 2012-10-31 8 0 2 101262 6 2 1 9
102043 2013-02-19 0 2 8 102044 3 2 8 13
103048 2014-02-25 8 2 0 103049 3 7 6 16
104026 2015-01-30 0 2 8 104027 3 8 6 17
104029 2015-02-03 2 0 8 104030 1 9 3 13
104194 2015-08-14 8 0 2 104195 1 2 3 6
104297 2015-12-12 2 0 8 104298 2 9 8 19
107157 2018-07-02 0 2 8 107158 6 0 0 6
107189 2018-08-08 2 0 8 107190 1 8 1 10
107298 2018-12-13 0 2 8 107299 7 4 1 12
108064 2019-03-15 2 8 0 108065 7 9 8 24
108158 2019-07-03 8 0 2 108159 6 0 2 8
108161 2019-07-06 0 8 2 108162 1 7 2 10
108181 2019-07-30 2 0 8 108182 1 5 2 8
108219 2019-09-12 2 0 8 108220 2 5 1 8
109011 2020-01-13 8 2 0 109012 2 4 9 15
109084 2020-04-07 8 2 0 109085 8 2 2 12
110015 2021-01-18 0 2 8 110016 7 9 6 22
110046 2021-02-23 2 0 8 110047 8 8 9 25
110309 2021-12-27 2 8 0 110310 7 6 7 20
113235 2024-09-30 0 2 8      


 

三星彩開出(0,2,8)下期拖牌號碼統計

開出次數 14
13
12
12
11
10
9
6
5
4
獎號 2 1 3 8 9 6 7 4 0 5

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁