三星彩開獎(8,6,3)下期拖牌統計
共0篇 | 分頁
普通會員
經驗值:22963 文章數:11228
發表時間:2024-11-11 20:58
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095208 | 2006-11-03 | 8 6 3 | 095209 | 7 3 1 | 11 |
096191 | 2007-09-24 | 6 8 3 | 096192 | 8 5 9 | 22 |
096249 | 2007-12-13 | 6 3 8 | 096250 | 1 0 6 | 7 |
097058 | 2008-03-20 | 8 6 3 | 097059 | 4 7 6 | 17 |
098058 | 2009-03-23 | 3 6 8 | 098059 | 3 7 9 | 19 |
098073 | 2009-04-13 | 8 3 6 | 098074 | 1 4 2 | 7 |
098094 | 2009-05-12 | 3 8 6 | 098095 | 4 7 4 | 15 |
098183 | 2009-09-14 | 8 6 3 | 098184 | 5 9 5 | 19 |
099135 | 2010-07-08 | 8 6 3 | 099136 | 2 7 2 | 11 |
100224 | 2011-09-19 | 8 6 3 | 100225 | 6 2 1 | 9 |
101044 | 2012-02-21 | 6 3 8 | 101045 | 1 8 2 | 11 |
101102 | 2012-04-28 | 6 3 8 | 101103 | 9 2 8 | 19 |
101176 | 2012-07-24 | 3 6 8 | 101177 | 4 0 6 | 10 |
102158 | 2013-07-03 | 6 3 8 | 102159 | 9 0 4 | 13 |
103056 | 2014-03-06 | 8 3 6 | 103057 | 1 4 8 | 13 |
104027 | 2015-01-31 | 3 8 6 | 104028 | 4 2 1 | 7 |
104143 | 2015-06-16 | 6 3 8 | 104144 | 8 3 5 | 16 |
105133 | 2016-06-03 | 8 3 6 | 105134 | 6 5 4 | 15 |
105142 | 2016-06-14 | 6 3 8 | 105143 | 2 0 6 | 8 |
105173 | 2016-07-20 | 6 3 8 | 105174 | 2 9 2 | 13 |
107138 | 2018-06-09 | 6 8 3 | 107139 | 1 2 0 | 3 |
107256 | 2018-10-25 | 8 6 3 | 107257 | 0 7 3 | 10 |
108066 | 2019-03-18 | 8 6 3 | 108067 | 9 6 8 | 23 |
109034 | 2020-02-08 | 6 3 8 | 109035 | 9 1 7 | 17 |
109102 | 2020-04-28 | 3 6 8 | 109103 | 0 8 5 | 13 |
109134 | 2020-06-04 | 3 8 6 | 109135 | 7 1 8 | 16 |
109188 | 2020-08-06 | 3 8 6 | 109189 | 8 7 8 | 23 |
109274 | 2020-11-14 | 8 3 6 | 109275 | 2 6 4 | 12 |
110033 | 2021-02-08 | 3 8 6 | 110034 | 2 6 8 | 16 |
110192 | 2021-08-12 | 6 8 3 | 110193 | 5 0 4 | 9 |
110304 | 2021-12-21 | 3 8 6 | 110305 | 1 6 3 | 10 |
111084 | 2022-04-08 | 8 6 3 | 111085 | 9 2 1 | 12 |
111087 | 2022-04-12 | 8 3 6 | 111088 | 1 4 4 | 9 |
111130 | 2022-06-01 | 3 8 6 | 111131 | 0 8 8 | 16 |
111136 | 2022-06-08 | 6 3 8 | 111137 | 2 4 6 | 12 |
111169 | 2022-07-16 | 8 3 6 | 111170 | 8 9 9 | 26 |
113271 | 2024-11-11 | 8 6 3 |
三星彩開出(8,6,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
15 |
14 |
14 |
13 |
11 |
11 |
9 |
9 |
7 |
5 |
獎號 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 3 |
共0篇 | 分頁