主題:

三星彩開獎(4,1,7)下期拖牌統計

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:22986  文章數:11239
發表時間:2024-11-26 20:56

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095032 2006-02-24 7 1 4 095033 5 6 4 15
095059 2006-04-10 4 1 7 095060 6 9 9 24
095068 2006-04-21 1 7 4 095069 3 7 0 10
096058 2007-03-21 4 1 7 096059 7 8 9 24
096087 2007-05-01 1 4 7 096088 5 4 9 18
096152 2007-07-31 7 1 4 096153 6 9 7 22
098106 2009-05-28 1 7 4 098107 0 8 2 10
099035 2010-02-18 7 4 1 099036 0 4 6 10
099038 2010-02-23 1 7 4 099039 5 6 3 14
099201 2010-10-08 1 7 4 099202 6 6 6 18
100004 2011-01-05 4 1 7 100005 9 8 4 21
100065 2011-03-17 1 4 7 100066 0 1 9 10
100071 2011-03-24 4 1 7 100072 0 6 8 14
100222 2011-09-16 4 1 7 100223 7 8 9 24
100226 2011-09-21 4 7 1 100227 4 9 2 15
101086 2012-04-10 1 7 4 101087 0 7 1 8
101140 2012-06-12 1 7 4 101141 6 6 0 12
101151 2012-06-25 7 1 4 101152 7 6 1 14
102261 2013-10-31 7 4 1 102262 8 5 5 18
102302 2013-12-18 4 7 1 102303 8 5 6 19
104085 2015-04-09 4 1 7 104086 7 6 2 15
104300 2015-12-16 1 7 4 104301 5 8 8 21
105069 2016-03-21 4 7 1 105070 6 8 4 18
105131 2016-06-01 1 4 7 105132 1 1 5 7
105187 2016-08-05 7 1 4 105188 2 4 7 13
106023 2017-01-27 4 7 1 106024 1 3 8 12
106029 2017-02-03 1 7 4 106030 9 7 0 16
106209 2017-09-01 1 7 4 106210 2 7 6 15
107111 2018-05-09 4 1 7 107112 4 3 8 15
107299 2018-12-14 7 4 1 107300 6 3 3 12
108202 2019-08-23 1 4 7 108203 5 4 1 10
109071 2020-03-23 7 1 4 109072 8 9 2 19
110113 2021-05-12 4 7 1 110114 2 3 8 13
110208 2021-08-31 7 1 4 110209 3 8 0 11
110312 2021-12-30 1 7 4 110313 6 6 3 15
111059 2022-03-10 7 1 4 111060 8 8 7 23
113248 2024-10-15 4 1 7 113249 3 7 3 13
113284 2024-11-26 4 1 7      


 

三星彩開出(4,1,7)下期拖牌號碼統計

開出次數 19
17
12
11
11
9
9
9
7
7
獎號 6 8 7 3 9 4 5 0 2 1

 





樂透彩最新文章


0篇 | 分頁