【競技貼】09/06 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24857 文章數:12174
發表時間:2025-09-05 21:13

今彩539第114217期[2025-09-06]:開獎號碼 08 31 28 14 25

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩神1818 | 08,14,31, | 0 | 8 | 0 | 740 | 740 | |
| s80043tom | 08,18,31, | 0 | 5 | 0 | 69 | 69 | |
| 旅笠道中 | 08,16,31, | 0 | 5 | 0 | 157 | 157 | |
| jj393939 | 12,14,28, | 2 | 5 | 1 | 31 | 31 | |
| 薰衣草 | 08,30,31, | 0 | 5 | 0 | 880 | 1022 | |
| 漂泊1201 | 14,18,20, | 0 | 2 | 0 | 444 | 444 | |
| oske58 | 24,27,28, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| kmk4599 | 14,21,32, | 2 | 2 | 1 | 949 | 1543 | |
| 子哥陽雲 | 05,06,08, | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
| a89819482 | 06,08,12, | 0 | 2 | 0 | 75 | 75 | |
| 巽風 | 14,37,39, | 2 | 2 | 2 | 1096 | 1459 | |
| linming | 08,21,33, | 0 | 2 | 0 | 816 | 1400 | |
| ko222000 | 07,14,24, | 2 | 2 | 2 | 46 | 302 | |
| Tim777 | 11,30,31, | 0 | 2 | 0 | 304 | 304 | |
| frksfrksfrks | 23,25,29, | 2 | 2 | 1 | 993 | 1187 | |
| ku0315ku | 17,21,31, | 0 | 2 | 0 | 990 | 990 | |
| lotto777 | 04,28,34, | 2 | 2 | 1 | 261 | 261 | |
| Wsy558 | 27,28,39, | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
| lamuki | 04,14,24, | 2 | 2 | 1 | 1093 | 2674 | |
| 藍寶堅尼 | 27,28,37, | 0 | 2 | 0 | 1049 | 1049 | |
| 梁陳美景 | 21,23,31, | 2 | 2 | 1 | 1115 | 1488 | |
| 陸雲宿 | 30,38,39, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 心心如世 | 05,27,38, | 2 | 0 | 1 | 299 | 326 | |
| 四兩搏千金 | 22,24,39, | 2 | 0 | 1 | 1176 | 2272 | |
| SunGGG | 11,19,36, | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 大仁哥 | 17,22,23, | 2 | 0 | 1 | 1121 | 1779 | |
| 不可以色色 | 16,23,39, | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | |
| PUJICO | 04,06,35, | 2 | 0 | 1 | 1101 | 1293 | |
| aaa168aaa168 | 13,18,23, | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1332 | |
| top2021 | 12,37,39, | 0 | 0 | 0 | 603 | 1579 | |
| qwer0227 | 27,29,39, | 2 | 0 | 4 | 353 | 353 | |
| 好運168 | 11,16,35, | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2285 | |
| 倒楣鬼 | 02,07,10, | 2 | 0 | 1 | 426 | 426 | |
| 一道彩虹 | 18,21,24, | 0 | 0 | 0 | 1089 | 2548 | |
| Jenn168 | 01,12,39, | 2 | 0 | 2 | 890 | 1388 | |
| Chiuyuen82 | 06,07,26, | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| gn00287333 | 17,21,29, | 0 | 0 | 0 | 182 | 332 | |
| Kennyshyu | 01,26,37, | 2 | 0 | 1 | 451 | 451 | |
| shenchi62 | 01,13,24, | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
| zxc750410 | 12,17,24, | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | |
| changwu58 | 13,23,36, | 0 | 0 | 0 | 543 | 799 | |
| 宛真表妹 | 23,24,39, | 0 | 0 | 0 | 68 | 297 | |
| qwqw5151 | 17,36,37, | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | |
| 春夏秋冬 | 12,13,15, | 0 | 0 | 0 | 86 | 148 | |
| 山野村夫 | 05,07,21, | 2 | 0 | 7 | 1155 | 2692 | |
| Tsditson | 07,23,39, | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| fff1229 | 05,06,37, | 5 | 0 | 1 | 511 | 1143 | |
| b6521 | 17,20,37, | 0 | 0 | 0 | 882 | 1469 | |
| vivian674113 | 07,15,16, | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 雲知道 | 04,17,26, | 2 | 0 | 2 | 537 | 537 | |
| 黑白又 | 21,24,27, | 2 | 0 | 1 | 468 | 468 | |
| 總計:51人參加本期報號! | |||||||
