【競技貼】09/24 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24853 文章數:12172
發表時間:2025-09-23 20:59

今彩539第114232期[2025-09-24]:開獎號碼 39 22 35 04 23

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一道彩虹 | 09,22,35, | 0 | 5 | 0 | 1103 | 2562 | |
| robinhood999 | 01,04,39, | 2 | 5 | 1 | 434 | 434 | |
| kmk4599 | 10,28,35, | 0 | 2 | 0 | 967 | 1561 | |
| 黑尐夜 | 22,24,34, | ★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| frksfrksfrks | 04,06,34, | 0 | 2 | 0 | 1010 | 1204 | |
| Eason2025 | 04,27,28, | ★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| cocoli0910 | 07,22,38, | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | |
| 奔馳 | 24,26,39, | 0 | 2 | 0 | 959 | 1524 | |
| 心心如世 | 04,08,10, | 0 | 2 | 0 | 301 | 328 | |
| a89819482 | 09,22,24, | 0 | 2 | 0 | 81 | 81 | |
| Tsditson | 07,13,39, | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | |
| 黑白又 | 04,36,38, | 0 | 2 | 0 | 476 | 476 | |
| k3km8000 | 07,22,36, | 0 | 2 | 0 | 648 | 648 | |
| lamuki | 02,22,24, | 0 | 2 | 0 | 1113 | 2694 | |
| 玉如意 | 06,13,35, | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
| 四兩搏千金 | 18,25,29, | 0 | 0 | 0 | 1189 | 2285 | |
| 漂泊1201 | 08,17,28, | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | |
| s80043tom | 05,21,31, | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
| qwer0227 | 07,12,14, | 2 | 0 | 2 | 377 | 377 | |
| jj393939 | 24,25,34, | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 大仁哥 | 02,14,38, | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1785 | |
| top2021 | 16,26,36, | 0 | 0 | 0 | 618 | 1594 | |
| 巽風 | 05,09,12, | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1470 | |
| shenchi62 | 08,13,17, | 2 | 0 | 1 | 123 | 123 | |
| etolioet | 09,27,33, | ★ | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| aaa168aaa168 | 26,36,38, | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1340 | |
| 彩神1818 | 09,14,24, | 0 | 0 | 0 | 769 | 769 | |
| 陸雲宿 | 07,37,38, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 好運168 | 13,24,36, | 2 | 0 | 1 | 1158 | 2293 | |
| 流川達 | 21,32,38, | 0 | 0 | 0 | 959 | 2523 | |
| QQ5015 | 06,09,17, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 梁陳美景 | 14,24,34, | 2 | 0 | 2 | 1137 | 1510 | |
| qwqw5151 | 11,12,13, | 5 | 0 | 1 | 138 | 138 | |
| 山野村夫 | 07,12,20, | 0 | 0 | 0 | 1159 | 2696 | |
| 磨1劍 | 05,10,38, | 0 | 0 | 0 | 576 | 576 | |
| linming | 21,36,38, | 2 | 0 | 1 | 829 | 1413 | |
| 宛真表妹 | 10,24,38, | 2 | 0 | 2 | 78 | 307 | |
| 旅笠道中 | 13,26,28, | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | |
| Wsy558 | 05,08,10, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| sun100142 | 06,21,27, | 2 | 0 | 1 | 200 | 516 | |
| lotto777 | 02,17,20, | 2 | 0 | 1 | 269 | 269 | |
| 強哥 | 05,11,25, | 2 | 0 | 1 | 290 | 290 | |
| Rapkiss | 03,12,18, | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| fff1229 | 06,07,11, | 2 | 0 | 1 | 518 | 1150 | |
| 藍寶堅尼 | 03,20,26, | 0 | 0 | 0 | 1057 | 1057 | |
| 薰衣草 | 12,32,34, | 0 | 0 | 0 | 887 | 1029 | |
| Kennyshyu | 07,19,27, | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | |
| 有夢最美 | 15,16,17, | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
| ku0315ku | 26,29,30, | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 總計:49人參加本期報號! | |||||||
