主題:

【請益】關於大樂透「零疊碰」包牌法:大家的看法?

0篇 | 分頁  
會員個人圖像-秋意快速的電腦

秋意快速的電腦

普通會員
經驗值:2  文章數:1
發表時間:2025-12-18 10:21

各位樂透前輩大家好,小弟最近在看國外的一些幾何覆蓋設計(Covering Design)。 發現他們很強調一種「Smart Wheel」的概念, 意思是說在有限的注數內,盡可能讓每一組號碼的「配對」都不重複, 同時確保全 49 個號碼都能被涵蓋至少兩次。
 
我自己用 M6 Quant 的引擎跑了一組 17 注的方案, 主要是針對像 12/16 那種開獎分佈 (06, 07, 15, 19, 24, 33) 來研析, 發現在「零疊碰」的前提下,17 注就能達成全 49 號至少被捕捉 2 次的「雙重覆蓋」。 比起隨機選號產換產生重複配對,這種效率分佈似乎更合理。
 
12/16 那種開獎分佈 (06, 07, 15, 19, 24, 33) 
6, 7, 15, 19, 24, 33,
8, 16, 23, 34, 41, 45,
5, 14, 18, 28, 42, 49,
3, 5, 12, 21, 31, 45,
12, 15, 18, 23, 47, 48,
4, 10, 13, 17, 31, 35,
9, 16, 25, 27, 29, 36,
20, 22, 29, 30, 40, 41,
1, 4, 6, 11, 20, 32,
13, 19, 25, 38, 39, 40,
2, 15, 31, 42, 43, 46,
1, 2, 7, 9, 35, 39,
8, 10, 14, 27, 33, 47,
26, 28, 30, 32, 36, 43,
11, 14, 26, 34, 44, 46,
3, 11, 17, 22, 37, 49,
21, 24, 37, 38, 44, 48,
 
12/12 那種開獎分佈 (15, 17, 24, 26, 40, 47) 
15, 17, 24, 26, 40, 47,
10, 13, 14, 34, 37, 46,
14, 15, 19, 21, 31, 49,
5, 16, 23, 27, 39, 46,
6, 28, 33, 35, 37, 40,
2, 9, 12, 26, 33, 34,
1, 24, 27, 29, 42, 43,
4, 7, 19, 23, 32, 45,
6, 9, 11, 22, 38, 42,
16, 20, 30, 38, 44, 47,
3, 13, 28, 30, 41, 43,
2, 36, 42, 45, 48, 49,
8, 12, 18, 31, 35, 47,
5, 17, 22, 25, 32, 41,
7, 8, 10, 20, 25, 36,
3, 4, 18, 21, 29, 39,
1, 8, 11, 41, 44, 48,
 
想請教板上專業的包牌大: 這種強調「數學效率」的玩法,在目前的開獎趨勢下, 大家是偏向這種「廣域包牌」,還是偏向抓熱門號碼的「固定膽」玩法? 感謝大大們指點!
 




樂透彩最新文章


0篇 | 分頁