| 基本號碼 | 特別號 |
|
05 10 15 20 24 29
|
34
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $0 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $0 |
| 叁獎 | $35,772 | 48 | $0 |
| 肆獎 | $12,687 | 87 | $0 |
| 伍獎 | $2,000 | 2,599 | 0 |
| 陸獎 | $1,000 | 2,422 | |
| 普獎 | $400 | 39,451 | |
| 銷售金額 | 102,677,550 | 獎金總額 | 57,499,428 |
|
大樂透落球順序:
24 10 15 05 20 29 34
|