第一區 | 第二區 |
02 09 10 17 20 30
|
04
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $50,211,391 |
貳獎 | $0 | 0 | $8,979,134 |
叁獎 | $150,000 | 8 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 45 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 234 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,684 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,817 | 20,392 |
捌獎 | $200 | 15,285 | |
玖獎 | 20,392 | $100 | |
普獎 | $100 | 33,215 | |
銷售金額 | 61,711,100 | 獎金總額 | 93,131,630 |
威力彩落球順序:
02 10 09 20 30 17 04
|