第一區 | 第二區 |
08 14 17 23 25 26
|
04
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $229,791,821 |
貳獎 | $0 | 0 | $31,174,464 |
叁獎 | $150,000 | 13 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 58 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 283 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,883 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,402 | 25,480 |
捌獎 | $200 | 18,132 | |
玖獎 | 25,480 | $100 | |
普獎 | $100 | 38,683 | |
銷售金額 | 74,089,000 | 獎金總額 | 301,715,235 |
威力彩落球順序:
08 17 25 23 26 14 04
|