第一區 | 第二區 |
03 09 13 14 17 33
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $316,494,635 |
貳獎 | $0 | 0 | $41,890,541 |
叁獎 | $150,000 | 5 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 57 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 287 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,864 | $100 |
柒獎 | $400 | 4,152 | 25,918 |
捌獎 | $200 | 22,324 | |
玖獎 | 25,918 | $100 | |
普獎 | $100 | 50,685 | |
銷售金額 | 83,568,200 | 獎金總額 | 404,347,686 |
威力彩落球順序:
13 14 33 03 09 17 05
|